Названы все участники конкурса «Евровидение 2019»
В мае Израиль примет международный песенный конкурс «Евровидение». 64‑й конкурс песни пройдёт в одном из крупнейших городов Израиля — Тель-Авиве. Первый и второй полуфиналы, а также финал конкурса состоятся 14, 16 и 18 мая 2019 года соответственно. Уже известны имена всех участников «Евровидения 2019».
Лазарев представит Россию на конкурсе, который будет проходить в Израиле с 14 по 18 мая. Артист примет участие в конкурсе во второй раз — в 2015 году он занял третье место с песней You’re The Only One.
Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении 2019», видео
Песню «Scream», с которой выступит Лазарев, сочинил Филипп Киркоров вместе с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.
Кто выступи в первом и втором полуфиналах и в финале?
Первый полуфинал
| Страна | Исполнитель | Песня | Перевод | Язык | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | Белоруссия | Зена | «Like It» | «Нравится» | Английский |
| 01-09 | Венгрия | Йоци Папаи | «Az én apám» | «Мой отец» | Венгерский |
| 01-09 | Кипр | Тамта | «Replay» | «На повторе» | Английский |
| 01-09 | Польша | Тулия | «Pali się» | «Огонь любви» | Английский, польский |
| 01-09 | Сербия | Невена Божович | «Круна» | «Корона» | Сербский, Английский[32] |
| 01-09 | Словения | Зала Краль и Гашпер Шантл | «Sebi» | «Себя» | Словенский |
| 01-09 | Финляндия | Darude feat. Sebastian Rejman | «Look Away» | «Отворачиваемся» | Английский |
| 01-09 | Черногория | D-moll | «Heaven» | «Небеса» | Английский |
| 01-09 | Чехия | Lake Malawi | «Friend of a Friend» | «Друг друга» | Английский |
| 10-17 | Австралия | Кейт Миллер-Хайдке | «Zero Gravity» | «Невесомость» | Английский |
| 10-17 | Бельгия | Элиот Вассамиллет | «Wake Up» | «Просыпаюсь» | Английский |
| 10-17 | Греция | Катерина Дуска | «Better Love» | «Любовь получше» | Английский |
| 10-17 | Грузия | Ото Немсадзе | «Sul tsin iare (სულ წინ იარე)» | «Давай сейчас» | Грузинский |
| 10-17 | Исландия | Hatari | «Hatrið mun sigra» | «Ненависть восторжествует» | Исландский |
| 10-17 | Португалия | Конан Осирис | «Telemóveis» | «Мобильные телефоны» | Португальский |
| 10-17 | Сан-Марино | Серхат | «Say Na Na Na» | «Скажи „на-на-на“» | Английский |
| 10-17 | Эстония | Виктор Крон | «Storm» | «Шторм» | Английский |
Второй полуфинал
| Страна | Исполнитель | Песня | Перевод | Язык | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | Австрия | Pænda | «Limits» | «Пределы» | Английский |
| 01-09 | Армения | Srbuk | «Walking Out» | «Выходя» | Английский |
| 01-09 | Дания | Leonora | «Love Is Forever» | «Любовь навсегда» | Английский, французский, датский, немецкий |
| 01-09 | Ирландия | Сара Мактернан | «22» | — | Английский |
| 01-09 | Латвия | Carousel | «That Night» | «Той ночью» | Английский |
| 01-09 | Молдавия | Анна Одобеску | «Stay» | «Останься» | Английский |
| 01-09 | Румыния | Эстер Пеони | «On a Sunday» | «В воскресенье» | Английский |
| 01-09 | Швейцария | Лука Хенни | «She Got Me» | «Она уделала меня» | Английский |
| 01-09 | Швеция | Джон Лундвик | «Too Late for Love» | «Слишком поздно для любви» | Английский |
| 10-18 | Азербайджан | Чингиз | «Truth» | «Правда» | Английский |
| 10-18 | Албания | Йонида Маличи | «Ktheju tokës» | «Возвращение на землю» | Албанский |
| 10-18 | Литва | Юриюс | «Run with the Lions» | «Беги со львами» | Английский |
| 10-18 | Мальта | Микела Паче | «Chameleon» | «Хамелеон» | Английский |
| 10-18 | Нидерланды | Дункан Лоуренс | «Arcade» | «Аркада» | Английский |
| 10-18 | Норвегия | KEiiNO | «Spirit in the Sky» | «Дух в небе» | Английский, северносаамский |
| 10-18 | Россия | Сергей Лазарев | «Scream» | «Крик» | Английский |
| 10-18 | Северная Македония | Тамара Тодевска | «Proud» | «Гордость» | Английский |
| 10-18 | Хорватия | Роко | «The Dream» | «Мечта» | Английский, хорватский |
Финал
| Страна | Исполнитель | Песня | Перевод | Язык | |
|---|---|---|---|---|---|
| Великобритания | Майкл Райс | «Bigger Than Us» | «Больше нас» | Английский | |
| Германия | S!sters | «Sister» | «Сестра» | Английский | |
| 14 | Израиль | Коби Марими | «Home» | «Дом родной» | Английский |
| Испания | Miki | «La venda» | «Повязка» | Испанский | |
| Италия | Мамуд | «Soldi» | «Деньги» | Итальянский, арабский | |
| Франция | Билал Ассани | «Roi» | «Король» | Французский, английский |
Крупнейшие мировые букмекерские конторы назвали имя будущего победителя
Букмекеры назвали имя нового фаворита «Евровидения 2019». Новым лидером стал Дункан Лоренс с песней «Arcade». Эксперты изменили свой предварительный прогноз и сейчас делают ставку на победу представителя Нидерландов. Об этом свидетельствуют данные на сайте eurovisionworld.com.
Крупнейшие мировые букмекерские конторы новым лидером называют Дункана Лоренса. Его шанс на на победу — примерно 20%.
В минувшие выходные он презентовал песню «Arcade», с которой поедет в Израиль. Он сместил с первого места представителя России Сергея Лазарева (13%).
Третье место занимает шведский исполнитель Джон Лундвик (10%). Четвертое и пятое место в предварительном прогнозе у исполнителей из Швейцарии и Италии (6% и 4% соответственно).