Жилищная лотерея 353 тиража была посвящена празднику 1 сентября
Ведущие Жилищной лотереи в первый день осени провели 353 тираж игры. Розыгрыш прошел под названием «С 1 сентября!».
В первом тираже, свою первую квартиру, Государственная жилищная лотерея (далее ГЖЛ) разыграла еще первого декабря 2012 года. Фактическим организатором лотереи и распространителем является лотерейная компания Столото.
Результаты 353 тиража ЖЛ
Статистика: количество билетов — 841145; призовой фонд — 42057250 рублей; суперприз — 500.000.000 рублей.
Итоговая таблица розыгрыша от 01.09.2019
Невыпавшие шары: 51, 73, 86, 90.
| Тур | Выпавшие шары | Победителей | Выигрыш, руб. |
| 1 | 75, 08, 19, 22, 39, 47, 15, 02 | 1 | 210 000 |
| 2 | 38, 71, 07, 45, 14, 11, 77, 76, 37, 50, 10, 09, 21, 68, 70, 43, 89, 31, 06, 27, 59, 62, 25, 40, 64, 13, 29, 88, 52, 72 | 1 | квартира |
| 3 | 69, 35, 49, 30, 65, 36, 57, 54, 81, 03, 79, 04, 44, 53, 12, 66, 85, 82, 42, 34, 84, 56, 28, 18, 80, 55 | 1 | квартира |
| 4 | 48 | 4 | квартиры |
| 5 | 87 | 6 | 933 333 |
| 6 | 05 | 9 | 2 000 |
| 7 | 01 | 10 | 1 500 |
| 8 | 78 | 22 | 1 000 |
| 9 | 26 | 36 | 700 |
| 10 | 23 | 61 | 500 |
| 11 | 58 | 78 | 400 |
| 12 | 83 | 159 | 167 |
| 13 | 17 | 240 | 166 |
| 14 | 60 | 535 | 156 |
| 15 | 33 | 703 | 148 |
| 16 | 24 | 1 126 | 141 |
| 17 | 61 | 2 139 | 134 |
| 18 | 20 | 2 571 | 128 |
| 19 | 67 | 4 507 | 125 |
| 20 | 32 | 6 211 | 124 |
| 21 | 41 | 10 723 | 123 |
| 22 | 74 | 16 750 | 115 |
| 23 | 16 | 23 514 | 114 |
| 24 | 46 | 35 312 | 110 |
| 25 | 63 | 53 007 | 100 |
В дополнительном розыгрыше выиграл билет № 999941577573 (Архангельская область). Поздравляем победителя с выигрышем автомобиля!