Где и сколько больных коронавирусом в России на сегодня, 04.05.2020
На территории Российской Федерации зафиксировано 145 268 случаев заражения вирусом COVID-19. За последние сутки медики обнаружили 10 581 инфицированных. Всего в России вылечились 18 095 человек, 1356 скончались. Отметим, что медики провели уже более 4,3 миллиона тестов на наличие вируса COVID-19 в организме человека.
Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Министерства здравоохранения Сергей Бойцов заявил, что нельзя исключать того, что на рост количества инфицированных вирусом COVID-19 могло повлиять несоблюдение режима самоизоляции. Сергей также предложил ужесточить карантинные меры, а также ввести более жесткие наказания для нарушителей карантина.
Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.
Коронавирусная инфекция в России и мире, новости на 4 мая
Количество инфицированных COVID-19 в России продолжает расти. Вирус проник уже во все субъекты Российской Федерации и продолжает активно распространяться среди граждан.
- Представители РПЦ выступили за введение моратория на аборты на время пандемии. Ответственный секретарь патриаршей комиссии по делам семьи, священнослужитель Федор Лукьянов заявил, что подобная операция может способствовать распространению COVID-19 как среди женщин, которые делают аборты, так и среди членов их семей и медиков.
- Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что не может отменить военный парад в честь девятого мая из-за пандемии COVID-19. Белорусский лидер заявил, что парад является глубоко идеологической и эмоциональной вещью, поэтому отменить государство его просто не может. Необходимо помнить о том, что те люди, которые умирали, может быть, и от вирусов и от других болезней, но они не ощущали этого и не думали об этом. Они умирали ради нас, как бы это пафосно не звучало, заявил президент.
- Отметим, что общее число инсультов с того момента, как была объявлена пандемия, среди людей до 50 лет увеличилось в семь раз.
- В Англии планируют начать тестирование специального приложения, которое разрабатывается для борьбы с вирусом COVID-19. Власти заявили, что если приложение успешно пройдет тесты и докажет свою эффективность, то применять его будут уже в этом месяце.
- В Соединенных Штатах начали программу по разработке четырнадцати вакцин от вируса COVID-19. Вакцины отобрали более чем из 90 различных образцов.
Альянс, в котором состоят Америка, Англия, Канада, Австралия и Новая Зеландия, заявил, что КНР уничтожили доказательства об экспериментах с вирусом COVID-19 и отказывается предоставлять биоматериалы экспертам для того, чтобы они создали вакцину.
Статистика по российским регионам, карта распространения онлайн
Инфицированный вирусом COVID-19 глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что чувствует себя нормально и уже приступил к работе с документами. Его заявление передал пресс-секретарь Борис Беляков. Михаил Владимирович остается под наблюдением медиков и выходит на связь по телефону с коллегами.
|
Распространение COVID-19 по регионам России на 2 мая 2020 года |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субъект федерации | Всего | На 1 млн | |||||
| Случаев | Выздоровело | Смертей | Случаев | Смертей | |||
| 85 из 85 | 124054 | 15013 | 1222 | 726 | 7,3 | ||
| Москва | 62658 | 6374 | 695 | 4937 | 54,8 | ||
| Московская обл. | 13314 | 503 | 109 | 1732 | 14,2 | ||
| Санкт-Петербург | 4734 | 877 | 33 | 878 | 6,1 | ||
| Нижегородская обл. | 2443 | 318 | 14 | 763 | 4,4 | ||
| Мурманская обл. | 1456 | 116 | 4 | 1964 | 5,4 | ||
| Дагестан | 1662 | 170 | 12 | 534 | 3,9 | ||
| Краснодарский край | 1162 | 319 | 20 | 205 | 3,5 | ||
| Ленинградская обл. | 975 | 170 | 3 | 520 | 1,6 | ||
| Ростовская обл. | 1106 | 101 | 9 | 264 | 2,1 | ||
| Тульская обл. | 1135 | 138 | 7 | 774 | 4,8 | ||
| Республика Коми | 656 | 91 | 5 | 800 | 6,1 | ||
| Рязанская обл. | 1021 | 64 | 5 | 921 | 4,5 | ||
| Курская обл. | 861 | 103 | 4 | 781 | 3,6 | ||
| Брянская обл. | 1062 | 261 | 9 | 891 | 7,5 | ||
| Ингушетия | 814 | 152 | 23 | 1607 | 45,4 | ||
| Калужская обл. | 1065 | 95 | 12 | 1065 | 12 | ||
| Татарстан | 960 | 100 | 2 | 246 | 0,5 | ||
| Башкортостан | 935 | 176 | 14 | 232 | 3,5 | ||
| Мордовия | 765 | 94 | 3 | 967 | 3,8 | ||
| Красноярский край | 764 | 146 | 9 | 266 | 3,1 | ||
| Тверская обл. | 610 | 74 | 3 | 484 | 2,4 | ||
| Владимирская обл. | 775 | 37 | 7 | 570 | 5,2 | ||
| Марий Эл | 628 | 373 | 3 | 925 | 4,4 | ||
| Чечня | 525 | 276 | 8 | 356 | 5,4 | ||
| Ставропольский край | 676 | 116 | 14 | 241 | 5 | ||
| Чувашия | 676 | 131 | 8 | 555 | 6,6 | ||
| Хабаровский край | 595 | 99 | 7 | 452 | 5,3 | ||
| Тюменская обл | 458 | 140 | 3 | 298 | 2 | ||
| Пермский край | 556 | 161 | 9 | 214 | 3,5 | ||
| Оренбургская обл. | 591 | 190 | 4 | 302 | 2 | ||
| Тамбовская обл. | 729 | 110 | 2 | 724 | 2 | ||
| Ярославская обл. | 634 | 64 | 5 | 506 | 4 | ||
| Свердловская обл. | 1016 | 120 | 1 | 236 | 0,2 | ||
| Орловская обл. | 594 | 88 | 6 | 810 | 8,2 | ||
| Кировская обл. | 543 | 59 | 4 | 430 | 3,2 | ||
| Воронежская обл. | 565 | 84 | 9 | 243 | 3,9 | ||
| Северная Осетия | 921 | 86 | 4 | 1321 | 5,7 | ||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 557 | 118 | 1 | 1024 | 1,8 | ||
| Липецкая обл. | 481 | 89 | 2 | 422 | 1,8 | ||
| Ульяновская обл. | 461 | 78 | 4 | 375 | 3,3 | ||
| Смоленская обл. | 499 | 69 | 3 | 534 | 3,2 | ||
| Кабардино-Балкария | 544 | 91 | 2 | 627 | 2,3 | ||
| Саратовская обл. | 535 | 73 | 3 | 221 | 1,2 | ||
| Ивановская обл. | 434 | 85 | 3 | 435 | 3 | ||
| Пензенская обл. | 481 | 148 | 7 | 369 | 5,4 | ||
| Приморский край | 455 | 61 | 4 | 240 | 2,1 | ||
| Новосибирская область | 569 | 105 | 7 | 203 | 2,5 | ||
| Карачаево-Черкесия | 412 | 15 | 2 | 885 | 4,3 | ||
| Челябинская обл. | 568 | 66 | 2 | 164 | 0,6 | ||
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 414 | 112 | 3 | 247 | 1,8 | ||
| Белгородская обл. | 419 | 47 | 5 | 271 | 3,2 | ||
| Алтайский край | 451 | 69 | 1 | 195 | 0,4 | ||
| Волгоградская обл. | 432 | 88 | 9 | 173 | 3,6 | ||
| Астраханская обл. | 411 | 83 | 4 | 409 | 4 | ||
| Калининградская обл. | 438 | 98 | 6 | 433 | 5,9 | ||
| Самарская обл. | 433 | 53 | 5 | 136 | 1,6 | ||
| Удмуртия | 244 | 45 | 9 | 163 | 6 | ||
| Новгородская обл. | 322 | 31 | 2 | 540 | 3,4 | ||
| Бурятия | 325 | 96 | 4 | 330 | 4,1 | ||
| Хакасия | 266 | 22 | 7 | 498 | 13,1 | ||
| Архангельская обл. | 238 | 69 | 1 | 218 | 0,9 | ||
| Якутия | 263 | 35 | 3 | 271 | 3,1 | ||
| Вологодская обл. | 199 | 65 | 0 | 171 | 0 | ||
| Костромская обл. | 241 | 42 | 3 | 380 | 4,7 | ||
| Калмыкия | 254 | 41 | 4 | 937 | 14,8 | ||
| Адыгея | 168 | 49 | 5 | 362 | 10,8 | ||
| Псковская обл. | 177 | 19 | 8 | 283 | 12,8 | ||
| Камчатский край | 286 | 22 | 0 | 915 | 0 | ||
| Магаданская обл. | 114 | 34 | 2 | 813 | 14,3 | ||
| Еврейская автономная обл. | 134 | 13 | 0 | 846 | 0 | ||
| Иркутская обл. | 130 | 53 | 4 | 54 | 1,7 | ||
| Забайкальский край | 155 | 49 | 0 | 146 | 0 | ||
| Кемеровская обл. | 142 | 19 | 2 | 53 | 0,8 | ||
| Томская обл. | 102 | 24 | 1 | 95 | 0,9 | ||
| Омская обл. | 116 | 26 | 3 | 60 | 1,6 | ||
| Республика Крым | 100 | 38 | 0 | 52 | 0 | ||
| Карелия | 81 | 11 | 0 | 132 | 0 | ||
| Амурская обл. | 72 | 13 | 1 | 91 | 1,3 | ||
| Курганская обл. | 49 | 11 | 0 | 59 | 0 | ||
| Севастополь | 86 | 10 | 1 | 192 | 2,2 | ||
| Тыва | 40 | 29 | 0 | 122 | 0 | ||
| Сахалинская обл. | 24 | 19 | 0 | 49 | 0 | ||
| Республика Алтай | 35 | 1 | 0 | 159 | 0 | ||
| Чукотский автономный округ | 23 | 2 | 0 | 453 | 0 | ||
| Ненецкий автономный округ | 34 | 1 | 0 | 771 | 0 | ||
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф