Где и сколько заразившихся и умерших от коронавируса в России и мире на 15 мая
Число подтвержденных случаев SARS-CoV-2 в российском государстве к этому июньскому дню превысило 528 тыс. Согласно официальным сообщениям, за сутки выявлено 8835 случаев. В мире также фиксируется прирост. Университет Джонса Хопкинса отчитался, что число зараженных в мире превысило 7,7 млн человек.
Мировой коронавирусный апокалипсис продолжается. Во всем мире число инфицированных новой заразой, которая начала свое распространение с территории Поднебесной, составляет 7 847 067 человек. Жертвами мирового мора от инфекции стали 431 478 человек. Однако 4 016 177 пациентам удалось справиться с недугом, и они выздоровели. Первичные прогнозы экспертов ВОЗ, которые уверяли, что смертельный вирус отступит с приходом лета, не оправдались. Теперь ВОЗ призывает все страны готовиться ко второй, возможно, более мощной волне пандемии.
Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.
Ситуация с распространением SARS-CoV-2 в Москве и РФ на сейчас
В Москве общее количество летальных исходов достигло отметки 3231. Столица государства российского по-прежнему остается лидером как по распространению, так и по количеству смертей от китайской заразы.
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 835 случаев. Такую информацию подал СМИ оперативный штаб в воскресенье. Сообщается, что у 36,2% новых пациентов отсутствуют клинические проявления коронавируса. Всего в России зарегистрировано 528 964 случая коронавирусной инфекции. Общее количество активных случаев по всей территории российского государства (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 241 966 человек. Выздоровел каждый третий россиянин от общего их числа за все время.
Как сообщает Роспотребнадзор, в стране проведено 14,8 млн тестов, 306 тыс. за сутки, под меднаблюдением находятся 316 тыс. человек. Суточный прирост уже двенадцать суток не превышает 9 тысяч, оставаясь в рамках 8,4-8,9 тыс. Темп общего прироста новых случаев также остается незначительным — на уровне 1,7%.
| Статистика по коронавирусу в России на 14.06.2020 г. на 07:45 по Москве | |
| Зараженные | 520 129 (+8 706) |
| Активные | 238 659 (+3 321) |
| Выздоровевшие | 274 641 (+5 271) |
| Умершие | 6 829 (+114) |
Коронавирус в России и мире, последние новости на сегодня
Германия, Италия, Нидерланды и Франция подписали соглашение с фармацевтической группой AstraZeneca на поставку 300 млн доз вакцины против SARS-CoV-2. Правда, это произойдет только после того, как ее создадут. Об этом информирует европейское издание Local со ссылкой на Министерство здравоохранения ФРГ.
Последние новости:
- Целый район Пекина заблокировали, как когда-то Ухань. И все из-за того, что там зафиксирован новый всплеск инфекции.
- Начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева призывает с осторожностью относиться к резкому снижению новых случаев заражения COVID-19 в последние недели, по ее мнению, такое резкое снижение выглядит пугающим.
- Сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что американцы располагают доказательствами действий Китая, направленных на препятствование создания на Западе вакцины от коронавируса. По словам политика, Китай не хочет, чтобы американцы создали вакцину первыми, поскольку являются «противником американцев и, думаю, демократии во всем мире».
Где и сколько зараженных в мире, карта распространения вируса
| Страна | Всего заражений |
Смертельные случаи |
Выздоровевшие | Сейчас болеют |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 2142515 | +6317 | 117533 | +147 | 854106 | +7042 | 1170876 |
| Бразилия | 850796 | +17930 | 42791 | +736 | 437512 | +9902 | 370493 |
| Россия | 528964 | +8835 | 6948 | +119 | 280050 | +5409 | 241966 |
| Индия | 322759 | +1133 | 9206 | +1 | 163010 | +684 | 150543 |
| Великобритания | 294375 | 41662 | 344 | 252369 | |||
| Испания | 290685 | 27136 | 196958 | 66591 | |||
| Италия | 236651 | 34301 | 174865 | 27485 | |||
| Перу | 225132 | +4383 | 6498 | +190 | 111724 | +4591 | 106910 |
| Иран | 187427 | +2472 | 8837 | +107 | 148674 | +1926 | 29916 |
| Германия | 187423 | +3 | 8867 | 172200 | +300 | 6356 | |
| Турция | 176677 | 4792 | 150087 | 21798 | |||
| Чили | 167355 | 3101 | 137296 | 26958 | |||
| Франция | 156813 | 29398 | 72808 | 54607 | |||
| Мексика | 142690 | +3494 | 16872 | +424 | 104975 | +3208 | 20843 |
| Пакистан | 139230 | +6825 | 2632 | +81 | 51735 | +1679 | 84863 |
| Саудовская Аравия | 123308 | 932 | 82548 | 39828 | |||
| Канада | 98410 | +42 | 8107 | +2 | 59354 | +21 | 30949 |
| Бангладеш | 87520 | +3141 | 1171 | +32 | 18730 | +902 | 67619 |
| Китай | 83132 | +57 | 4634 | 78369 | +2 | 129 | |
| Катар | 78416 | 70 | 55252 | 23094 | |||
| ЮАР | 65736 | 1423 | 36850 | 27463 | |||
| Бельгия | 60029 | +111 | 9655 | +5 | 16589 | +42 | 33785 |
| Беларусь | 53973 | +732 | 308 | +5 | 30103 | +992 | 23562 |
| Швеция | 50931 | 4874 | 8297 | 37760 | |||
| Колумбия | 48746 | +1888 | 1592 | +47 | 19426 | +711 | 27728 |
| Нидерланды | 48640 | 6057 | 250 | 42333 | |||
| Эквадор | 46356 | 3874 | 22865 | 19617 | |||
| Египет | 42980 | 1484 | 11529 | 29967 | |||
| Объединенные Арабские Эмираты | 41990 | 288 | 26761 | 14941 | |||
| Сингапур | 40604 | +407 | 26 | +1 | 28808 | 11770 | |
| Индонезия | 38277 | +857 | 2134 | +43 | 14531 | +755 | 21612 |
| Португалия | 36463 | 1512 | 22438 | 12513 | |||
| Кувейт | 35920 | +454 | 296 | +7 | 26759 | +877 | 8865 |
| Украина | 31154 | +648 | 889 | +9 | 14082 | +106 | 16183 |
| Швейцария | 31117 | +23 | 1938 | 28800 | 379 | ||
| Аргентина | 30295 | +1531 | 815 | +13 | 9083 | 20397 | |
| Польша | 29392 | +375 | 1247 | +10 | 14226 | +122 | 13919 |
| Филиппины | 25930 | +538 | 1088 | +14 | 5954 | +248 | 18888 |
| Ирландия | 25295 | 1705 | 22698 | 892 | |||
| Афганистан | 24766 | +664 | 471 | +20 | 4725 | +524 | 19570 |
| Оман | 23481 | +1404 | 104 | +5 | 8454 | +924 | 14923 |
| Доминиканская Республика | 22572 | 577 | 13084 | 8911 | |||
| Румыния | 21999 | +320 | 1410 | +16 | 15719 | +84 | 4870 |
| Панама | 20059 | +848 | 429 | +8 | 13759 | 5871 | |
| Израиль | 19008 | +36 | 300 | 15360 | +3 | 3348 | |
| Ирак | 18950 | 549 | 7515 | 10886 | |||
| Бахрейн | 18227 | +514 | 41 | +4 | 12818 | +627 | 5368 |
| Боливия | 17842 | +913 | 585 | +26 | 2768 | +337 | 14489 |
| Япония | 17382 | +50 | 924 | +2 | 15580 | +87 | 878 |
| Австрия | 17078 | 677 | 16012 | 389 | |||
| Армения | 16667 | +663 | 269 | +5 | 6214 | +133 | 10184 |
| Нигерия | 15682 | +501 | 407 | +8 | 5101 | +210 | 10174 |
| Казахстан | 14496 | +258 | 73 | 9114 | +285 | 5309 | |
| Сербия | 12251 | 253 | 11348 | 650 | |||
| Дания | 12193 | +54 | 597 | 11068 | +33 | 528 | |
| Южная Корея | 12085 | +34 | 277 | 10718 | +27 | 1090 | |
| Молдова | 11459 | 398 | 6421 | 4640 | |||
| Гана | 11422 | +304 | 51 | +3 | 4156 | +177 | 7215 |
| Алжир | 10810 | 760 | 7420 | 2630 | |||
| Чехия | 9991 | +31 | 328 | 7219 | 2444 | ||
| Азербайджан | 9570 | 115 | 5309 | 4146 | |||
| Гватемала | 9491 | +509 | 367 | +16 | 1804 | +102 | 7320 |
| Марокко | 8734 | +42 | 212 | 7725 | +29 | 797 | |
| Камерун | 8681 | 212 | 4836 | 3633 | |||
| Норвегия | 8628 | +3 | 242 | 8138 | 248 | ||
| Гондурас | 8455 | +323 | 310 | +4 | 894 | +50 | 7251 |
| Малайзия | 8453 | +8 | 121 | +1 | 7346 | +35 | 986 |
| Австралия | 7320 | +18 | 102 | 6838 | +26 | 380 | |
| Финляндия | 7104 | +17 | 326 | +1 | 6200 | 578 | |
| Судан | 7007 | 447 | 2556 | 4004 | |||
| Непал | 5760 | +425 | 19 | +1 | 974 | +61 | 4767 |
| Сенегал | 5090 | +94 | 60 | 3344 | +116 | 1686 | |
| Узбекистан | 4994 | +28 | 19 | 3910 | +36 | 1065 | |
| Таджикистан | 4971 | 50 | 3288 | 1633 | |||
| Кот-д’Ивуар | 4848 | 45 | 2397 | 2406 | |||
| Демократическая Республика Конго | 4778 | +54 | 107 | +1 | 600 | +5 | 4071 |
| Гвинея | 4484 | 25 | 3213 | 1246 | |||
| Джибути | 4449 | 41 | 2823 | 1585 | |||
| Гаити | 4165 | +224 | 70 | +6 | 24 | 4071 | |
| Венгрия | 4069 | +5 | 562 | +3 | 2482 | +6 | 1025 |
| Люксембург | 4063 | 110 | 3922 | 31 | |||
| Македония | 3895 | 179 | 1705 | 2011 | |||
| Сальвадор | 3720 | +117 | 72 | 1837 | +99 | 1811 | |
| Габон | 3463 | 23 | 1024 | 2416 | |||
| Кения | 3457 | 100 | 1221 | 2136 | |||
| Болгария | 3266 | +75 | 172 | 1723 | +7 | 1371 | |
| Эфиопия | 3166 | 55 | 495 | 2616 | |||
| Таиланд | 3135 | +1 | 58 | 2987 | 90 | ||
| Греция | 3112 | 183 | 1374 | 1555 | |||
| Венесуэла | 2904 | +25 | 24 | +1 | 487 | 2393 | |
| Босния и Герцеговина | 2893 | 163 | 2119 | 611 | |||
| Сомали | 2579 | 87 | 559 | 1933 | |||
| Киргизия | 2285 | +78 | 27 | 1791 | +69 | 467 | |
| Майотта | 2282 | 28 | 1790 | 464 | |||
| Хорватия | 2252 | +1 | 107 | 2134 | 11 | ||
| Куба | 2238 | 84 | 1923 | 231 | |||
| Центральноафриканская Республика | 2057 | 7 | 363 | 1687 | |||
| Мальдивы | 2013 | 8 | 1217 | 788 | |||
| Эстония | 1973 | 69 | 1705 | 199 | |||
| Шри-Ланка | 1889 | +5 | 11 | 1287 | +35 | 591 | |
| Исландия | 1808 | 10 | 1794 | 4 | |||
| Мали | 1776 | 104 | 1058 | 614 | |||
| Литва | 1768 | +5 | 75 | 1427 | +11 | 266 | |
| Южный Судан | 1693 | 27 | 49 | 1617 | |||
| Мавритания | 1682 | 83 | 311 | 1288 | |||
| Коста-Рика | 1662 | 12 | 743 | 907 | |||
| Словакия | 1548 | +3 | 28 | 1410 | 110 | ||
| Албания | 1521 | +57 | 36 | 1044 | +5 | 441 | |
| Новая Зеландия | 1504 | 22 | 1482 | ||||
| Словения | 1495 | +3 | 109 | 1359 | 27 | ||
| Никарагуа | 1464 | 55 | 953 | 456 | |||
| Гвинея-Бисау | 1460 | 15 | 153 | 1292 | |||
| Ливан | 1446 | +4 | 32 | 868 | 546 | ||
| Замбия | 1357 | 10 | 1114 | +10 | 233 | ||
| Экваториальная Гвинея | 1306 | 12 | 200 | 1094 | |||
| Мадагаскар | 1272 | +20 | 10 | 367 | +5 | 895 | |
| Парагвай | 1261 | 11 | 647 | 603 | |||
| Гвиана | 1161 | 2 | 520 | 639 | |||
| Сьерра-Леоне | 1132 | 51 | 670 | 411 | |||
| Гонконг | 1110 | 4 | 1067 | +6 | 39 | ||
| Латвия | 1097 | 28 | 845 | 224 | |||
| Тунис | 1094 | 49 | 995 | 50 | |||
| Нигер | 980 | +2 | 66 | +1 | 881 | 33 | |
| Кипр | 980 | 18 | 807 | 155 | |||
| Иордания | 953 | 9 | 678 | 266 | |||
| Буркина-Фасо | 892 | 53 | 799 | 40 | |||
| Грузия | 864 | +13 | 14 | 703 | +1 | 147 | |
| Андорра | 853 | 51 | 781 | 21 | |||
| Чад | 848 | 72 | 718 | 58 | |||
| Уругвай | 847 | 23 | 784 | +4 | 40 | ||
| Республика Конго | 728 | 24 | 221 | 483 | |||
| Кабо-Верде | 726 | 6 | 294 | 426 | |||
| [вне территорий] * | 721 | 15 | 651 | 55 | |||
| Йемен | 705 | 160 | 39 | 506 | |||
| Уганда | 696 | +2 | 240 | +21 | 456 | ||
| Сан-Марино | 694 | 42 | 520 | 132 | |||
| Сан-Томе и Принсипи | 659 | 12 | 176 | 471 | |||
| Мальта | 649 | +3 | 9 | 603 | +2 | 37 | |
| Ямайка | 615 | +1 | 10 | 420 | +3 | 185 | |
| Нормандские острова | 565 | 48 | 512 | 5 | |||
| Мозамбик | 553 | 2 | 151 | 400 | |||
| Руанда | 541 | 2 | 332 | 207 | |||
| Того | 530 | +5 | 13 | 291 | +12 | 226 | |
| Малави | 529 | 5 | 66 | 458 | |||
| Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | |||
| Реюньон | 489 | 1 | 460 | 28 | |||
| Палестина | 489 | 3 | 415 | +1 | 71 | ||
| Эсватини | 486 | 3 | 247 | 236 | |||
| Либерия | 446 | 32 | 214 | 200 | |||
| Тайвань | 443 | 7 | 431 | 5 | |||
| Ливия | 418 | +9 | 8 | +2 | 62 | +3 | 348 |
| Бенин | 412 | 6 | 222 | 184 | |||
| Зимбабве | 356 | 4 | 54 | 298 | |||
| Маврикий | 337 | 10 | 325 | 2 | |||
| Остров Мэн | 336 | 24 | 312 | ||||
| Вьетнам | 334 | 323 | 11 | ||||
| Черногория | 324 | 9 | 315 | ||||
| Мьянма | 261 | 6 | 167 | 88 | |||
| Мартиника | 202 | 14 | 98 | 90 | |||
| Монголия | 197 | 98 | +3 | 99 | |||
| Суринам | 196 | +9 | 3 | 9 | 184 | ||
| Фарерские острова | 187 | 187 | |||||
| Каймановы Острова | 187 | 1 | 115 | 71 | |||
| Сирия | 177 | +7 | 6 | 74 | +3 | 97 | |
| Гибралтар | 176 | 173 | 3 | ||||
| Коморские острова | 176 | 2 | 114 | 60 | |||
| Гваделупа | 171 | 14 | 157 | ||||
| Гайана | 159 | 12 | 95 | 52 | |||
| Бермудские Острова | 142 | 9 | 127 | 6 | |||
| Бруней | 141 | 2 | 138 | 1 | |||
| Ангола | 138 | 6 | 61 | 71 | |||
| Камбоджа | 128 | +2 | 125 | 3 | |||
| Тринидад и Тобаго | 117 | 8 | 109 | ||||
| Багамские Острова | 103 | 11 | 68 | 24 | |||
| Аруба | 101 | 3 | 98 | ||||
| Монако | 99 | 4 | 93 | 2 | |||
| Барбадос | 96 | 7 | 83 | 6 | |||
| Бурунди | 85 | 1 | 45 | 39 | |||
| Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 | 26 | |||
| Синт-Мартен | 77 | 15 | 61 | 1 | |||
| Бутан | 66 | +4 | 21 | +1 | 45 | ||
| Эритрея | 65 | +24 | 39 | 26 | |||
| Французская Полинезия | 60 | 60 | |||||
| Ботсвана | 60 | 1 | 24 | 35 | |||
| Макао | 45 | 45 | |||||
| Сен-Мартен | 42 | 3 | 36 | 3 | |||
| Намибия | 32 | 17 | 15 | ||||
| Гамбия | 28 | 1 | 24 | +2 | 3 | ||
| Сент-Винсент и Гренадины | 27 | 25 | 2 | ||||
| Антигуа и Барбуда | 26 | 3 | 20 | 3 | |||
| Восточный Тимор | 24 | 24 | |||||
| Гренада | 23 | 22 | 1 | ||||
| Кюрасао | 22 | 1 | 15 | 6 | |||
| Новая Каледония | 21 | 20 | 1 | ||||
| Белиз | 20 | 2 | 16 | 2 | |||
| Лаос | 19 | 19 | |||||
| Сент-Люсия | 19 | 18 | 1 | ||||
| Фиджи | 18 | 18 | |||||
| Доминика | 18 | 16 | 2 | ||||
| Сент-Китс и Невис | 15 | 15 | |||||
| Гренландия | 13 | 13 | |||||
| Фолклендские острова | 13 | 13 | |||||
| Теркс и Кайкос | 12 | 1 | 11 | ||||
| Ватикан | 12 | 12 | |||||
| Сейшельские Острова | 11 | 11 | |||||
| Монтсеррат | 11 | 1 | 10 | ||||
| Западная Сахара | 9 | 1 | 8 | +2 | |||
| Британские Виргинские Острова | 8 | 1 | 7 | ||||
| Папуа-Новая Гвинея | 8 | 8 | |||||
| Карибские Нидерланды | 7 | 7 | |||||
| Сен-Бартелеми | 6 | 6 | |||||
| Лесото | 4 | 2 | 2 | ||||
| Ангилья | 3 | 3 | |||||
| Сен-Пьер и Микелон | 1 | 1 | |||||
| Всего | 7897509 | +71015 | 432899 | +2127 | 4057845 | +43741 | 3406765 |
- «вне территорий» относится к 721 заболевшими пассажирам, оставшимся на круизных судах (Diamond Princess и еще немного на MS Zaandam)
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф