Бухгалтерские хлопоты: стали известны сроки сдачи отчетов в 2022 году
Не пропустить сроки сдачи отчетности и избежать штрафов за опоздания – вот главная задача хорошего бухгалтера в России. Каждый год сроки могут меняться, поэтому важно знать, в какой период сдаются отчеты в 2022 году.
Кто не будет сдавать отчетность с 2022 года
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) будет испытываться в 2022 году сразу в нескольких регионах — Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. Система заработает с 1 июля следующего года.
АУСН будет применяться компаниями и ИП с доходом не больше 60 млн руб. с начала года и численностью сотрудников не больше 5-ти человек.
Налог на АУСН будет рассчитываться налоговиками самостоятельно на основании информации из онлайн-касс, сведений по расчетным счетам в банках и из личного кабинета налогоплательщика. При этом налоговым периодом является календарный месяц, а хозяйствующий субъект сам может выбрать объект налогообложения — «доходы» или «доходы минус расходы».
Важно! При применении нового спецрежима не нужно будет сдавать декларацию по единому налогу. Компании и ИП не будут сдавать отчетность по формам 6-НДФЛ, РСВ и 4-ФСС. Отчетность по НДФЛ налоговики будут получать из банка, а сведения, нужные для формирования отчетности, банк будет получать от хозяйствующих субъектов.
Также не потребуется вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Учет доходов и расходов будет вестись в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Однако если компания или ИП не будет применять АУСН, то они должны соблюдать сроки сдачи отчетности в 2022 году.
Когда сдать отчеты за 2022 год
Сроки сдачи отчетности в ИФНС в 2022 году
Отчет | Отчетный период | Срок |
6-НДФЛ | 2021 г. | 01.03.2022 |
1 квартал 2022 г. | 04.05.2022 | |
полугодие 2022 г. | 01.08.2022 | |
9 месяцев 2022 г. | 31.10.2022 | |
2022 г. | 01.03.2023 | |
РСВ | 2021 г. | 31.01.2022 |
1 квартал 2022 г. | 04.05.2022 | |
полугодие 2022 г. | 01.08.2022 | |
9 месяцев 2022 г. | 31.10.2022 | |
2022 г. | 30.01.2023 | |
Декларация по налогу на прибыль (ежеквартальная отчетность) | 2021 г. | 28.03.2022 |
1 квартал 2022 г. | 28.04.2022 | |
полугодие 2022 г. | 28.07.2022 | |
9 месяцев 2022 г. | 28.10.2022 | |
2022 г. | 28.03.2023 | |
Декларация по налогу на прибыль (ежемесячная отчетность) | 2021 г. | 28.03.2022 |
январь 2022 г. | 28.02.2022 | |
январь — февраль 2022 г. | 28.03.2022 | |
январь — март 2022 г. | 28.04.2022 | |
январь — апрель 2022 г. | 30.05.2022 | |
январь — май 2022 г. | 28.06.2022 | |
январь — июнь 2022 г. | 28.07.2022 | |
январь — июль 2022 г. | 29.08.2022 | |
январь — август 2022 г. | 28.09.2022 | |
январь — сентябрь 2022 г. | 28.10.2022 | |
январь — октябрь 2022 г. | 28.11.2022 | |
январь — ноябрь 2022 г. | 28.12.2022 | |
2022 г. | 28.03.2023 | |
Декларация по НДС | 4 квартал 2021 г. | 25.01.2022 |
1 квартал 2022 г. | 25.04.2022 | |
2 квартал 2022 г. | 25.07.2022 | |
3 квартал 2022 г. | 25.10.2022 | |
4 квартал 2022 г. | 25.01.2023 | |
Журнал учета счетов-фактур | 4 квартал 2021 г. | 20.01.2022 |
1 квартал 2022 г. | 20.04.2022 | |
2 квартал 2022 г. | 20.07.2022 | |
3 квартал 2022 г. | 20.10.2022 | |
4 квартал 2022 г. | 20.01.2022 | |
Декларация по УСН | 2021 г. (юрлица) | 31.03.2022 |
2021 г. (ИП) | 04.05.2022 | |
2022 г. (юрлица) | 31.03.2023 | |
2022 г. (ИП) | 02.05.2023 | |
Декларация по ЕСХН | 2021 г. | 31.03.2022 |
2022 г. | 31.03.2023 | |
Декларация по налогу на имущество юрлиц | 2021 г. | 30.03.2022 |
2022 г. | 30.03.2023 | |
Единая упрощенная декларация | 2021 г. | 20.01.2022 |
1 квартал 2022 г. | 20.04.2022 | |
полугодие 2022 г. | 20.07.2022 | |
9 месяцев 2022 г. | 20.10.2022 | |
2022 г. | 20.01.2023 | |
Декларация 3-НДФЛ | 2021 г. | 04.05.2022 |
2022 г. | 02.05.2023 | |
Декларация по импортному НДС | декабрь 2021 г. | 20.01.2022 |
январь 2022 г. | 21.02.2022 | |
февраль 2022 г. | 21.03.2022 | |
март 2022 г. | 20.04.2022 | |
апрель 2022 г. | 20.05.2022 | |
май 2022 г. | 20.06.2022 | |
июнь 2022 г. | 20.07.2022 | |
июль 2022 г. | 22.08.2022 | |
август 2022 г. | 20.09.2022 | |
сентябрь 2022 г. | 20.10.2022 | |
октябрь 2022 г. | 21.11.2022 | |
ноябрь 2022 г. | 20.12.2022 | |
декабрь 2022 г. | 20.01.2023 |
При несвоевременной сдаче отчетных форм в ИФНС налогоплательщику выписывают штрафы (п. 1 ст. 119, п. 1, 1.2 ст. 126 НК). Кроме того, иногда за нарушение блокируют расчетные счета (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК).
Сроки сдачи отчетности в ПФР в 2022 году
Отчет | Отчетный период | Срок |
СЗВ-М | декабрь 2021 г. | 17.01.2022 |
январь 2022 г. | 15.02.2022 | |
февраль 2022 г. | 15.03.2022 | |
март 2022 г. | 15.04.2022 | |
апрель 2022 г. | 16.05.2022 | |
май 2022 г. | 15.06.2022 | |
июнь 2022 г. | 15.07.2022 | |
июль 2022 г. | 15.08.2022 | |
август 2022 г. | 15.09.2022 | |
сентябрь 2022 г. | 17.10.2022 | |
октябрь 2022 г. | 15.11.2022 | |
ноябрь 2022 г. | 15.12.2022 | |
декабрь 2022 г. | 16.01.2023 | |
СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 | 2021 г. | 01.03.2022 |
2022 г. | 01.03.2023 |
Отчет СЗВ-ТД нужно подавать в ПФР в такие сроки (п. 2.5 ст. 11 Закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ):
- при приеме или увольнении сотрудник — не позже рабочего дня, идущего за днем издания приказа;
- при остальных кадровых мероприятиях — не позже 15 числа месяца, идущего за месяцем, когда они произошли.
При несвоевременной сдаче СЗВ-М или СЗВ-СТАЖ работодателя штрафуют на 500 руб. за каждое застрахованное лицо, сведения по которому представлены с опозданием или не представлены вовсе. К примеру, в компании работает 15 человек, и сведения не подали ни по одному из них, тогда штраф составит 7 500 руб. Кроме того, наказание в данном случае предусмотрено и для должностных лиц компании (ч. 1 ст. 15.33.2 КоАП).
При несвоевременной сдаче СЗВ-ТД штраф предусмотрен только для должностных лиц компании — 300-500 руб. (ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП).
Сроки сдачи отчетности в ФСС в 2022 году
Отчет | Отчетный период | Срок |
4-ФСС в бумажном виде | 2021 г. | 20.01.2022 |
1 кв. 2022 г. | 20.04.2022 | |
полугодие 2022 г. | 20.07.2022 | |
9 месяцев 2022 г. | 20.10.2022 | |
2022 г. | 20.01.2023 | |
4-ФСС в электронном виде | 2021 г. | 25.01.2022 |
1 кв. 2022 г. | 25.04.2022 | |
полугодие 2022 г. | 25.07.2022 | |
9 месяцев 2022 г. | 25.10.2022 | |
2022 г. | 25.01.2023 | |
Подтверждение основного вида деятельности | 2021 г. | 15.04.2022 |
2022 г. | 17.04.2023 |
При несвоевременной сдаче 4-ФСС работодателю назначают штраф — минимальный его размер 1 тыс. руб. (п. 1 ст. 26.30 Закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ).
Сроки сдачи бухгалтерской отчетности в 2022 году
Бухотчетность за 2021 году требуется подать не позже 31.03.2022 г., а за 2022 год — не позже 31.03.2023 г. Размеры штрафных санкций за несвоевременную сдачу бухотчетности зависят от того, размещается ли она в ГИР БО или нет.
Размещение в ГИР БО | Штрафные санкции |
Размещается |
|
Не размещается |
|