Что будет с рублем в марте 2019 года?

21:12, 27 Фев, 2019
Марина Онегина

Прогнозы аналитиков по курсу рубля на март 2019 года достаточно противоречивые. Его динамика будет зависеть от политических новостей и санкций от Великобритании, считают в БКС. Если новые ограничения вступят в силу, то валюта России «просядет» до 68 — 69, считают эксперты.

Сегодня основное давление на национальную валюту оказано ускорившейся инфляцией. Из-за нее покупательная способность рубля теряется. В стране все дорожает быстрее, нежели снижается курс валют — доллара, евро. По данным Центробанка, потребительские цены достигнут пика роста в апреле.

Что будет с рублем в марте 2019 года

На российский рубль может серьезно повлиять вероятность продления сделки по уменьшению нефтедобычи ОПЕК+. Будет или нет пролонгация, станет известно в апреле. Эксперты считают, что нефть может стать дешевле, даже если сделка не будет продлена. Стоит заметить, что мировая экономика замедляется, а добыча «черного золота» в США растет. Возможно, в начале марта курс рубля составит 66.1 по доллару и 74.6 — по евро.

Со слов Константина Кочергина, возглавляющего «Восточный», весна начнется для рубля на уровне 67.5 — 68.5 по доллару.

Факторы, влияющие на курсы валют, могут быть фундаментальными и техническими. Первые представлены:

  • мировыми новостями;
  • международными событиями;
  • внешней ситуацией вокруг России;
  • геополитической ситуацией в Америке и европейских странах;
  • внешнеполитическим положением в мире.

Технические факторы представлены:

  • восходящим/нисходящим трендом на валютные пары;
  • различной биржевой информацией.

Курс рубля в марте 2019 года рискует рухнуть из-за:

  • новых санкций;
  • повышения цены на бензин и ДТ;
  • сокращения нефтегазовых экспортных поставок;
  • высокого инфляционного уровня;
  • плохой экономики;
  • напряженной ситуации в Сирии.

Прогноз рубля к доллару на март 2019 года

01 число: утром — 66.97, после 13:00 — 67.39
02 число: утром — 67.51, после 13:00 — 67.51
03 число: утром — 67.51, после 13:00 — 67.51
04 число: утром — 67.43, после 13:00 — 67.76
05 число: утром — 67.76, после 13:00 — 67.99
06 число: утром — 67.99, после 13:00 — 68.06
07 число: утром — 68.06, после 13:00 — 68.23
08 число: утром — 68.23, после 13:00 — 68.39
09 число: утром — 68.39, после 13:00 — 68.39
10 число: утром — 68.39, после 13:00 — 68.39
11 число: утром — 67.27, после 13:00 — 66.81
12 число: утром — 66.81, после 13:00 — 66.60
13 число: утром — 66.60, после 13:00 — 65.97
14 число: утром — 65.97, после 13:00 — 65.78
15 число: утром — 65.78, после 13:00 — 65.76
16 число: утром — 65.76, после 13:00 — 65.76
17 число: утром — 65.76, после 13:00 — 65.76
18 число: утром — 65.47, после 13:00 — 65.41
19 число: утром — 65.41, после 13:00 — 65.56
20 число: утром — 65.56, после 13:00 — 65.64
21 число: утром — 65.64, после 13:00 — 65.76
22 число: утром — 65.76, после 13:00 — 65.97
23 число: утром — 65.97, после 13:00 — 65.97
24 число: утром — 65.97, после 13:00 — 66.97
25 число: утром — 66.60, после 13:00 — 66.81
26 число: утром — 66.81, после 13:00 — 67.60
27 число: утром — 67.60, после 13:00 — 67.99
28 число: утром — 67.99, после 13:00 — 68.39
29 число: утром — 68.39, после 13:00 — 68.60
30 число: утром — 68.60, после 13:00 — 68.60
31 число: утром — 68.60, после 13:00 — 68.60

Прогноз рубля к доллару от «Сбербанка» на март 2019 года

01 число: утром — 74.44, после 13:00 — 75.01
02 число: утром — 75.07, после 13:00 — 75.07
03 число: утром — 75.07, после 13:00 — 75.07
04 число: утром — 74.96, после 13:00 — 75.41
05 число: утром — 75.41, после 13:00 — 75.72
06 число: утром — 75.72, после 13:00 — 75.81
07 число: утром — 75.81, после 13:00 — 76.05
08 число: утром — 76.05, после 13:00 — 76.27
09 число: утром — 76.27, после 13:00 — 76.27
10 число: утром — 76.27, после 13:00 — 76.27
11 число: утром — 74.73, после 13:00 — 74.10
12 число: утром — 74.10, после 13:00 — 73.82
13 число: утром — 73.82, после 13:00 — 72.96
14 число: утром — 72.96, после 13:00 — 72.70
15 число: утром — 72.70, после 13:00 — 72.67
16 число: утром — 72.67, после 13:00 — 72.67
17 число: утром — 72.67, после 13:00 — 72.67
18 число: утром — 72.27, после 13:00 — 72.18
19 число: утром — 72.18, после 13:00 — 72.38
20 число: утром — 72.38, после 13:00 — 72.50
21 число: утром — 72.50, после 13:00 — 72.67
22 число: утром — 72.67, после 13:00 — 72.96
23 число: утром — 72.96, после 13:00 — 72.96
24 число: утром — 72.96, после 13:00 — 72.96
25 число: утром — 73.81, после 13:00 — 74.10
26 число: утром — 74.10, после 13:00 — 75.18
27 число: утром — 75.18, после 13:00 — 75.73
28 число: утром — 75.73, после 13:00 — 76.27
29 число: утром — 76.27, после 13:00 — 76.56
30 число: утром — 76.56, после 13:00 — 76.56
31 число: утром — 76.56, после 13:00 — 76.56

Прогноз рубля к евро на март 2019 года

01 число: утром — 66.97, после 13:00 — 67.39
02 число: утром — 67.51, после 13:00 — 67.51
03 число: утром — 67.51, после 13:00 — 67.51
04 число: утром — 67.43, после 13:00 — 67.76
05 число: утром — 67.76, после 13:00 — 67.99
06 число: утром — 67.99, после 13:00 — 68.06
07 число: утром — 68.06, после 13:00 — 68.23
08 число: утром — 68.23, после 13:00 — 68.39
09 число: утром — 68.39, после 13:00 — 68.39
10 число: утром — 68.39, после 13:00 — 68.39
11 число: утром — 67.27, после 13:00 — 66.81
12 число: утром — 66.81, после 13:00 — 66.60
13 число: утром — 66.60, после 13:00 — 65.97
14 число: утром — 65.97, после 13:00 — 65.78
15 число: утром — 65.78, после 13:00 — 65.76
16 число: утром — 65.76, после 13:00 — 65.76
17 число: утром — 65.76, после 13:00 — 65.76
18 число: утром — 65.47, после 13:00 — 65.41
19 число: утром — 65.41, после 13:00 — 65.56
20 число: утром — 65.56, после 13:00 — 65.64
21 число: утром — 65.64, после 13:00 — 65.76
22 число: утром — 65.76, после 13:00 — 65.97
23 число: утром — 65.97, после 13:00 — 65.97
24 число: утром — 65.97, после 13:00 — 66.97
25 число: утром — 66.60, после 13:00 — 66.81
26 число: утром — 66.81, после 13:00 — 67.60
27 число: утром — 67.60, после 13:00 — 67.99
28 число: утром — 67.99, после 13:00 — 68.39
29 число: утром — 68.39, после 13:00 — 68.60
30 число: утром — 68.60, после 13:00 — 68.60
31 число: утром — 68.60, после 13:00 — 68.60

Поделитесь этой новостью
Комментарии (0)

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *