Что творится в обменниках Москвы на сегодня, продолжит ли расти евро
Во время выходных дней россияне смогли немного отойти от неожиданного валютного шока. Дело в том, что на протяжении марта отечественная валюта как может сдерживает атаки американского доллара, но натиск настолько сильный, что все равно пришлось сдать некоторые позиции.
Хотелось бы напомнить, что в минувшую пятницу рубль начал заметно укрепляться в отношении доллара и евро на протяжении всех пятничных торгов. Однако вечером он резко потерял половину своих приобретенных позиций ввиду резкого ухудшения ситуации на нефтяных рынках, где в обед начался резкий отскок цены на нефть. В итоге на семь часов вечера по московскому времени курс в отношении к доллару остановился на отметке в 73,5825 рублей за один доллар. Данный показатель на 1,27 RUR меньше, чем закрытие предыдущих торгов, когда доллар опустился до отметки в 72,055 рублей. Касательно евро, в минувшую пятницу рубль стал дешевле на 2,085 RUR и достиг отметки в 81,4275 рублей за один евро.
«Поиск равновесия рублем может занять ближайшие пару месяцев. Принимая во внимание предпосылку о достижении минимумов цены на нефть в апреле, когда Brent может опуститься до $30 за баррель, из-за пика дисбаланса спроса и предложения, пара «доллар-рубль» будет торговаться в широком диапазоне 73-77 руб./$1, а пара «евро-рубль» — 83-87 руб./EUE1. «, — считают эксперты Росбанка.
Курс валют в обменниках в Москвы на сейчас, 15 марта
| Покупка | Продажа | Рынок | ЦБР | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 70.319 | +0.300 | 75.395 | +0.300 | 72.4550 | 73.188200 | -0.839 | |
| EUR | 78.355 | -0.400 | 83.776 | -0.400 | 80.4780 | 81.861000 | -1.797 | |
| GBP | 86.644 | 95.397 | 88.5185 | 92.268400 | -2.465 | |||
| CHF | 71.780 | 81.127 | 76.6967 | 77.390500 | -1.673 | |||
| PLN | 17.820 | 19.170 | 18.5060 | 18.749400 | -0.493 | |||
| JPY | 0.637 | 0.722 | 0.6792 | 0.690292 | -0.024 | |||
КУРС ВАЛЮТ В БАНКАХ МОСКВЫ (доллар США)
|
Организация
|
Покупка
|
Продажа
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | 70.00 | 76.00 | ||||
| Автоградбанк | 68.00 | 75.90 | ||||
| Агропромкредит | 71.00 | 75.00 | ||||
| Азиатско–тихоокеанский Банк | 69.62 | 75.15 | ||||
| Ак Барс | 70.57 | 74.57 | ||||
| Акибанк | 71.00 | 74.00 | ||||
| Альфа-Банк | 71.38 | 73.88 | ||||
| АО «Банк Акцепт» | 70.30 | 74.18 | ||||
| АО Акб Пойдем! | 70.50 | 74.50 | ||||
| Аресбанк | 71.00 | 75.00 | ||||
| Байкалинвестбанк | 71.80 | 73.00 | ||||
| Банк «Агророс» | 69.00 | 75.00 | ||||
| Банк «Александровский» | 71.20 | 73.20 | ||||
| Банк «Санкт-Петербург» | 71.45 | 72.95 | ||||
| Банк «Траст» | 71.50 | 73.50 | ||||
| Банк Агора | 71.80 | 72.80 | ||||
| Банк Зенит | 70.80 | 74.80 | ||||
| Банк Интеза | 69.70 | 75.70 | ||||
| Банк Оранжевый | 69.00 | 77.00 | ||||
| Банк РСИ | 72.00 | 73.00 | ||||
| Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса | 70.70 | 73.70 | ||||
| Банк Финсервис | 71.00 | 74.00 | ||||
| Банк Фридом Финанс | 71.60 | 75.60 | ||||
| ББР Банк | ||||||
| Москва | 70.35 | 75.65 | ||||
| Москва, от 10000 $ | 70.40 | 75.59 | ||||
| БКС — Инвестиционный Банк | 71.40 | 73.39 | ||||
| Быстробанк | 71.00 | 74.99 | ||||
| Веста | 71.68 | 72.95 | ||||
| Внешфинбанк | 71.50 | 73.00 | ||||
| Возрождение | 70.61 | 75.63 | ||||
| Восточный Банк | 71.50 | 77.50 | ||||
| Всероссийский Банк Развития Регионов | 70.41 | 75.17 | ||||
| Втб 24 | 70.15 | 76.25 | ||||
| от 30000 $ | 70.65 | 75.75 | ||||
| Газпромбанк | 68.78 | 77.02 | ||||
| Генбанк | 69.50 | 74.50 | ||||
| Глобус | 71.00 | 76.00 | ||||
| Гута-Банк | 70.80 | 75.20 | ||||
| Далена Банк | 70.00 | 78.00 | ||||
| Джей Энд Ти Банк | ||||||
| г. Москва, Кадашевская наб., 26 | 70.00 | 74.00 | ||||
| г. Москва, улица Таганская, дом 26, строение 1 | 70.00 | 74.00 | ||||
| Евразийский Банк | 71.00 | 73.00 | ||||
| Евроазиатский Инвестиционный Банк | 71.10 | 74.10 | ||||
| Евроальянс | 71.00 | 74.60 | ||||
| Еврофинанс Моснарбанк | 71.70 | 75.70 | ||||
| Живаго-Банк | 70.85 | 74.85 | ||||
| Запсибкомбанк | 71.00 | 75.00 | ||||
| Заубер Банк | 71.66 | 73.19 | ||||
| Зираат Банк | 69.00 | 78.00 | ||||
| Ик Банк | 71.50 | 74.50 | ||||
| Инбанк | 70.65 | 74.65 | ||||
| Инвестторгбанк | 70.30 | 74.95 | ||||
| Интерпрогрессбанк | 69.50 | 76.50 | ||||
| Интерпромбанк | 70.80 | 74.80 | ||||
| Ис Банк | 71.50 | 73.00 | ||||
| Ишбанк | 71.20 | 75.20 | ||||
| Кб«Акрополь» | 71.00 | 75.20 | ||||
| Крокус-Банк | 70.50 | 75.50 | ||||
| Ланта-Банк | 71.15 | 74.15 | ||||
| Локо-Банк | 68.05 | 77.95 | ||||
| Мба-Москва | 69.00 | 73.20 | ||||
| Металлинвестбанк | 69.45 | 76.50 | ||||
| Металлург | 72.60 | 74.00 | ||||
| Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва) | 70.15 | 77.95 | ||||
| Москва-Сити | ||||||
| г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.7 | 70.00 | 74.10 | ||||
| г. Москва, ул. Покровка, дом 45, стр.1 | 71.80 | 74.80 | ||||
| Московский Индустриальный Банк | 70.70 | 74.20 | ||||
| Московский Коммерческий Банк | 70.95 | 74.95 | ||||
| Московский Кредитный Банк | 70.20 | 76.20 | ||||
| Московский Нефтехимический Банк | 71.25 | 74.25 | ||||
| Московский Областной Банк | 69.70 | 76.70 | ||||
| от 1000 $ | 69.70 | 76.70 | ||||
| Московско-Парижский Банк | 71.00 | 75.00 | ||||
| Московское Ипотечное Агентство | 69.00 | 76.00 | ||||
| Москоммерцбанк | 71.85 | 74.03 | ||||
| Мти-Банк | 71.40 | 72.70 | ||||
| Мтс-Банк | 69.50 | 76.50 | ||||
| Нацинвестпромбанк | 70.90 | 74.90 | ||||
| Национальный Резервный Банк | 70.30 | 75.30 | ||||
| Национальный Стандарт | 70.93 | 74.49 | ||||
| Нефтепромбанк | 71.00 | 75.00 | ||||
| Новикомбанк | 68.60 | 76.60 | ||||
| Новый Век | ||||||
| г. Москва, ул. Щипок, д.4, стр.1 | 72.58 | 73.54 | ||||
| г. Москва, ул. Щипок, д.4, стр.1, от 1000 $ | 72.61 | 73.51 | ||||
| г. Москва, ул. Щипок, д.4, стр.1, от 10000 $ | 72.63 | 73.48 | ||||
| Норвик Банк (Вятка Банк®) | 71.00 | 75.90 | ||||
| Нс Банк | 71.50 | 74.50 | ||||
| Обибанк | 71.15 | 75.70 | ||||
| Объединенный Резервный Банк | 71.25 | 73.75 | ||||
| Оргбанк | 71.00 | 74.00 | ||||
| Открытие | 69.70 | 74.80 | ||||
| Отп Банк | 70.50 | 74.50 | ||||
| Первый Инвестиционный | 70.60 | 75.60 | ||||
| Пересвет | 69.30 | 80.30 | ||||
| Плюс Банк | 65.00 | 80.00 | ||||
| Примсоцбанк | 67.00 | 77.00 | ||||
| Прио-Внешторгбанк | 71.50 | 73.70 | ||||
| Проинвестбанк | 71.00 | 74.05 | ||||
| Проминвестбанк | 71.50 | 74.50 | ||||
| Промсвязьбанк | 70.11 | 74.81 | ||||
| Промсельхозбанк | 72.90 | 75.00 | ||||
| Профессионал Банк | ||||||
| Москва | 71.19 | 73.28 | ||||
| Москва, от 5000 $ | 71.30 | 73.14 | ||||
| Райффайзенбанк | 70.25 | 75.35 | ||||
| Рба | 71.30 | 75.10 | ||||
| Рента-Банк | 70.00 | 75.50 | ||||
| Ресо Кредит | 70.10 | 80.10 | ||||
| Росбанк | 69.00 | 78.00 | ||||
| Росгосстрах Банк | 69.65 | 76.35 | ||||
| Россельхозбанк | 71.55 | 74.55 | ||||
| Российский Национальный Коммерческий Банк | 69.15 | 76.15 | ||||
| от 10000 $ | 69.90 | 75.40 | ||||
| Руна-Банк | ||||||
| г. Москва, пр-т Нахимовский, 24, эт. 1, пом. сектор О | 71.20 | 74.00 | ||||
| г. Москва, ул. Мясницкая, 40, стр. 10 | 71.00 | 74.20 | ||||
| г. Москва, пр-т Нахимовский, 24, стр. 5 | 71.20 | 74.00 | ||||
| Московская обл., г. Фрязино, ул. Лесная, 4 | 71.00 | 74.20 | ||||
| г. Москва, Зеленоград, корп. 839, этаж 1, пом. IV | 71.20 | 74.10 | ||||
| г. Москва, пр-т Нахимовский, 24, эт. 1, пом. сектор О, от 5000 $ | 71.20 | 74.00 | ||||
| Московская обл., г. Фрязино, ул. Лесная, 4, от 5000 $ | 71.00 | 74.15 | ||||
| г. Москва, ул. Мясницкая, 40, стр. 10, от 5000 $ | 71.00 | 74.20 | ||||
| г. Москва, Зеленоград, корп. 839, этаж 1, пом. IV, от 5000 $ | 71.20 | 74.10 | ||||
| г. Москва, пр-т Нахимовский, 24, стр. 5, от 5000 $ | 71.20 | 74.00 | ||||
| Руснарбанк | 70.50 | 76.50 | ||||
| Русский Стандарт | 71.50 | 74.60 | ||||
| Русьуниверсалбанк | 71.20 | 74.25 | ||||
| Рфи Банк | 69.00 | 75.50 | ||||
| от 10000 $ | 69.00 | 75.50 | ||||
| Сбербанк России | 70.23 | 74.83 | ||||
| от 1000 $ | 70.23 | 74.83 | ||||
| Связь-Банк | 71.80 | 75.80 | ||||
| Сдм-Банк | 68.00 | 78.00 | ||||
| Севергазбанк | 70.60 | 74.60 | ||||
| Северный Народный Банк | 69.00 | 75.50 | ||||
| Сервис-Резерв | 70.25 | 74.25 | ||||
| Синко-Банк | 71.30 | 74.30 | ||||
| Скб-Банк | 70.01 | 74.99 | ||||
| Славянский Кредит | 71.50 | 74.20 | ||||
| Смп Банк | 69.70 | 76.70 | ||||
| Собинбанк | 70.00 | 75.00 | ||||
| Соколовский | 71.40 | 74.10 | ||||
| Солид Банк | 67.90 | 74.90 | ||||
| Солидарность (Самара) | 70.00 | 74.00 | ||||
| Союз | 70.10 | 76.10 | ||||
| Спутник | ||||||
| Москва | 71.00 | 74.54 | ||||
| Москва, от 10000 $ | 71.00 | 74.54 | ||||
| Ставропольпромстройбанк | 71.80 | 73.60 | ||||
| Сургутнефтегазбанк | 69.90 | 75.00 | ||||
| Таврический | 63.55 | 83.55 | ||||
| Тексбанк | 71.50 | 74.50 | ||||
| Тендер-Банк | 71.60 | 76.60 | ||||
| Тимер Банк | 70.75 | 75.75 | ||||
| Транскапиталбанк | 70.30 | 74.95 | ||||
| Трансстройбанк | ||||||
| г. Москва, ул. Дубининская, 94 | 73.05 | 74.75 | ||||
| г. Москва, пер-ок Панфиловский, 4 | 73.05 | 74.75 | ||||
| г. Москва, пер-ок Вознесенский, 7 | 73.05 | 74.75 | ||||
| Тэмбр-Банк | ||||||
| Москва | 71.50 | 73.80 | ||||
| Москва, от 3000 $ | 71.50 | 73.80 | ||||
| Углеметбанк | 70.00 | 78.00 | ||||
| Урал Фд | 73.00 | 77.20 | ||||
| Уральский Банк Реконструкции И Развития | 71.10 | 74.10 | ||||
| Финанс Бизнес Банк | 70.55 | 76.75 | ||||
| Фондсервисбанк | 70.70 | 74.70 | ||||
| Фора Банк | ||||||
| Москва, улица Генерала Кузнецова, дом 27, корпус 1 | 70.60 | 73.60 | ||||
| Москва, ул. Люблинская, д.169, к. 2 | 70.60 | 73.60 | ||||
| Москва,Рублевское ш., дом 62 | 70.40 | 73.80 | ||||
| Москва,улица Шереметьевская, дом 6 корпус 1 | 70.50 | 73.70 | ||||
| Москва, Ленинградское шоссе, дом 25 | 70.60 | 73.60 | ||||
| Москва,Проспект Вернадского, дом 86А | 70.50 | 73.70 | ||||
| Москва, улица Профсоюзная, дом 129а | 70.45 | 73.70 | ||||
| Москва,улица Шухова, дом 21 | 70.60 | 73.60 | ||||
| Москва, Ленинский проспект, дом 109 | 70.50 | 73.70 | ||||
| Москва,улица Профсоюзная, дом 129а | 70.45 | 73.70 | ||||
| Москва, Пятницкое шоссе, дом 9 | 70.60 | 73.60 | ||||
| Москва,Цветной бульвар, дом 2 | 70.60 | 73.60 | ||||
| Москва,улица Большая Черемушкинская, дом 1 | 70.60 | 73.60 | ||||
| Москва, улица Красного Маяка, дом 2Б | 70.50 | 73.70 | ||||
| Москва, ул. Красная Пресня, дом 22 | 70.60 | 73.60 | ||||
| Москва, улица 9-я Парковая, дом 39 | 70.60 | 73.60 | ||||
| Москва, Подколокольный переулок, дом 13, строение 1 | 70.60 | 73.60 | ||||
| Москва, Каширское шоссе, дом 14 | 70.50 | 73.70 | ||||
| Москва, Дмитровское шоссе, дом 163А | 70.60 | 73.60 | ||||
| г. Москва, Хорошёвское шоссе д. 27 | 70.50 | 73.70 | ||||
| Москва, Дмитровское шоссе, дом 163-А | 70.60 | 73.60 | ||||
| г. Москва, Проспект Вернадского, дом 86А | 70.50 | 73.70 | ||||
| Москва,Хорошевское шоссе, дом 16 | 70.50 | 73.70 | ||||
| Москва, Дмитровское шоссе, дом 163А | 70.60 | 73.60 | ||||
| Москва,Профсоюзная улица, дом 64/66 | 70.60 | 73.60 | ||||
| г. Москва,Зубовский бульвар, дом 25 | 70.60 | 73.60 | ||||
| Москва, Кировоградская улица, дом 11, корпус 1 | 70.50 | 73.70 | ||||
| Москва, Новоясеневский проспект, дом 1Б, корпус 1 | 70.45 | 73.70 | ||||
| Москва, улица Полярная, дом 3, корпус 1 | 70.55 | 73.60 | ||||
| Москва,улица Тверская, дом 6 с.2 | 70.60 | 73.60 | ||||
| Москва, улица Бауманская, дом 35/1 | 70.45 | 73.75 | ||||
| Москва, улица Большая Тульская, дом 13 | 70.30 | 73.70 | ||||
| Москва,Киевское шоссе 23 км, владение 8, строение 1 | 70.50 | 73.70 | ||||
| Москва, Ходынский бульвар, д. 4 | 70.60 | 73.60 | ||||
| Москва,улица Намёткина, дом 12А | 70.60 | 73.60 | ||||
| Форбанк | 71.00 | 75.00 | ||||
| Хоум Кредит Банк | 63.56 | 66.56 | ||||
| Центрокредит | 70.30 | 74.30 | ||||
| Экспобанк | 70.93 | 74.93 | ||||
| г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 20 | 70.93 | 74.93 | ||||
| г. Москва, ул. Каланчевская, 29 | 71.62 | 77.62 | ||||
| Энерготрансбанк | ||||||
| Москва | 72.00 | 73.00 | ||||
| Москва, от 1000 $ | 72.05 | 72.95 | ||||
| Юникредит Банк | 66.95 | 78.48 | ||||
Прогноз курса доллара США
Прогноз курс доллара США на понедельник, 16 марта: 70,26 рублей; на вторник, 17 марта: 71,90 рублей; на среду, 18 марта: 73,89 рублей; на четверг, 19 марта: 76,11 рублей; на пятницу, 20 марта: 76,11 рублей.
Прогноз курса доллара США на месяц, с 16 марта по 16 апреля
| Дата | День | Средний курс | ||
| 16.03 | понедельник | 70.26 | ||
| 17.03 | вторник | 71.90 | ||
| 18.03 | среда | 73.89 | ||
| 19.03 | четверг | 76.11 | ||
| 20.03 | пятница | 76.11 | ||
| 23.03 | понедельник | 77.23 | ||
| 24.03 | вторник | 78.83 | ||
| 25.03 | среда | 78.82 | ||
| 26.03 | четверг | 78.67 | ||
| 27.03 | пятница | 78.20 | ||
| 30.03 | понедельник | 78.64 | ||
| 31.03 | вторник | 79.68 | ||
| 01.04 | среда | 79.89 | ||
| 02.04 | четверг | 79.81 | ||
| 03.04 | пятница | 81.46 | ||
| 06.04 | понедельник | 81.30 | ||
| 07.04 | вторник | 82.10 | ||
| 08.04 | среда | 81.73 | ||
| 09.04 | четверг | 81.86 | ||
| 10.04 | пятница | 82.12 | ||
| 13.04 | понедельник | 81.98 | ||
| 14.04 | вторник | 82.53 | ||
| 15.04 | среда | 82.35 | ||
| 16.04 | четверг | 81.42 |
Прогноз курса евро на ближайшие недели
Прогноз курса евро на понедельник, 16 марта: 77,94 рублей; на вторник, 17 марта: 79,15 рублей; на среду, 18 марта: 81,16 рублей; на четверг, 19 марта: 83,17 рублей; на пятницу, 20 марта: 84,30 рублей.
Прогноз курса евро по дням, с 16 марта по 16 апреля
| Дата | День | Средний курс | ||
| 16.03 | понедельник | 77.94 | ||
| 17.03 | вторник | 79.15 | ||
| 18.03 | среда | 81.16 | ||
| 19.03 | четверг | 83.17 | ||
| 20.03 | пятница | 84.30 | ||
| 23.03 | понедельник | 85.98 | ||
| 24.03 | вторник | 88.54 | ||
| 25.03 | среда | 88.21 | ||
| 26.03 | четверг | 88.29 | ||
| 27.03 | пятница | 88.67 | ||
| 30.03 | понедельник | 89.34 | ||
| 31.03 | вторник | 91.57 | ||
| 01.04 | среда | 91.83 | ||
| 02.04 | четверг | 91.95 | ||
| 03.04 | пятница | 93.84 | ||
| 06.04 | понедельник | 94.26 | ||
| 07.04 | вторник | 95.00 | ||
| 08.04 | среда | 94.70 | ||
| 09.04 | четверг | 94.47 | ||
| 10.04 | пятница | 94.82 | ||
| 13.04 | понедельник | 94.59 | ||
| 14.04 | вторник | 94.95 | ||
| 15.04 | среда | 94.33 | ||
| 16.04 | четверг | 93.32 |