Количество жертв COVID-19 перевалило за миллион: коронавирус в России и мире, ситуация на сегодня, 5 октября
Пандемия коронавирусной инфекции почти год распространяется по нашей планете. За этот период времени жертвами столь опасного заболевания стали более миллиона граждан по всему миру. К сожалению, эта цифра не окончательна и продолжает возрастать.
Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в конце прошлого года на территории китайского города Ухань, что в провинции Хубэй. За это время заболевание стало распространяться во все уголки нашей планеты. Неутешительные прогнозы высказывают представители международных организаций. По словам Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша, ситуацию с распространением коронавируса не удается удерживать под контролем. Поэтому пандемия может привести к более катастрофическим последствиям. Данное заявление Генсек ООН сделал во время своей пресс-конференции семнадцатого сентября.
Статистика распространения коронавирусной инфекции по России на сегодня
К сожалению, это опасное заболевание не прошло мимо Российской Федерации. За последние двадцать четыре часа отечественные медики сообщили о почти десяти с половиной тысячах новых случаев заражения на территории восьмидесяти пяти российских регионов. При этом почти у трети заболевших не проявлялись никакие симптомы заболевания. К сожалению, осложнения привели к гибели ста семи наших соотечественников.
Распространения коронавируса по регионам РФ на 5 октября
|
Регион
|
Зараженные
|
Выздоровели
|
Умершие
|
Зараженные на 100 тыс. чел.
|
|---|---|---|---|---|
| Ямало-Ненецкий АО | 15 803 | 13 511 | 101 | 2 904,9 |
| Республика Калмыкия | 6 657 | 3 986 | 75 | 2 456,1 |
| Республика Тыва | 7 868 | 6 878 | 84 | 2 403,3 |
| Москва | 300 613 | 252 087 | 5 314 | 2 368,4 |
| Магаданская область | 3 049 | 2 362 | 26 | 2 174,8 |
| Мурманская область | 15 270 | 12 642 | 225 | 2 059,3 |
| Республика Алтай | 3 769 | 2 791 | 12 | 1 712,1 |
| Карачаево-Черкесская республика | 7 274 | 4 895 | 29 | 1 562,1 |
| Камчатский край | 4 572 | 3 333 | 70 | 1 463,3 |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 22 966 | 21 347 | 190 | 1 371,9 |
| Ульяновская область | 15 869 | 13 425 | 172 | 1 290,5 |
| Архангельская область | 13 896 | 10 257 | 261 | 1 272,2 |
| Орловская область | 8 777 | 7 164 | 132 | 1 196,3 |
| Сахалинская область | 5 760 | 4 081 | 0 | 1 179,2 |
| Республика Ингушетия | 5 833 | 4 812 | 83 | 1 151,2 |
| Республика Коми | 8 632 | 7 168 | 120 | 1 052,5 |
| Нижегородская область | 32 975 | 28 659 | 586 | 1 029,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 9 650 | 7 151 | 97 | 994,7 |
| Московская область | 74 335 | 56 795 | 1 358 | 966,9 |
| Калужская область | 9 376 | 7 724 | 74 | 937,5 |
| Хабаровский край | 12 316 | 9 886 | 107 | 936,4 |
| Новгородская область | 5 415 | 3 822 | 86 | 908,3 |
| Республика Адыгея | 4 186 | 3 555 | 35 | 903,2 |
| Кабардино-Балкарская республика | 7 820 | 6 548 | 96 | 900,7 |
| Ивановская область | 8 881 | 7 061 | 137 | 890,6 |
| Псковская область | 5 562 | 4 113 | 66 | 888,4 |
| Пензенская область | 11 174 | 9 118 | 137 | 856,4 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 5 924 | 4 840 | 70 | 849,9 |
| Республика Хакасия | 4 513 | 3 873 | 48 | 844,8 |
| Республика Мордовия | 6 553 | 5 466 | 42 | 828,6 |
| Вся Россия | 1 204 502 | 975 859 | 21 251 | 820,8 |
| Санкт-Петербург | 43 966 | 29 547 | 3 034 | 815,2 |
| Иркутская область | 19 363 | 16 375 | 299 | 809,9 |
| Брянская область | 9 601 | 7 749 | 38 | 805,1 |
| Воронежская область | 18 527 | 16 663 | 188 | 797,3 |
| Тамбовская область | 7 865 | 6 761 | 46 | 781,1 |
| Костромская область | 4 902 | 3 535 | 79 | 773,9 |
| Ненецкий АО | 336 | 132 | 0 | 761,7 |
| Рязанская область | 8 319 | 6 788 | 52 | 750,2 |
| Курская область | 8 262 | 6 828 | 58 | 749 |
| Республика Марий Эл | 4 929 | 4 300 | 51 | 725,8 |
| Республика Бурятия | 7 126 | 6 060 | 72 | 722,6 |
| Астраханская область | 7 251 | 6 444 | 118 | 720,8 |
| Томская область | 7 768 | 6 406 | 87 | 719,9 |
| Смоленская область | 6 697 | 5 763 | 144 | 716,5 |
| Чувашская республика | 8 678 | 7 318 | 97 | 712,6 |
| Красноярский край | 20 345 | 15 553 | 557 | 709,4 |
| Тульская область | 10 266 | 9 299 | 377 | 700,3 |
| Ярославская область | 8 760 | 8 208 | 46 | 699 |
| Кировская область | 8 745 | 5 817 | 134 | 692,6 |
| Свердловская область | 29 640 | 22 063 | 611 | 687,6 |
| Оренбургская область | 13 183 | 12 005 | 87 | 673,9 |
| Республика Карелия | 4 132 | 2 995 | 38 | 672,3 |
| Саратовская область | 15 877 | 10 722 | 109 | 655,6 |
| Тюменская область | 9 765 | 7 705 | 40 | 635 |
| Приморский край | 11 970 | 10 333 | 119 | 631,6 |
| Волгоградская область | 15 474 | 13 623 | 151 | 621 |
| Еврейская АО | 983 | 693 | 14 | 620,7 |
| Забайкальский край | 6 514 | 5 123 | 69 | 614,7 |
| Алтайский край | 14 125 | 12 750 | 217 | 609,6 |
| Ставропольский край | 16 528 | 11 869 | 331 | 589,6 |
| Омская область | 11 311 | 10 111 | 305 | 587,1 |
| Белгородская область | 9 067 | 8 161 | 58 | 585,9 |
| Амурская область | 4 401 | 3 919 | 52 | 556,6 |
| Владимирская область | 7 429 | 5 973 | 223 | 546,8 |
| Липецкая область | 6 231 | 5 490 | 46 | 546,8 |
| Ростовская область | 22 571 | 17 976 | 523 | 538 |
| Тверская область | 6 518 | 4 597 | 254 | 517,2 |
| Новосибирская область | 13 393 | 12 117 | 461 | 478,6 |
| Курганская область | 3 911 | 3 326 | 34 | 472,9 |
| Челябинская область | 15 926 | 11 834 | 135 | 459,4 |
| Калининградская область | 4 570 | 3 421 | 80 | 451,5 |
| Ленинградская область | 8 405 | 5 631 | 100 | 447,9 |
| Республика Дагестан | 13 684 | 11 809 | 640 | 439,8 |
| Вологодская область | 4 780 | 3 831 | 49 | 411,8 |
| Чукотский АО | 199 | 182 | 2 | 392,3 |
| Кемеровская область | 10 339 | 7 503 | 110 | 389 |
| Пермский край | 10 077 | 6 890 | 288 | 387,7 |
| Самарская область | 12 107 | 9 458 | 203 | 380,8 |
| Удмуртская республика | 5 594 | 3 903 | 73 | 372,7 |
| Краснодарский край | 14 290 | 10 635 | 289 | 251,7 |
| Республика Крым | 4 755 | 2 931 | 69 | 248,7 |
| Севастополь | 1 084 | 679 | 29 | 241,5 |
| Республика Башкортостан | 8 917 | 8 557 | 41 | 220,8 |
| Республика Татарстан | 7 311 | 6 240 | 51 | 187,3 |
| Чеченская республика | 2 447 | 1 908 | 40 | 165,7 |
Коронавирус в мире на 5 октября
На сегодняшний день по всему миру зафиксировано 34 907 906 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данную информацию подтверждают представители Центра системных исследований в Университете Дж. Хопкинса. Сотрудники данного центра составили специальную интерактивную карту по распространению этого опасного заболевания.
- За сутки: 324 982 человека;
- Умерли: 1 033 234 человека (11 469 за сутки);
- Выздоровели: 24 294 549 человек (237 786 за сутки).
Крупнейшими эпицентрами распространение коронавирусной инфекции являются:
- США — 7 382 944 случая,
- Индия – 6 549 373 случая,
- Бразилия — 4 906 833 случая,
- РФ — 1 198 663 случая,
- Колумбия — 848 147 случаев,
- Перу — 821 564 случая,
- Аргентина — 790 818 случаев,
- Испания — 789 932 случая,
- Мексика — 757 953 случая,
- ЮАР — 679 716 случаев.
Очень важно понимать, что болезнь намного проще предотвратить, нежели лечить. Поэтому медики по всему миру активно просят граждан о соблюдении безопасности. Крайне необходимо во всех местах массового скопления надевать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.