Ситуация в странах с коронавирусом на сегодня, 18 мая 2020 года

02:30, 18 Май, 2020
Анна Федорова

Известно, что на территории Бразилии число инфицированных вирусом из КНР продолжает расти с каждым днем. По состоянию на 18 мая 2020 года южноамериканская страна уже вышла на четвертую строчку в мире по числу зараженных, Бразилия уступает только Америке, России и Англии. При этом в Бразилии, по сравнению с этими тремя странами, тестируется лишь малая часть населения, поэтому реальное количество зараженных может быть гораздо выше, об этом сообщили журналисты портала Reuters.

Представители Университета Джона Хопкинса сообщают, что вирус COVID-19 распространился уже на 213 стран. По состоянию на 18 мая 2020 года зафиксировано свыше 4,8 миллиона случаев заражения вирусом. Более 317 тысяч человек погибли, тогда как число вылечившихся уже превысило отметку в 1,8 миллиона человек. Больше всего инфицированных находятся в Америке, нашем государстве, Испании, Англии, Бразилии. Медики фиксируют больше всего летальных исходов от «ковида» в Англии, Америке, Италии, Франции и Испании.

Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.

Онлайн карта распространения COVID-19 на 18 мая

Пандемия в мире, где и сколько заразившихся и умерших в мире

По состоянию на 18 мая 2020 года на территории Беларуси зафиксировано 29 650 зараженных вирусом COVID-19 человек. Несмотря на это, власти отказываются вводить режим карантина в государстве. Представители Министерства здравоохранения Беларуси заявили, что всего было проведено свыше 350 тысяч тестов на вирус COVID-19. Напомним, что в этой стране не так давно прошел военный парад в честь девятого мая, тогда как все страны бывшего Советского Союза, включая РФ, отказались проводить парад.

Страны и территории Заражено Выздор. Умерло Летал. На 1 млн
Всего 227 4 507 646 1 697 478 302 310 6,7 % 578
США 1 450 496 316 181 86 587 6,0 4382
РФ 281 752 67 373 2631 0,9 1728
Испания 274 367 186 480 27 459 10,0 5831
Великобритания 233 151 н/д 33 614 14,4 3434
Италия 223 096 115 288 31 368 14,1 3690
Бразилия 197 838 78 424 13 618 6,9 931
Германия 174 909 150 300 7924 4,5 2088
Турция 144 749 104 030 4007 2,8 1716
Франция 141 356 59 605 27 425 19,4 2740
Иран 114 533 90 539 6854 6,0 1364
Китай 82 929 78 195 4633 5,6 58
Индия 81 997 27 969 2649 3,2 59
Перу 80 604 25 151 2267 2,8 2445
Канада 73 335 35 936 5468 7,5 1943
Бельгия 54 288 14 111 8903 16,4 4684
Саудовская Аравия 46 869 19 051 283 0,6 1346
Нидерланды 43 481 н/д 5590 12,9 2538
Мексика 40 186 26 990 4220 10,5 312
Чили 37 040 15 655 368 1,0 1938
Пакистан 35 788 9695 770 2,2 162
Эквадор 30 502 3433 2338 7,7 1728
Швейцария 30 463 27 100 1872 6,1 3520
Белоруссия 28 681 9498 160 0,6 2833
Швеция 28 582 4971 3529 12,3 2830
Португалия 28 319 3198 1184 4,2 2777
Катар 28 272 3356 14 0 9813
Сингапур 26 098 5973 21 0,1 4461
Ирландия 23 827 19 470 1506 6,3 4825
ОАЭ 21 084 6930 208 1,0 2132
Бангладеш 18 863 3361 283 1,5 115
Польш 17 615 6696 883 5,0 465
Украина 16 847 4143 456 2,7 385
Израиль 16 579 12 521 265 1,6 1915
Румыния 16 247 9053 1053 6,5 845
Австрия 16 058 14 405 625 3,9 1783
Япония 16 049 8920 678 4,2 127
Индонезия 16 006 3518 1043 6,5 59
Колумбия 12 930 3133 509 3,9 254
ЮАР 12 739 5676 238 1,9 215
Кувейт 11 978 3451 88 0,7 2804
Филиппины 11 876 2337 790 6,7 108
Доминиканская Респ. 11 320 3351 422 3,7 1044
Республика Корея 10 991 9762 260 2,4 214
Египет 10 829 2626 571 5,3 106
Дания 10 713 8805 537 5,0 1850
Сербия 10 374 4084 224 2,2 1187
Панама 8944 6067 256 2,9 2073
Чехия 8330 5227 292 3,5 778
Норвегия 8187 32 232 2,8 1510
Австралия 6989 6301 98 1,4 274
Аргентина 6879 2385 344 5,0 152
Малайзия 6819 5351 112 1,6 211
Марокко 6607 3131 190 2,9 179
Алжир 6442 3158 529 8,2 147
Финляндия 6145 4300 287 4,7 1109
Бахрейн 6069 2220 10 0,2 3567
Афганистан 5639 691 136 2,4 145
Казахстан 6157 3056 34 0,6 297
Молдавия 5553 2228 194 3,5 1377
Гана 5530 674 24 0,4 178
Нигерия 4971 1070 164 3,3 24
Оман 4341 1303 18 0,4 850
Люксембург 3915 3665 103 2,6 6254
Армения 3860 1572 49 1,3 1303
Венгрия 3380 1169 436 12,9 350
Боливия 3148 339 142 4,5 270
Ирак 3143 2028 115 3,7 78
Таиланд 3018 2850 56 1,9 43
Камерун 2954 1553 139 4,7 111
Азербайджан 2879 1833 35 1,2 284
Греция 2770 1374 156 5,6 266
Узбекистан 2741 2221 11 0,4 79
Гвинея 2473 895 15 0,6 189
Пуэрто-Рико 2427 1073 117 4,8
Гондурас 2255 237 123 5,5 228
Хорватия 2221 1850 94 4,2 541
Босния и Герцеговина 2218 1272 122 5,5 676
Сенегал 2189 842 23 1,1 131
Болгария 2100 531 99 4,7 302
Кот-д’Ивуар 1912 902 24 1,3 72
Куба 1830 1383 79 4,3 162
Судан 1818 198 90 5,0 41
Исландия 1802 1780 10 0,6 5281
Эстония 1758 909 62 3,5 1325
Северная Македония 1723 1235 95 5,5 827
Гватемала 1518 129 29 1,9 85
Литва 1511 934 54 3,6 555
Новая Зеландия 1498 1421 21 1,4 311
Словакия 1477 1112 27 1,8 271
Словения 1469 267 103 7,0 704
Сомали 1284 135 53 4,1 81
Джибути 1284 905 3 0,2 1302
Демокр. Республика Конго 1242 157 50 4,0 14
Сальвадор 1210 416 23 1,9 187
Майотта 1210 627 16 1,3 4450
Киргизия 1111 745 14 1,3 171
Габон 1104 182 10 0,9 498
Гонконг 1052 1009 4 0,4 139
Тунис 1032 770 45 4,4 87
Мальдивы 982 45 4 0,4 1821
Латвия 962 627 19 2,0 509
Республика Косово 944 562 29 3,1
Шри-Ланка 925 445 9 1,0 43
Гвинея-Бисау 913 26 3 0,3 465
Таджикистан 907 29 3,2 95
Республика Кипр 907 481 17 1,9 752
Албания 898 694 31 3,5 312
Ливан 886 236 26 2,9 130
Нигер 876 677 50 5,7 36
Коста-Рика 830 535 8 1,0 163
Андорра 752 526 47 6,3 9733
Буркина-Фасо 736 562 48 6,5 35
Уругвай 684 492 17 2,5 197
Мали 650 271 32 4,9 32
Сан-Марино 622 106 41 6,6 18331
Грузия 635 309 10 1,6 159
Кения 607 197 29 4,8 11
Джерси  Нормандские
Гернси  острова
545 430 40 7,3 3135
Иордания 494 381 9 1,8 48
Ямайка 488 58 9 1,8 165
Мальта 486 413 5 1,0 1101
Танзания 480 167 16 3,3 8
Парагвай 462 148 10 2,2 65
Китай. Респ. Тайвань 440 347 6 1,4 18
Экваториальная Гвинея 439 13 4 0,9 313
Реюньон 427 354 0 0 477
Венесуэла 381 185 10 2,6 13
Палестина 375 176 2 0,5 74
Маврикий 332 320 10 3,0 261
Остров Мэн 329 271 23 7,0 3869
Черногория 324 265 8 2,5 516
Вьетнам 271 233 3
Республика Конго 274 33 10 3,6 50
Руанда 271 133 21
Чад 253 50 27 10,7 15
ЛНР 232 12 2 0,9
Сьерра-Леоне 231 54 15 6,9 29
Кабо-Верде 218 38 2 0,9 392
Мадагаскар 193 101 7
Эфиопия 191 93 4 2,1 2
Либерия 189 79 20 10,6 37
Сан-Томе и Принсипи 187 4 4 2,1 853
Фарерские острова 187 187 0 0,0 3827
Мартиника 183 83 14 7,7 488
ДНР 184 27 5 2,8
Мьянма 176 62 6 3,4 3
Гваделупа 153 104 13 8,5 382
Замбия 153 103 4 2,6 8
Эсватини 153 12 2 1,3 132
Гибралтар 144 141 4274
Бруней 141 131 1 0,7 4274
Бенин 140 53 2 1,4 12
Французская Гвиана 138 112 1 0,7 462
Того 135 85 9 0,7 16
Республика Гаити 129 16 12 9,3 11
Камбоджа 122 120 7
Бермудские Острова 118 61 7 5,9 1895
Тринидад и Тобаго 116 103 8 6,9 83
Тур. Респ. Сев. Кипра 108 104 4 3,7
Аруба 101 89 3 3,0 946
Непал 101 22 3
Уганда 101 55 2
Монако 95 82 4 4,2 2421
Центральноафрик. Респ. 94 10 19
Гайана 93 27 10 10,8 118
Багамские Острова 92 26 11 12,0 234
Барбадос 82 53 7 8,5 285
Лихтенштейн 82 55 1 1,2 2151
Мозамбик 81 24 3
Острова Кайман 80 35 1 1,3 1217
Синт-Мартен 76 44 14 18,4 1773
Южный Судан 74 7
Ливия 64 24 3 4,7 9
Французская Полинезия 60 56 214
Сирия 45 27 3 6,7 3
Макао 45 40 69
Малави 43 14 3 7,0 2
Монголия 42 13 13
Эритрея 39 30 11
Сен-Мартен (Франция) 38 30 3 7,9 983
Ангола 36 11 2 5,6 1
Зимбабве 34 5 4 11,8 2
Йемен 25 1 5 20,0 0,8
Антигуа и Барбуда 25 16 3 12,0 255
Восточный Тимор 24 21 18
Ботсвана 23 9 1 4,3 10
Гренад 21 13 187
Лаос 19 9 3
Белиз 18 16 2 11,1 45
Гамбия 18 9 1 5,6 7
Фиджи 18 14 20
Новая Каледония 18 18 0 0,0 63
Сент-Люсия 18 17 98
Сент-Винсент и Гренадин 17 9 153
Никарагуа 16 7 5 31,3 2
Кюрасао 16 14 1 6,3 98
Доминика 16 14 222
Намибия 16 9 6
Бурунди 15 7 1 6,7 1
Сент-Китс и Невис 15 12 282
Фолклендские острова 13 13 0 0,0 3736
Теркс и Кайкос 12 6 1 8,3 310
Ватикан 12 2 14981
Монтсеррат 11 7 1 9,1 2204
Гренландия 11 11 0 0,0 194
Сейшельские Острова 11 8 112
Южная Осетия 30
Абхазия 15 2 1 6,7
Нагорный Караба 20 8
Суринам 10 9 1 10,0 17
Коморы 8 1 12,5 9
Мавритания 8 6 1 12,5 2
Папуа — Новая Гвинея 8 8 0 0,0 0,9
Виргинские Острова (Бр.) 7 3 1 14,3 232
Бутан 7 5 9
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба 6 229
Сен-Бартелеми 6 6 0 0,0 607
Западная Сахара 6 5 10
Ангилья 3 3 0 0,0 200
Сен-Пьер и Микелон 1 173
Морские суда
Теодор Рузвельт 1102 53 1
Шарль де Голль 1081 0 0
Diamond Princess 712 651 14
Costa Atlantica 148 0 0
Greg Mortimer 128 0
MV Artania 81 4 0
USS Kidd 78 0 0
MS Zaandam 13 4
Coral Princess 12 2
HNLMS Dolfijn 8 0

Ситуация в странах, последние новости

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что источники из России распространяют в Европейский Союз теории заговора, а также предоставляют неточные данные о коронавирусной инфекции. Питер заявил об этом в интервью изданию Bild.

По словам Питера, фейковую информацию распространяют официальные, а также поддерживаемые российским государством источники. Он также заявил, что близкие к Кремлю источники и российские государственные средства массовой информации используют все, что у них есть, для распространения ложной информации. Стано также отметил тот факт, что теория заговора и ложная информация может оказать значительное влияние на общественное здравоохранение. Сотрудник Еврокомиссии при этом не привел никаких примеров, а также не добавил, о чем конкретно идет речь в его «выпаде» в сторону Российской Федерации.

Актуальные новости

  • На территории Нидерландов в течение 24 часов от вируса COVID-19 погибли десять человек, это самый низкий уровень летальных исходов за два месяца. Об этом сообщили сотрудники Национального института общественного здоровья.
  • Представители «Нью-Йорк Таймс» не увидели оснований для того, чтобы оспаривать сообщения в своей статье про заниженные данные о реальном количестве летальных исходов от вируса COVID-19 в России. Об этом заявил вице-президент компании Даниэль Роудс. Напомним, что МИД РФ потребовал от американского издания опровержения этой информации.
  • По словам Дэниэла Роудса, издание уверено в том, что информация, которую они опубликовали — точная. Роудс также отметил, что статья была основана на тех данных, которые опубликовало государственное ведомство. Напомним, что информация, о которой идет речь, была согласована с экспертами нескольких институтов Российской Федерации, при этом Роудс отметил, что никакие факты, которые были приведены в статье американского издания, не оспариваются.
  • На Туманном Альбионе начал расти ежедневный показатель летальных исходов от вируса COVID-19. Всего с момента начала эпидемии в Англии зафиксировано более 34 тысяч случаев смерти, среди тех, кто заразился вирусом COVID-19. В Англии медики провели свыше 2,4 миллиона тестов на вирус.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

Поделитесь этой новостью
Комментарии (0)

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *