Коронавирус в России и мире на 21 июня 2020 года, где и сколько заразившихся и умерших

00:00, 21 Июн, 2020
Анна Федорова

Шествие коронавирусной заразы, которая начала покорение мира с территории Китая, никак не могут остановить. Мировое сообщество ведет активную борьбу с SARS-CoV-2, но остановить его пока никак не может. В первой тройке стран по количеству заболевших коронавирусом по-прежнему США, Бразилия и Россия.

Как и предсказывали представители ВОЗ, коронавирусная инфекция не собирается скоро отступать. На сегодня, воскресенье 21 июня, по данным информационно-аналитического сайта Worldometers, число заразившихся во всем мире составляет 8 783 103 человека. Жертвами масштабной пандемии стали 463 019 человек. Смогли справиться со смертельной хворью 4 642 958 человек.

В РФ к этому моменту официально объявлено о 576 952 случаях инфицирования. Смогли справиться с инфекцией 334 592 пациента, скончалось — 8002.

*Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.

Распределение по регионам России, где и сколько умерших и заразившихся

С самого начала шествия коронавирусной заразы по территории российского государства наибольшее число инфицированных, а это примерно 40 % от общего числа, приходится на Москву. За столицей со значительным отрывом следуют Московская область и Санкт-Петербург.

Распространение COVID-19 по субъектам России

по состоянию на 20.06.2020
Основной источник: стопкоронавирус.рф

Субъект федерации Всего На 1 млн
Случаев Выздоровело Смертей Случаев Смертей
85 из 85 576952 334592 8002 3932 54,5
Москва 212978 134549 3565 16 780 280,9
Московская область 53320 22596 778 6936 101,2
Санкт-Петербург 21966 12965 814 4073 150,9
Нижегородская область 15328 8334 193 4784 60,2
Свердловская область 10725 5359 69 2488 16
Ростовская область 8381 4081 85 1998 20,3
Красноярский край 7432 2673 86 2591 30
Дагестан 7103 4905 344 2283 110,6
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 5992 2997 33 3579 19,7
Тульская область 5887 4485 78 4016 53,2
Воронежская область 5663 3044 30 2437 12,9
Калужская область 5522 2853 42 5522 36
Брянская область 5498 4038 32 4610 26,8
Челябинская область 5467 2888 61 1577 17,6
Краснодарский край 5376 4145 60 947 10,6
Саратовская область 5335 2595 41 2203 16,9
Волгоградская область 5312 2595 41 2132 16,5
Иркутская область 5143 1624 40 2151 16,7
Новосибирская область 4928 2715 68 1761 24,3
Башкортостан 4850 2358 18 1201 4,5
Рязанская область 4759 2936 16 4292 14,4
Ульяновская область 4700 1938 34 3822 27,6
Чувашия 4472 2506 23 3672 18,9
Курская область 4403 2565 26 3992 23,6
Архангельская область 4403 1660 27 4031 24,7
Кабардино-Балкария 4361 2305 43 5023 49,5
Мурманская область 4346 3020 9 5861 12,1
Ярославская область 4342 2399 17 3465 13,6
Тамбовская область 4265 2246 15 4236 14,9
Самарская область 4250 2196 53 1337 16,7
Ставропольский край 4248 2351 82 1516 29,3
Пензенская область 4224 3667 34 3237 26,1
Смоленская область 4163 1820 59 4454 63,1
Татарстан 4152 3640 11 1064 2,8
Орловская область 4068 2128 45 5545 61,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 3966 1791 25 7290 46
Ивановская область 3934 2275 35 3945 35,1
Ленинградская область 3912 3725 25 2085 13,3
Владимирская область 3850 2169 50 2834 36,8
Белгородская область 3820 2678 38 2468 24,6
Северная Осетия 3737 3334 66 5361 94,7
Якутия 3570 4216 23 3680 23,7
Приморский край 3464 2014 33 1828 17,4
Хабаровский край 3447 1762 23 2621 17,5
Липецкая область 3337 1636 11 2928 9,7
Алтайский край 3226 2292 25 1392 10,8
Тыва 3138 553 3 9585 9,2
Оренбургская область 3125 2373 14 1597 7,2
Астраханская область 3103 2053 27 3085 26,8
Пермский край 3069 2140 63 1181 24,2
Тверская область 3068 1955 57 2434 45,2
Мордовия 2931 1817 23 3706 29,1
Омская область 2821 1602 25 1464 13
Кировская область 2820 2029 30 2234 23,8
Ингушетия 2782 2254 64 5491 126,3
Республика Коми 2744 1212 28 3346 34,1
Карачаево-Черкесия 2703 897 9 5805 19,3
Марий Эл 2642 2543 20 3890 29,5
Тюменская область 2529 1503 16 1645 10,4
Бурятия 2501 1610 14 2536 14,2
Забайкальский край 2458 1430 40 2320 37,7
Новгородская область 2362 588 20 3962 33,5
Калининградская область 2262 1210 33 2235 32,6
Псковская область 2183 665 19 3487 30,3
Камчатский край 1714 550 22 5486 70,4
Томская область 1667 779 14 1545 13
Чечня 1579 1153 20 1069 13,5
Хакасия 1537 1159 13 2877 24,3
Адыгея 1511 946 12 3260 25,9
Вологодская область 1408 966 16 1213 13,8
Калмыкия 1314 932 18 4848 66,4
Костромская область 1298 714 14 2049 22,1
Амурская область 1283 515 7 1623 8,9
Кемеровская область 1218 510 7 458 2,6
Удмуртия 1216 827 15 810 10
Карелия 960 395 2 1562 3,3
 Крым 590 403 7 309 3,7
Магаданская область 559 258 4 3987 28,5
Курганская область 501 272 0 606 0
Сахалинская область 495 102 0 1013 0
Алтай 396 171 0 1799 0
Еврейская автономная область 394 315 5 2488 31,6
Севастополь 200 165 3 446 6,7
Чукотский автономный округ 132 98 1 2602 19,7
Ненецкий автономный округ 95 33 0 2154 0

SARS-CoV-2 в мире, что происходит в странах

В топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом на 21 июня 2020 года входят: Соединенные Штаты (2 297 360), Бразилия (1 038 568), Российская Федерация (576 952), Индия (396 661), Великобритания (301 815), Испания (292 655), Перу (247 925), Италия (238 011), Чили (231 393), Иран (200 262).

Наибольшее количество летальных исходов от коронавирусной заразы на сегодняшний день зафиксировано в Новом Свете. Жертвами пандемии в стране Демократии стали 121 407 человек. Следом за американцами следует Бразилия — 49 090 жертв. Далее Туманный Альбион — скончался 42 461 англичанин. Потом идет Италия (34 561), Франция (29 617), Испания (28 315), Мексика (20 394), Индия (12 971), Бельгия (9696), Иран (9392). Закрывает топ-10 по смертности Германия — в стране умерло 8960 человек.

Коротко о самом главном:

  • Специалисты могут приступить к производству вакцины от COVID-19 уже осенью. Об этом сообщил директор НИЦЭМ Александр Гинцбур. В Минобороны сообщили, что все добровольцы, которым ввели вакцину от COVID-19, чувствуют себя нормально.
  • ООН опубликовала официальное заявление, в котором сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом. «Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19 на фоне стремления стран запустить экономику и ослабить ограничения», — говорится в сообщении ООН.
  • В Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Поделитесь этой новостью
Комментарии (0)

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *