Коронавирус в России: пандемия продолжает уносить жизни россиян, где и сколько заболевших на 26 октября 2020 года

00:00, 26 Окт, 2020
Анна Федорова

На протяжении последних суток в Российской Федерации зафиксировано 16 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего выявлено заражений в столице, столичной области и Санкт-Петербурге. За время начала пандемии коронавируса в России обнаружено 1 497 167 случаев заражения этим опасным заболеванием.

Коронавирус в России, последние новости на 26 октября 2020 года

Специалисты прогнозируют стабилизацию ситуации с распространением коронавируса в России. По словам известного педиатра, инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова, в нашем государстве ситуация стабилизируется не ранее, чем через месяц. При этом в российской столице ситуация должна улучшиться на протяжении одной-двух недель. Эксперт заявляет, что снижение количества новых случаев заболеваемости можно ожидать лишь в начале следующего года.

Коротко о самом важном:

  • Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков предупредил россиян о сохранении случаев заражения COVID-19 в ближайшие несколько лет. «В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется», — сказал специалист.
  • Исследователи из НИУ «Высшая школа экономики» обнаружили молекулы микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию всех коронавирусов человека, в том числе SARS-CoV-2. Работа ученых биологического и биотехнологического факультетов НИУ ВШУ во главе со Степаном Нерсисяном и Александром Тоневицким опубликована в журнале PeerJ.

Где и сколько заболевших в регионах страны на сегодня

В России назвали регионы с наибольшей динамикой роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам эксперта по моделированию и статистике в Центре экономических исследований Агаси Тавадян, в Российской Федерации регулярно фиксируется усиление динамики заражения коронавирусом. Это касается абсолютно всех регионов нашей страны. При этом по восьми регионам ситуацию классифицируют как тяжелую.

Сообщается, что к таким регионам относят Бурятию, Чукотку, Республику Алтай, Новосибирскую область, Марий Эл, Севастополь, Новгородскую область и Ненецкий АО. В то же время Карачаево-Черкесию, Удмуртию, Дагестан, Магаданскую, Московскую и Челябинскую область классифицируют как регионы с удовлетворительным распространением заболевания. Ниже приведена общая статистика заболеваемости и летальных исходов в Российской Федерации в разрезе каждого региона.

Статистика по регионам РФ на сегодня

Регион
Зараженные
Выздоровели
Умершие
Зараженные на 100 тыс. чел.
Ямало-Ненецкий АО 19 288 14 071 119 3 545,5
Республика Калмыкия 8 420 5 173 90 3 106,6
Москва 391 361 287 910 6 312 3 083,4
Магаданская область 3 999 2 939 37 2 852,4
Республика Алтай 6 272 4 338 12 2 849,1
Республика Тыва 8 869 7 652 112 2 709
Мурманская область 18 502 14 989 272 2 495,2
Карачаево-Черкесская республика 8 997 5 290 30 1 932,1
Камчатский край 5 419 3 532 70 1 734,4
Архангельская область 18 389 11 174 277 1 683,5
Ханты-Мансийский АО — Югра 26 901 23 339 223 1 606,9
Ульяновская обл. 19 381 15 282 230 1 576,1
Орловская область 11 120 8 341 149 1 515,6
Сахалинская область 7 189 5 107 1 1 471,8
Республика Коми 11 863 9 117 200 1 446,4
Республика Ингушетия 6 934 5 627 94 1 368,5
Республика Саха (Якутия) 12 386 8 093 106 1 276,8
Нижегородская область 38 864 32 997 700 1 213,1
Республика Адыгея 5 273 4 250 45 1 137,8
Новгородская область 6 780 4 503 87 1 137,3
Хабаровский край 14 860 11 010 124 1 129,8
Республика Хакасия 6 034 4 849 57 1 129,6
Калужская область 11 220 8 783 79 1 121,9
Псковская область 7 011 4 473 68 1 119,9
Кабардино-Балкарская республика 9 476 7 199 127 1 091,5
Московская область 83 257 62 057 1 532 1 083
Пензенская область 14 066 10 461 165 1 078
Ивановская область 10 690 8 035 163 1 072
Еврейская АО 1 672 900 25 1 055,7
Санкт-Петербург 56 091 35 653 3 602 1 040,1
Костромская область 6 579 4 487 96 1 038,7
Вся Россия 1 497 167 1 130 818 25 821 1 020,3
Томская область 11 008 7 598 111 1 020,2
Республика Бурятия 9 822 7 928 103 996
Воронежская область 23 077 20 256 275 993,1
Брянская область 11 772 8 934 55 987,1
Республика Мордовия 7 791 6 466 49 985,2
Республика Северная Осетия — Алания 6 807 5 124 70 976,5
Иркутская область 22 764 19 113 359 952,1
Ненецкий АО 415 156 0 940,8
Забайкальский край 9 952 6 894 109 939,2
Республика Карелия 5 721 3 737 42 930,8
Тамбовская область 9 236 7 453 46 917,2
Курская область 10 072 7 499 74 913,1
Рязанская область 10 007 7 313 59 902,4
Астраханская область 8 731 7 004 154 867,9
Смоленская область 8 061 6 170 218 862,4
Кировская область 10 883 6 719 160 862
Красноярский край 24 471 17 659 624 853,3
Республика Марий Эл 5 786 4 772 63 852
Ярославская область 10 593 9 647 57 845,3
Оренбургская область 16 337 14 106 106 835,1
Тюменская область 12 415 8 351 59 807,4
Свердловская область 34 225 26 354 736 793,9
Тульская область 11 609 10 267 409 791,9
Саратовская область 19 163 12 799 148 791,3
Чувашская республика 9 495 7 918 126 779,7
Алтайский край 17 716 16 677 301 764,6
Волгоградская область 18 940 16 565 190 760,1
Омская область 14 436 11 750 391 749,3
Приморский край 14 086 11 684 142 743,2
Амурская область 5 763 4 991 61 728,9
Ставропольский край 19 953 14 787 400 711,8
Белгородская область 10 846 9 509 61 700,9
Тверская область 8 583 5 081 302 681
Ростовская область 28 440 22 965 734 677,9
Липецкая область 7 520 6 329 65 659,9
Владимирская область 8 935 6 475 251 657,7
Курганская область 5 304 4 220 75 641,4
Калининградская область 6 176 4 203 93 610,1
Новосибирская область 16 040 13 538 557 573,2
Ленинградская область 10 530 6 197 109 561,2
Вологодская область 6 349 4 691 61 547
Удмуртская республика 8 013 5 987 132 533,8
Кемеровская область 14 004 9 806 195 526,9
Челябинская область 17 986 13 818 159 518,8
Республика Дагестан 15 452 13 723 753 496,6
Пермский край 12 426 8 331 371 478,1
Самарская область 14 851 12 051 250 467,2
Чукотский АО 230 205 2 453,4
Севастополь 1 913 1 262 56 426,2
Республика Крым 7 994 4 401 118 418,1
Краснодарский край 16 473 11 359 379 290,1
Республика Башкортостан 10 167 9 353 49 251,8
Республика Татарстан 8 097 6 917 104 207,5
Чеченская республика 2 568 2 075 44 173,9

Пандемия в мире

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает распространяться по всему миру. Сообщается, что на сегодняшний день это опасное заболевание выявлено уже у 42,5 миллионов граждан по всей планете. Представители Центра по системным исследованиям и инжиниринга в Университете Джонса Хопкинса заявляют, что инфицированными являются 42 554 787 человек. Из них 1 149 191 случаев заболевания завершилось летальным исходом. При этом победить коронавирус сумели  28 700 387 человек.

Лидерами по распространению коронавируса являются Соединенные Штаты Америки. Также в тройке лидеров Индия и Бразилия. На четвертом месте располагается Российская Федерация, а замыкает пятерку антилидеров Франция. В то же время, наибольшее количество летальных исходов зафиксировали в США, на втором месте Бразилия, и замыкает тройку Индия.

Поделитесь этой новостью
Комментарии (0)

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *