Новогодний тираж 174 «Золотой подковы» прошел 1 января
Старый знакомый домовой от лотереи «Золотая подкова» открыл 174 новогодний тираж, трансляция которого прошла на телевизионном канале НТВ в первый день нового года. Первого января 2019 игроки и ведущие всероссийской лотереи встретились в телестудии программы «У нас выигрывают!».
В новогоднем розыгрыше было разыграно 30 коттеджей, а игра как всегда шла до 87-ого хода, что привело к выигрышу каждого третьего билета в 174 тираже. Мы приготовили для вас тиражную таблицу с невыпавшими номерами и видеозаписью программы.
Тиражная таблица 174 тиража «Золотой подковы», невыпавшие номера
В новогодние праздники часто происходят чудеса. Поверьте в чудо и, возможно, вам повезет сорвать куш в лотерее. Дело за малым — проверить лотерейный билет.
Особенности 174 розыгрыша:
- 30 коттеджей;
- розыгрыш суперприза;
- останется 3 шара.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 174 ТИРАЖА — РЕЗУЛЬТАТЫ ЗОЛОТОЙ ПОДКОВЫ
| Тур | Номера шаров | Победителей | Выигрыш, рублей |
|---|---|---|---|
| 1 | 77, 37, 24, 88, 56 | 1 | 100 000 |
| 2 | 29, 66, 11, 30, 28, 85, 10, 33, 76, 26, 72, 17, 74, 49, 60, 78, 15, 22, 14, 40, 75, 87, 08, 18, 83, 63, 06, 69, 61, 79, 80, 90, 68, 41, 31, 43 | 1 | коттедж |
| 3 | 12, 38, 89, 35, 45, 01, 07, 20, 50, 84, 81, 21, 53, 09, 73, 64, 57, 13, 86, 51, 03, 47, 65, 23 | 1 | коттедж |
| 4 | 59 | 5 | коттеджи |
| 5 | 54 | 11 | коттеджи |
| 6 | 52 | 14 | 514 285 |
| 7 | 36 | 44 | 5 000 |
| 8 | 42 | 84 | 2 000 |
| 9 | 48 | 104 | 1 500 |
| 10 | 25 | 157 | 1 000 |
| 11 | 04 | 323 | 700 |
| 12 | 32 | 544 | 500 |
| 13 | 67 | 767 | 400 |
| 14 | 34 | 1 178 | 300 |
| 15 | 58 | 1 895 | 253 |
| 16 | 16 | 2 906 | 216 |
| 17 | 62 | 4 158 | 188 |
| 18 | 19 | 6 465 | 166 |
| 19 | 27 | 9 652 | 150 |
| 20 | 82 | 14 385 | 137 |
| 21 | 71 | 25 165 | 128 |
| 22 | 39 | 34 549 | 122 |
| 23 | 44 | 59 614 | 120 |
| 24 | 46 | 82 486 | 119 |
| 25 | 55 | 123 660 | 118 |
| Суперприз | 1 | 9 859 558 | |
Номера невыпавших шаров: 2, 5, 70.