Пандемия набирает обороты: статистика заболеваемости коронавирусом на 1 октября в РФ и других странах

·Анна Федорова

Впервые вирус COVID-19 обнаружили в китайском городе Ухань, это произошло в декабре 2019 года. С тех самых пор инфекция распространилась более чем на 213 стран и территорий. Общее число инфицированных во всем мире уже превысило отметку в тридцать три миллиона человек, число погибших составляет более одного миллиона человек.

На территории Российской Федерации количество зараженных также увеличивается. Градоначальник столицы РФ Сергей Собянин сообщил, что школьники уйдут на каникулы раньше времени, а пожилые люди старше шестидесяти пяти лет и лица с хроническими заболеваниями не должны покидать дом без крайней необходимости. Сергей Собянин отметил, что это рекомендации, а не запреты. Также с заявлением выступил и глава российского государства Владимир Путин, который сообщил, что граждане должны быть аккуратными, и соблюдать все предписания властей.

Статистика заболеваемости коронавирусом на 1 октября в РФ

С момента начала эпидемии на территории Российской Федерации заболели более миллиона человек, за последние двадцать четыре часа общее число инфицированных увеличилось на 8 481. Всего в России от коронавирусной инфекции погибли 20 722 человека, за сутки — 177. Количество вылечившихся составляет — 958 тысяч.

Представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по приросту заболеваемости вирусом COVID-19 в ближайшие четырнадцать дней, при этом число новых инфицированных может не превышать девять тысяч человек в сутки.

В столице Российской Федерации за последние двадцать четыре часа медики обнаружили 2308 новых случаев заражения вирусом из КНР. Всего в Москве более 292 тысяч инфицированных. В топ-10 самых зараженных субъектов российского государства вошли: Московская область — 73 602, Санкт-Петербург — 43 021, Нижегородская область — 32 399, Свердловская область — 29 154, Ханты-Мансийский АО — 22 513, Ростовская область — 21 938, Красноярский край — 20 001, Иркутская область — 19 076, Воронежская область — 18 006 случаев заражения.

Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Владимир Владимирович напомнил, что необходимо соблюдать правила социального дистанцирования, использовать средства индивидуальной защиты и не расслабляться. По его словам, только общими усилиями можно достичь победы над коронавирусной инфекцией, но если каждый будет «сам за себя», то в таком случае рассчитывать на хорошую эпидемиологическую ситуацию не стоит. В последнее время на территории Российской Федерации отмечается всплеск заболеваемости, вирус за прошедшие сутки обнаружили сразу в 84 субъектах страны.

Статистика распространения по регионам 

В таблице показаны изменения и данные на 1 октября 2020 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения.

№ Регион Заразилось Умерло Летальность Выздоровело
–

Вся страна

1 176 286 20 722 1.76% 958 257
1 Москва 292 601+2308+1% 5230+27+1% 1.79% 248 650+1349+1%
2 Московская область 73 602+222+0.3% 1338+7+1% 1.82% 56 252+175+0.31%
3 Санкт-Петербург 43 021+276+1% 2950+26+1% 6.86% 29 074+138+0.48%
4 Нижегородская область 32 399+175+1% 578+3+1% 1.78% 28 263+150+1%
5 Свердловская область 29 154+149+1% 601+4+1% 2.06% 21 797+72+0.33%
6 Ханты-Мансийский АО 22 513+141+1% 187+1+1% 0.83% 21 125+60+0.28%
7 Ростовская область 21 938+198+1% 495+9+2% 2.26% 17 322+197+1%
8 Красноярский край 20 001+114+1% 551+1+0.18% 2.75% 15 316+81+1%
9 Иркутская область 19 076+87+0.46% 291+4+1% 1.53% 16 025+100+1%
10 Воронежская область 18 006+162+1% 183+2+1% 1.02% 16 220+148+1%
11 Ставропольский край 16 075+148+1% 321+4+1% 2% 11 426+94+1%
12 Челябинская область 15 692+73+0.47% 130 0.83% 11 623+50+0.43%
13 Ульяновская область 15 487+122+1% 171+6+4% 1.1% 13 193+64+0.49%
14 Саратовская область 15 486+105+1% 103+3+3% 0.67% 10 383+128+1%
15 Ямало-Ненецкий автономный округ 15 404+129+1% 99 0.64% 13 441+23+0.17%
16 Волгоградская область 15 099+106+1% 147+3+2% 0.97% 13 188+117+1%
17 Мурманская область 14 989+87+1% 214+5+2% 1.43% 12 407+84+1%
18 Краснодарский край 13 987+99+1% 278+1+0.36% 1.99% 10 519+42+0.4%
19 Алтайский край 13 823+95+1% 206+5+2% 1.49% 12 497+74+1%
20 Архангельская область 13 448+131+1% 260 1.93% 10 116+45+0.45%
21 Дагестан 13 429+82+1% 621+9+1% 4.62% 11 563+82+1%
22 Новосибирская область 13 147+77+1% 449+4+1% 3.42% 11 973+51+0.43%
23 Оренбургская область 12 854+107+1% 85 0.66% 11 590+147+1%
24 Хабаровский край 12 079+72+1% 103+1+1% 0.85% 9711+75+1%
25 Самарская область 11 772+110+1% 191+3+2% 1.62% 9160+158+2%
26 Приморский край 11 752+73+1% 118 1% 10 210+87+1%
27 Омская область 11 028+90+1% 293+4+1% 2.66% 9587+123+1%
28 Пензенская область 10 883+95+1% 132+2+2% 1.21% 8885+85+1%
29 Тульская область 10 161+34+0.34% 371+1+0.27% 3.65% 9171+39+0.43%
30 Кемеровская область 9842+156+2% 103+8+8% 1.05% 7236+155+2%
31 Пермский край 9827+80+1% 279+2+1% 2.84% 6733+48+1%
32 Тюменская область 9506+78+1% 38 0.4% 7616+28+0.37%
33 Брянская область 9421+48+1% 38 0.4% 7624+49+1%
34 Якутия 9380+85+1% 95 1.01% 7005+48+1%
35 Калужская область 9180+52+1% 74 0.81% 7612+26+0.34%
36 Белгородская область 8864+66+1% 58 0.65% 7978+38+0.48%
37 Башкортостан 8790+42+0.48% 41 0.47% 8538+5+0.06%
38 Ивановская область 8708+54+1% 134 1.54% 6970+35+1%
39 Чувашия 8597+27+0.32% 93 1.08% 7249+20+0.28%
40 Ярославская область 8587+54+1% 46 0.54% 8080+44+1%
41 Орловская область 8580+62+1% 129+1+1% 1.5% 6994+86+1%
42 Кировская область 8521+75+1% 131+1+1% 1.54% 5716+21+0.37%
43 Коми 8296+91+1% 112 1.35% 6865+110+2%
44 Рязанская область 8176+43+1% 50 0.61% 6722+20+0.3%
45 Ленинградская область 8174+74+1% 98 1.2% 5551+27+0.49%
46 Курская область 8108+52+1% 57 0.7% 6753+27+0.4%
47 Тыва 7752+42+1% 84 1.08% 6778+7+0.1%
48 Тамбовская область 7726+43+1% 46 0.6% 6679+30+0.45%
49 Кабардино-Балкария 7662+50+1% 92+1+1% 1.2% 6496+14+0.22%
50 Томская область 7490+89+1% 85 1.13% 6210+83+1%
51 Владимирская область 7295+43+1% 216+3+1% 2.96% 5912+19+0.32%
52 Татарстан 7230+25+0.35% 48 0.66% 6092+27+0.45%
53 Астраханская область 7109+41+1% 111+1+1% 1.56% 6370+27+0.43%
54 Карачаево-Черкесия 7038+74+1% 29+1+4% 0.41% 4835+19+0.39%
55 Бурятия 6888+67+1% 71+3+4% 1.03% 5843+85+1%
56 Смоленская область 6612+17+0.26% 139+1+1% 2.1% 5718+15+0.26%
57 Мордовия 6438+38+1% 41 0.64% 5349+33+1%
58 Калмыкия 6424+65+1% 71 1.11% 3832+13+0.34%
59 Тверская область 6324+53+1% 245+2+1% 3.87% 4537+20+0.44%
60 Забайкальский край 6262+81+1% 69+1+1% 1.1% 4977+42+1%
61 Липецкая область 6101+40+1% 43+1+2% 0.7% 5423+23+0.43%
62 Северная Осетия 5819+34+1% 70 1.2% 4701+5+0.11%
63 Ингушетия 5674+48+1% 83 1.46% 4708+8+0.17%
64 Сахалинская область 5591+41+1% — — 3954+23+1%
65 Псковская область 5446+34+1% 65 1.19% 4064+12+0.3%
66 Новгородская область 5252+49+1% 86 1.64% 3755+22+1%
67 Удмуртия 5245+114+2% 66 1.26% 3713+37+1%
68 Марий Эл 4857+24+0.5% 50 1.03% 4244+23+1%
69 Костромская область 4742+39+1% 74+6+9% 1.56% 3448+38+1%
70 Вологодская область 4624+48+1% 47 1.02% 3743+19+1%
71 Камчатский край 4494+25+1% 67 1.49% 3307+8+0.24%
72 Крым 4474+87+2% 65+3+5% 1.45% 2837+51+2%
73 Калининградская область 4387+54+1% 75 1.71% 3312+36+1%
74 Хакасия 4381+42+1% 48 1.1% 3719+57+2%
75 Амурская область 4291+32+1% 52 1.21% 3817+39+1%
76 Адыгея 4080+29+1% 33 0.81% 3491+31+1%
77 Карелия 3953+39+1% 27+5+23% 0.68% 2861+25+1%
78 Курганская область 3803+35+1% 32+1+3% 0.84% 3220+41+1%
79 Республика Алтай 3532+54+2% 12 0.34% 2595+60+2%
80 Магаданская область 2933+34+1% 25 0.85% 2288+25+1%
81 Чеченская Республика 2428+4+0.17% 40 1.65% 1877+6+0.32%
82 Севастополь 1013+23+2% 27 2.67% 632+4+1%
83 Еврейская автономная область 929+16+2% 14+1+8% 1.51% 683+6+1%
84 Ненецкий автономный округ 332+2+1% — — 129
85 Чукотка 192 2 1.04% 179

Коронавирусная пандемия в других странах, статистика на сейчас

За последние сутки в мире погибли 6 209 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции превысило отметку в миллион человек. За день до этого медики зафиксировали 5 853 летальных исхода, еще днем ранее — 3 837. Лидерами по числу зараженных в мире являются Америка, Индия, Бразилия, Россия и Перу.

Заражение коронавирусом по разным странам на 1.10.2020
ТОП-10
 Всего 34166631 +86036 1018871 +2449 25437012 +113177
Страна Всего
зара­жений
  Смер­тельные
случаи
  Выздоро­вевшие    
США 7447693 +12121 211752 +288 4700746 +21058
Индия 6312584 +2317 98708   5273201 +3194
Бразилия 4813586 +25949 143962 +719 4180376 +45288
РФ 1176286   20722   958257  
Колумбия 829679 +5637 25998 +170 743653 +9499
Перу 814829 +3061 32463 +67 683815 +6890
Испания 769188   31791   N/A  
Аргентина 751001 +14392 16937 +418 594645 +8788
Мексика 743216 +5053 77646 +483 533886 +2941
ЮАР 674339 +1767 16734 +67 608112 +1592