Прогноз курса евро на февраль 2019 года представлен в таблице по дням от «Сбербанка»
Сегодняшние геополитические риски кардинально не влияют на рубль: его курс остается стабильным. Но в феврале он может быть подвержен колебаниям, поскольку Центробанк намерен повысить ставки. Кроме того, начнется покупка валюты на 2.8 миллиардов рублей каждый день. Курсы доллара и евро также могут измениться в одночасье и рубль или укрепится, или ослабнет.
Сегодня, 2 февраля, курс евро в отношении рубля равен 74.99. Тем временем доллар составляет 65.46 рублей. Финансисты «Сбербанка» составили таблицу по курсу евро на февраль по дням.
Прогноз курса евро на февраль 2019 года от «Сбербанка»: таблица по дням
В «Сбербанке» на февраль прогнозируют следующий курс евро:
- 01 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 76.91, конец дня (13:00 — 18:00) — 76.28
- 02 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 74.69, конец дня (13:00 — 18:00) — 74.69
- 03 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 74.69, конец дня (13:00 — 18:00) — 74.69
- 04 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 74.58, конец дня (13:00 — 18:00) — 74.13
- 05 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 74.13, конец дня (13:00 — 18:00) — 73.94
- 06 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 73.94, конец дня (13:00 — 18:00) — 73.61
- 07 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 73.61, конец дня (13:00 — 18:00) — 73.50
- 08 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 73.50, конец дня (13:00 — 18:00) — 73.73
- 09 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 73.73, конец дня (13:00 — 18:00) — 73.73
- 10 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 73.73, конец дня (13:00 — 18:00) — 73.73
- 11 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 74.75, конец дня (13:00 — 18:00) — 75.44
- 12 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 75.44, конец дня (13:00 — 18:00) — 75.73
- 13 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 75.73, конец дня (13:00 — 18:00) — 76.58
- 14 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 76.58, конец дня (13:00 — 18:00) — 76.75
- 15 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 76.75, конец дня (13:00 — 18:00) — 76.87
- 16 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 76.87, конец дня (13:00 — 18:00) — 76.87
- 17 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 76.87, конец дня (13:00 — 18:00) — 76.87
- 18 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 77.27, конец дня (13:00 — 18:00) — 77.43
- 19 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 77.43, конец дня (13:00 — 18:00) — 77.15
- 20 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 77.15, конец дня (13:00 — 18:00) — 76.70
- 21 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 76.70, конец дня (13:00 — 18:00) — 76.58
- 22 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 76.58, конец дня (13:00 — 18:00) — 76.47
- 23 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 76.47, конец дня (13:00 — 18:00) — 76.47
- 24 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 76.47, конец дня (13:00 — 18:00) — 76.47
- 25 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 75.50, конец дня (13:00 — 18:00) — 74.95
- 26 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 74.95, конец дня (13:00 — 18:00) — 74.87
- 27 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 74.87, конец дня (13:00 — 18:00) — 74.75
- 28 число: начало дня (10:00 — 13:00) — 74.75, конец дня (13:00 — 18:00) — 74.41
Инфляция по итогам января в РФ выросла. За весь месяц показатель не просчитали, но за 3 недели рост составил 0.9%.