Рейтинг сборных ФИФА по футболу 2018 после Чемпионата мира появится только в августе
Рейтинг сборных ФИФА или Мировой рейтинг ФИФА/Coca-Cola (англ. The FIFA/Coca-Cola World Ranking) — система ранжирования национальных сборных по футболу. Впервые была введена в 1993 году как относительный показатель силы сборной команды на текущий момент, позволяющий оценить динамику роста команды. В июле 2006 года после чемпионата мира в Германии в систему начисления очков были внесены значительные изменения.
Количество очков в рейтинге зависит от выступлений национальной команды за последние четыре года. Чем успешнее она выступает, тем выше место в рейтинге. За каждый сыгранный матч командам начисляются очки согласно правилам.
Лидеры рейтинга ФИФА в июле 2018
МЕСТО | СТРАНА | ОЧКИ | +/- | КОНФЕДЕРАЦИЯ |
---|---|---|---|---|
1 | Германия | 1,558 | 14 | УЕФА |
2 | Бразилия | 1,431 | 47 | КОНМЕБОЛ |
3 | Бельгия | 1,298 | -48 | УЕФА |
4 | Португалия | 1,274 | -32 | УЕФА |
5 | Аргентина | 1,241 | -13 | КОНМЕБОЛ |
6 | Швейцария | 1,199 | 20 | УЕФА |
7 | Франция | 1,198 | 32 | УЕФА |
8 | Польша | 1,183 | 55 | УЕФА |
9 | Чили | 1,135 | -11 | КОНМЕБОЛ |
10 | Испания | 1,126 | -36 | УЕФА |
11 | Перу | 1,125 | 19 | КОНМЕБОЛ |
12 | Дания | 1,051 | -3 | УЕФА |
12 | Англия | 1,051 | 11 | УЕФА |
14 | Уругвай | 1,018 | 42 | КОНМЕБОЛ |
15 | Мексика | 989 | -19 | КОНКАКАФ |
16 | Колумбия | 986 | -3 | КОНМЕБОЛ |
17 | Нидерланды | 981 | 12 | УЕФА |
18 | Уэльс | 953 | 22 | УЕФА |
19 | Италия | 951 | 4 | УЕФА |
20 | Хорватия | 945 | -30 | УЕФА |
21 | Тунис | 910 | -102 | КАФ |
22 | Исландия | 908 | -22 | УЕФА |
23 | Коста-Рика | 884 | 26 | КОНКАКАФ |
24 | Швеция | 880 | -9 | УЕФА |
25 | США | 873 | -7 | КОНКАКАФ |
26 | Австрия | 845 | 4 | УЕФА |
27 | Сенегал | 838 | 13 | КАФ |
28 | Словакия | 804 | 18 | УЕФА |
29 | Северная Ирландия | 803 | -34 | УЕФА |
30 | Румыния | 782 | 45 | УЕФА |
31 | Ирландия | 777 | 1 | УЕФА |
32 | Парагвай | 773 | 36 | КОНМЕБОЛ |
33 | Венесуэла | 755 | 46 | КОНМЕБОЛ |
34 | Сербия | 751 | 19 | УЕФА |
35 | Украина | 733 | -44 | УЕФА |
36 | Австралия | 718 | 18 | АФК |
37 | Иран | 708 | -19 | АФК |
38 | Турция | 706 | -8 | УЕФА |
38 | ДР Конго | 706 | -5 | КАФ |
40 | Босния и Герцеговина | 693 | 5 | УЕФА |
41 | Марокко | 686 | 5 | КАФ |
42 | Шотландия | 660 | -75 | УЕФА |
43 | Черногория | 652 | -19 | УЕФА |
44 | Греция | 650 | -7 | УЕФА |
45 | Египет | 649 | 13 | КАФ |
46 | Чехия | 641 | -6 | УЕФА |
47 | Гана | 624 | 21 | КАФ |
48 | Нигерия | 618 | -17 | КАФ |
49 | Болгария | 614 | 31 | УЕФА |
49 | Камерун | 614 | 11 | КАФ |
51 | Венгрия | 612 | 8 | УЕФА |
52 | Буркина-Фасо | 604 | 22 | КАФ |
53 | Норвегия | 596 | -12 | УЕФА |
54 | Ямайка | 588 | 1 | КОНКАКАФ |
55 | Панама | 571 | -3 | КОНКАКАФ |
56 | Словения | 558 | 63 | УЕФА |
57 | Южная Корея | 544 | 24 | АФК |
58 | Албания | 538 | -11 | УЕФА |
59 | Боливия | 536 | -12 | КОНМЕБОЛ |
60 | Эквадор | 524 | 18 | КОНМЕБОЛ |
61 | Япония | 521 | -7 | АФК |
62 | Гондурас | 503 | -27 | КОНКАКАФ |
63 | Финляндия | 486 | -21 | УЕФА |
64 | Мали | 484 | 22 | КАФ |
65 | Кабо-Верде | 478 | -67 | КАФ |
66 | Алжир | 474 | -25 | КАФ |
67 | Саудовская Аравия | 465 | 3 | АФК |
68 | Гвинея | 463 | 13 | КАФ |
68 | Кот-д’Ивуар | 463 | 5 | КАФ |
70 | Россия | 457 | -36 | УЕФА |
71 | Македония | 451 | 29 | УЕФА |
72 | Сальвадор | 442 | 50 | КОНКАКАФ |
73 | Сирия | 440 | 17 | АФК |
74 | ЮАР | 428 | -4 | КАФ |
75 | Китай | 423 | -8 | АФК |
76 | Замбия | 420 | 8 | КАФ |
77 | ОАЭ | 418 | 13 | АФК |
78 | Беларусь | 417 | 7 | УЕФА |
79 | Канада | 411 | 4 | КОНКАКАФ |
79 | Ливан | 411 | 7 | АФК |
81 | Кюрасао | 408 | -31 | КОНКАКАФ |
82 | Уганда | 403 | -23 | КАФ |
83 | Конго | 393 | 15 | КАФ |
84 | Оман | 391 | 8 | АФК |
85 | Габон | 390 | 16 | КАФ |
85 | Люксембург | 390 | -11 | УЕФА |
87 | Кипр | 384 | -2 | УЕФА |
88 | Бенин | 379 | -18 | КАФ |
89 | Ирак | 377 | 5 | АФК |
90 | Фарерские острова | 376 | 12 | УЕФА |
91 | Тринидад и Тобаго | 370 | 4 | КОНКАКАФ |
92 | Киргизия | 363 | -61 | АФК |
93 | Израиль | 362 | 15 | УЕФА |
94 | Эстония | 359 | -5 | УЕФА |
95 | Узбекистан | 354 | -27 | АФК |
96 | Грузия | 352 | -10 | УЕФА |
97 | Индия | 350 | -4 | АФК |
98 | Катар | 348 | 9 | АФК |
99 | Палестина | 347 | -10 | АФК |
100 | Армения | 338 | -9 | УЕФА |
Рейтинг ФИФА после ЧМ-2018
Международная федерация футбола (ФИФА) вопреки традиции в июле не опубликовала рейтинг лучших сборных команд мира. Связано это с тем, что организация переходит на новую формулу подсчета очков, при этом следующее обновление будет только в августе.
ФИФА должна была опубликовать рейтинг национальных команд 19 июля, однако этого не произошло. Следующее обновление произойдет лишь в августе, а в самой организации это объяснили переходом на новую формулу подсчета очков.
«Это было сделано для плавного перехода к новой формуле после завершения Чемпионата мира-2018 и обеспечения того, чтобы все международные матчи были включены в следующие обновления», — цитирует ТАСС пресс-службу ФИФА.
Таблица с рейтингом стран будет обнародована ФИФА в середине августа 2018 года
Футбольные болельщики со всего мира с нетерпением ожидали обновленного рейтинга стран ФИФА в июле 2018 года. Но Международная федерация футбола объявила, что изменит правила подсчета баллов. Из-за этого следующая таблица с рейтингом появится только в августе 2018 года.
Переход на новую систему подсчета баллов для рейтингов сборных назревал уже довольно давно. Однако Международная федерация футбола только после окончания мундиаля в России решилась на данный шаг. Новая система расчета баллов будет аналогична шахматному методу Эло.
В расчете данного рейтинга используется довольно много различных переменных, которые следует учитывать, в связи с этим новая таблица стран от организации ФИФА будет опубликована только в августе этого года. После того как стало известно, что ФИФА начнет использовать новую систему подсчета баллов, фанаты футбола со всего мира с нетерпением ждут обновленный рейтинг.
По мнению экспертов, на первой строчке рейтинга будет Франция, вторую займет Бельгия, а на третьей будет Бразилия. Сборная России должна занять как минимум 40-ю позицию в рейтинге стран ФИФА.