Россия заняла шестую позицию в рейтинге УЕФА

02:40, 18 Авг, 2018
Анна Федорова

Союз европейских футбольных ассоциаций (англ. Union of European Football Associations, сокр. UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии. Она объединяет национальные футбольные ассоциации европейских стран. УЕФА занимается организацией всех европейских соревнований клубов и сборных, распределяет доходы от рекламы и трансляций между клубами и национальными ассоциациями, входящими в её состав.

УЕФА является одной из шести континентальных конфедераций, входящих в ФИФА, причём УЕФА из них наиболее влиятельна и богата. Почти все сильнейшие футболисты мира играют в Европе из-за того, что именно в ней самые большие зарплаты, особенно в Англии, Франции, Италии, Испании и Германии. Также УЕФА представляют многие сильные сборные мира, что предопределяет большое представительство стран этой конфедерации на мировых первенствах: так, из 32 команд на чемпионате мира 2006 года УЕФА представляли 14.

УЕФА был основан 15 июня 1954 года в Базеле (Швейцария) после консультаций, начатых федерациями футбола Франции, Италии и Бельгии. Первоначально в УЕФА входили 25 стран, сейчас таковых числится 55. Штаб-квартира УЕФА располагалась в Париже до 1959 года, когда она переехала в Берн. С 1995 года она базируется в швейцарском Ньоне. Первым генеральным секретарём УЕФА был Анри Делоне, а президентом — Эббе Шварц.

УЕФА часто имел конфликты с Еврокомиссией, организовывавшей интересы национальных ассоциаций. В 1990-х годах разногласия касались прав на телетрансляции и особенно трансферного регламента (правило Босмана).

Список членов

Россия останется шестой в рейтинге УЕФА

«Уфа», сыграв с «Прогресом» вничью (2:2), принесла в российский рейтинг половину очка. «Зенит»​, ответив на унижение в Минске разгромом (8:1), добавил еще одно. В отборочных раундах еврокубков победа оценивается одним очком, ничья – половиной. Текущий рейтинг России остается невысоким (2,000 балла) – мы занимаем 23-е место в этом сезоне.

Что касается суммарного рейтинга за последние пять лет, то в нем наше место есть и в ближайший год будет шестым. У конкурентов значительное отставание. И клубы, в отличие от наших, вылетают из Еврокубков.

Но расслабляться нельзя. Нужно помнить, что теперь общее число очков делится не на пять, как было раньше, а на шесть. Столько команд заявлены от России для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Опустимся ниже шестого места – потеряем одного представителя в Лиге чемпионов. Тогда их будет не три, а два.

Сколько рейтинговых очков набрали наши команды

Всего: 12 очков, 6 команд, коэффициент 2,000, 23-е место в сезоне.

Таблица коэфициентов УЕФА (2014/15-2018/19)

Страна 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Очки Сумма Клубы
1. Испания 20,214 23,928 20,142 19,714 2,857 20 86,855 7 (7*)
2. Англия 13,571 14,25 14,928 20,071 2,714 19 65,534 7 (7)
3. Италия 19 11,5 14,25 17,333 2,785 19,5 64,868 7 (7)
4. Германия 15,857 16,428 14,571 9,857 2,714 19 59,427 7 (7)
5. Франция 10,916 11,083 14,416 11,5 2,666 16 50,581 6 (6)
6. РОССИЯ 9,666 11,5 9,2 12,6 2 12 44,966 6 (6)
7. Португалия 9,083 10,5 8,083 9,666 1,4 7 38,732 5 (3)
8. Украина 10 9,8 5,5 8 1,6 8 34,9 5 (4)
9. Бельгия 9,6 7,4 12,5 2,6 2,1 10,5 34,2 5 (5)
10. Турция 6 6,6 9,7 6,8 1,6 8 30,7 5 (4)
11. Австрия 4,125 3,8 7,375 9,75 1,2 6 26,25 5 (2)
12. Дания 2,9 5,5 8,5 5,25 3,5 14 25,65 4 (3)
13. Голландия 6,083 5,75 9,1 2,9 1,3 6,5 25,133 5 (2)
14. Греция 6,2 5,4 5,8 5,1 1,6 8 24,1 5 (3)
15. Хорватия 6,875 4,5 5,125 5,125 2,125 8,5 23,75 4 (1)
16. Чехия 3,875 7,3 5,5 5,5 1,5 7,5 23,675 5 (4)
17. Швейцария 6,9 5,3 4,3 6,5 0,6 3 23,6 5 (3)
18. Кипр 3,3 3 5,5 7 3 12 21,8 4 (3)
19. Сербия 2,75 4,25 2,875 6,375 3,875 15,5 20,125 4 (2)
20. Белоруссия 5,5 5,125 3 3,25 3 12 19,875 4 (1)
21. Польша 4,75 5,5 3,875 2,875 2,25 9 19,25 4 (0)
22. Швеция 3,9 4,75 2,75 5,375 2 8 18,775 4 (1)
23. Шотландия 4 3 4,375 4 3,25 13 18,625 4 (2)
24. Израиль 1,375 2,25 6,75 5,625 2,375 9,5 18,375 4 (1)
25. Азербайджан 3,625 4,375 4,25 4,375 1,625 6,5 18,25 4 (1)
26. Норвегия 2,2 7,25 1,375 4 3,125 12,5 17,95 4 (3)
27. Казахстан 3,375 4,625 2,75 4,25 2,5 10 17,5 4 (1)
28. Болгария 4,25 1 4,25 4 2,5 10 16 4 (1)
29. Румыния 5,125 2,25 3,3 2,9 2,125 8,5 15,7 4 (2)
30. Словения 4 1 2,25 4,625 3 12 14,875 4 (1)
31. Словакия 2,75 3,75 2,125 1,875 3,375 13,5 13,875 4 (2)
32. Лихтенштейн 2,5 5 2,5 2 1,5 1,5 13,5 1 (0)
33. Венгрия 2,125 1,625 1,875 1,625 1,875 7,5 9,125 4 (1)
34. Македония 1,125 1,5 1,25 3,125 1 4 8 4 (1)
35. Албания 0,875 2,125 0,875 2,625 1 4 7,5 4 (0)
36. Молдавия 1,75 1,25 0,875 2,75 0,875 3,5 7,5 4 (1)
37. Ирландия 2 0,7 2,625 1,125 1 4 7,45 4 (0)
38. Финляндия 2,4 1 1,75 1,25 0,875 3,5 7,275 4 (0)
39. Исландия 2,5 1,125 1 1,125 1,5 6 7,25 4 (0)
40. Босния 1,75 1,5 0,5 1,375 2 8 7,25 4 (0)
41. Литва 0,5 0,75 0,5 2,375 2,5 10 6,625 4 (1)
42. Латвия 0,25 1,625 1,375 0,75 1,625 6,5 5,625 4 (0)
43. Армения 0,375 1,625 1,125 0,625 1,5 6 5,25 4 (0)
44. Мальта 0,125 0,875 1,25 1,375 1,5 6 5,125 4 (0)
45. Эстония 1,5 1 1,375 0,625 0,5 2 5 4 (0)
46. Люксембург 0,5 0,75 0,75 0,875 1,875 6,5 4,75 4 (1)
47. Грузия 1,25 0,625 1,125 0,125 1,625 6,5 4,75 4 (1)
48. Уэльс 0,125 1,5 1 0,5 1 4 4,125 4 (0)
49. Черногория 0,75 1 0,875 1,125 0,375 1,5 4,125 4 (0)
50. Фареры 1,375 0,375 0,375 0,75 1,125 4,5 4 4 (0)
51. Гибралтар 0,25 0,75 1,5 0,5 1 3 4 3 (0)
52. Сев.Ирландия 1,375 0,75 0,5 0,75 0,5 2 3,875 4 (0)
53. Косово 0 0 0 0 2,5 5 2,5 2 (0)
54. Андорра 0,5 0,166 0,166 0,166 0,833 2,5 1,831 3 (0)
55. Сан-Марино 0 0 0 0,166 0,5 1,5 0,666 3 (0)

 

Поделитесь этой новостью
Комментарии (0)

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *