Самое актуальное на 27 марта 2020 года о китайском коронавирусе
Вирус под названием COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 года на территории Поднебесной. Сообщается, что эксперты тогда опубликовали информацию о неизвестном вирусе, о его существовании никто не знал до декабря. В итоге китайским экспертам удалось определить источник заражения, это был рынок морепродуктов в городе Ухань.
Для того, чтобы отыскать соответствующий вирус, который мог мутировать и передаваться от животного к человеку, ученые из КНР изучили структуру нового вируса и сравнили его со всеми известными представителями семейства коронавирусов. Оказалось, что похожий вид вируса можно встретить у летучих мышей. Геном двух вирусов отличался только одним участком. Еще одним звеном передачи вируса от животного к человеку могли стать ядовитые змеи, которых можно было купить на рынках в Ухане. Жители Азии очень любят употреблять змей в пищу.
Эксперты заявили, что новый тип вируса опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии. Попав в организм человека, вирус адаптировался для передачи между людьми, и стал опасным для всех.
Вы можете прочитать последние новости по коронавирусу по этой ссылке
Онлайн карта распространения коронавируса в мире на 27 марта
По состоянию на 26 марта известно о 468 523 инфицированных, 113 780 вылечившихся и 21 192 погибших. Представители ВОЗ зафиксировали прирост к количеству инфицированных вирусом за последний день на 26 марта. Сообщается, что за прошедшие сутки более 44 тысяч человек заболели вирусом, почти восемь тысяч вылечились и 2 221 скончались.
Итальянские власти ужесточили наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм карантина. Люди, которые нарушают правила изоляции, должны будут выплатить от 200 до трех тысяч евро. Гражданам категорически запрещается выходить на улицу. Выгуливание домашних животных разрешается в пределах 200 метрах от дома.
Китайский коронавирус, актуальное на 27 марта 2020 года, ситуация в странах, где есть заразившиеся
Таблица статистики коронавируса в мире на 26 марта 2020 года
Страны | Зараженные | Выздоровевшие Умершие |
|
---|---|---|---|
Китай | 81 667 | 73 775 | 3 285 |
Южная Корея | 9 137 | 3 730 | 126 |
Италия | 74 386 | 9 362 | 7 503 |
Иран | 27 017 | 9 625 | 2 077 |
Франция | 25 600 | 3 907 | 1 333 |
Германия | 37 323 | 3 547 | 206 |
Испания | 49 515 | 5 367 | 3 647 |
США | 66 132 | 361 | 947 |
Япония | 1 302 | 310 | 42 |
Швейцария | 10 897 | 131 | 153 |
Нидерланды | 6 440 | 177 | 357 |
Британия | 9 640 | 140 | 466 |
Швеция | 2 526 | 16 | 62 |
Бельгия | 4 937 | 547 | 178 |
Норвегия | 3 084 | 6 | 14 |
Кипр | 124 | 1 | 1 |
Панама | 443 | 8 | 6 |
Сингапур | 558 | 155 | 2 |
Австрия | 5 588 | 19 | 30 |
Малайзия | 1 796 | 199 | 20 |
Гонконг | 410 | 102 | 4 |
Бахрейн | 392 | 164 | 2 |
Австралия | 2 364 | 119 | 8 |
Греция | 743 | 19 | 29 |
Канада | 3 400 | 185 | 35 |
Исландия | 648 | 51 | 1 |
Кувейт | 195 | 11 | 0 |
Ирак | 316 | 75 | 23 |
Уругвай | 189 | 2 | 0 |
ОАЭ | 230 | 26 | 0 |
Египет | 402 | 68 | 19 |
Таиланд | 934 | 52 | 2 |
Сан-Марино | 208 | 6 | 21 |
Тайвань | 235 | 29 | 2 |
Индия | 521 | 40 | 10 |
Португалия | 2 995 | 22 | 43 |
Израиль | 2 369 | 58 | 5 |
Дания | 1 862 | 41 | 34 |
Ливан | 333 | 8 | 4 |
Чехия | 1497 | 10 | 5 |
Вьетнам | 66 | 16 | 0 |
Финляндия | 849 | 10 | 3 |
Бразилия | 2 554 | 2 | 59 |
Ирландия | 1329 | 5 | 6 |
Алжир | 264 | 12 | 4 |
Филиппины | 636 | 26 | 38 |
Индонезия | 790 | 30 | 49 |
Катар | 526 | 41 | 0 |
Румыния | 794 | 79 | 12 |
Оман | 24 | 9 | 0 |
Польша | 1 031 | 13 | 14 |
Словения | 528 | 1 | 4 |
Россия | 679 | 38 | 2 |
Саудовская Аравия | 767 | 23 | 0 |
Эквадор | 1 082 | 6 | 7 |
Грузия | 73 | 10 | 0 |
Аргентина | 387 | 63 | 3 |
Хорватия | 418 | 16 | 1 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Чили | 922 | 11 | 2 |
Эстония | 404 | 8 | 0 |
Коста-Рика | 41 | 0 | 0 |
Венгрия | 226 | 21 | 19 |
Мексика | 405 | 35 | 5 |
Ямайка | 15 | 2 | 0 |
Гондурас | 9 | 0 | 0 |
Андорра | 188 | 1 | 0 |
Турция | 2 433 | 26 | 59 |
Перу | 416 | 16 | 5 |
Беларусь | 86 | 5 | 0 |
Азербайджан | 87 | 10 | 1 |
Латвия | 221 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 205 | 22 | 0 |
Люксембург | 1 099 | 8 | 8 |
Пакистан | 997 | 16 | 7 |
Словакия | 216 | 0 | 0 |
Сенегал | 26 | 2 | 0 |
Казахстан | 88 | 10 | 0 |
Палестина | 35 | 0 | 0 |
Монголия | 6 | 0 | 0 |
Афганистан | 73 | 1 | 0 |
Болгария | 242 | 3 | 3 |
Мальдивы | 13 | 0 | 0 |
ЮАР | 709 | 4 | 0 |
Бангладеш | 14 | 3 | 1 |
Колумбия | 378 | 6 | 3 |
Марокко | 170 | 6 | 5 |
Босния | 168 | 2 | 3 |
Камерун | 10 | 0 | 0 |
Камбоджа | 7 | 1 | 0 |
Тунис | 75 | 1 | 3 |
Албания | 146 | 17 | 4 |
Нигерия | 3 | 0 | 0 |
Молдавия | 149 | 1 | 0 |
Мальта | 32 | 2 | 0 |
Того | 3 | 0 | 0 |
Парагвай | 11 | 0 | 0 |
Непал | 3 | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 28 | 1 | 0 |
Македония | 177 | 1 | 0 |
Литва | 255 | 1 | 3 |
Монако | 12 | 0 | 0 |
Украина | 113 | 1 | 4 |
Иордания | 153 | 1 | 0 |
Андорра | 14 | 1 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Армения | 266 | 16 | 0 |
Гренландия | 2 | 0 | 0 |
Доминикан Р. | 312 | 3 | 3 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 303 | 1 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Узбекистан | 56 | 5 | 0 |
Кыргызстан | 44 | 0 | 0 |
Багамы | 1 | 0 | 0 |
Куба | 40 | 0 | 1 |
Мадагаскар | 19 | 0 | 0 |
События, произошедшие в мире за последний день
- На территории Поднебесной погибли 11 человек от коронавируса. В Италии обнаружили 5 210 инфицированных, за сутки вылечились более тысячи человек.
- На территории Российской Федерации зафиксированы две смерти инфицированных вирусом, оба жители Москвы.
- Вице-президент Испании заболел вирусом COVID-19, тогда как у Ангелы Меркель второй тест показал отрицательный результат.
- В Хорватии, Колумбии и Литве обнаружили первые смерти от вируса. На территории Чехии запрещается передвигаться по городу и общаться в группе из трех и более человек. Иранский журналист, который облизывал металлические стержни в мечети, скончался от коронавируса.
- На территории Соединенных Штатов впервые скончался ребенок от вируса COVID-19. Сообщается, что у принца Чарльза обнаружили вирус. В Литве продлили карантин до 13 апреля 2020 года.
- Медики из Эстонии, Армении и Российской Федерации стараются не допустить смерти зараженных вирусом. В Италии за сутки погибли 600 человек от вируса. Тот, кто нарушит самоизоляцию командующего флотом в Черногории – будет осужден. В Норвегии количество инфицированных перевалило за три тысячи. Ученые говорят, что 30 марта в Америке станет более 100 тысяч зараженных. В Турции, где вирус распространяется быстрее, чем в Италии, появились первые вылечившиеся от вируса.