Самое актуальное о ситуации в странах, где есть коронавирус на 31 марта 2020 года
Сообщается, что во всем мире вирусом заражены более 722 тысяч человек, 151 тысяча человек вылечились и около 34 тысячи погибших. В период с 29 на утро 30 марта представители ВОЗ предоставили следующую статистику:
- + 37 863 тысяч инфицированных.
- + 6 869 тысяч вылечившихся людей.
- +3 104 погибших человека.
На территории Турции все улицы и дороги дезинфицируются в целях остановки распространения вируса COVID-19. Тысячи государственных служащих в специальном снаряжении прошлись по улицам, используя технику с дезинфицирующим средством. За последний день в Турции скончались 23 человека, а количество инфицированных достигло 9217.
Вы можете прочитать последние новости по коронавирусу по этой ссылке
Последние новости по коронавирусу в мире на сегодня
- На территории Украины количество зараженных приближается к отметке в 500 человек.
- В Италии зафиксировали 97 тысяч инфицированных.
- Правительство Поднебесной объявило о конце эпидемии вируса в стране.
- В Нью-Йорк прибыл чартерный рейс из КНР с медикаментами, масками, перчатками, специальной одеждой и антисептическими средствами.
- В Нидерландах заявили о плохом качестве защитных масок, которые были куплены у представителей Поднебесной в количестве более 1 миллиона.
- Представители Британии заказали более десяти тысяч аппаратов ИВЛ. Количество инфицированных в стране – 19 522, погибших – 1228, 151 человек вылечился.
- В Турции остановили и закрыли все железнодорожные станции.
- На территории Российской Федерации сообщили о пациентах на ИВЛ – 40% из них жители столицы.
Онлайн карта распространения коронавируса на 31 марта по всему миру
Коронавирус, актуальное на 31 марта 2020 года, ситуация в странах, где есть заразившиеся
Трамп сообщил о прогнозе пика смертности в США от коронавируса
Глава американского государства Дональд Трамп рассказал о прогнозе пика летальных исходов в Соединенных Штатах от вируса COVID-19.
«Модели показывают, что пик смертности, вероятно, может наступить в течение 14 дней. Мы ждем, что к 1 июня мы будем на пути к выздоровлению», – заявил Дональд Трамп.
Американский лидер сообщил, что рекомендации по предотвращению распространению вируса COVID-19 продлеваются до 30 апреля. Ранее Дональд Трамп сообщил в twitter-аккаунте о том, что нет необходимости вводить карантин в штате Нью-Йорк.
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
Представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Поднебесной Ми Фэн сообщил, что распространение вируса COVID-19 на территории Поднебесной удалось остановить.
Ми Фэн подчеркнул, что по состоянию на 28 марта количество случаев инфицирования меньше трех тысяч. Всего в КНР зафиксировали 82 тысячи случаев заражения, из них 75 576 пациентов вылечились, а 3300 человек погибли.
Премьер Италии предупредил ЕС об усилении «националистских инстинктов»
Если власти Европейского Союза не примут общих мер борьбы с последствиями вируса COVID-19, в Италии, как и в других странах ЕС, усилятся националистические инстинкты. Об этом заявил итальянский премьер Джузеппе Конте.
Премьер добавил, что предложение Италии о введении так называемых «коронабондов» не предполагает перераспределение уже имеющихся долгов государств Европейского Союза на всех членов союза, а лишь создание нового финансового механизма поддержки.
Онлайн статистика по коронавирусу на сегодня в мире — 30 марта 2020 года
| Страны | Заражены | Выздоровели | Погибли |
|
|---|---|---|---|
| Австралия | 4 163 | 244 | 17 |
| Австрия | 8 788 | 479 | 86 |
| Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
| Азербайджан | 209 | 10 | 4 |
| Албания | 212 | 17 | 4 |
| Алжир | 454 | 77 | 29 |
| Ангола | 7 | 0 | 2 |
| Андорра | 188 | 1 | 0 |
| Антигуа и Барбуда |
7 | 0 | 0 |
| Аргентина | 690 | 72 | 17 |
| Армения | 424 | 18 | 1 |
| Аруба | 50 | 1 | 0 |
| Афганистан | 94 | 1 | 0 |
| Багамы | 1 | 0 | 0 |
| Бангладеш | 48 | 3 | 5 |
| Барбадос | 33 | 0 | 0 |
| Бахрейн | 476 | 256 | 4 |
| Бенин | 6 | 0 | 0 |
| Бельгия | 10 836 | 1 063 | 353 |
| Беларусь | 94 | 32 | 0 |
| Болгария | 346 | 3 | 3 |
| Боливия | 61 | 0 | 0 |
| Босния | 168 | 2 | 3 |
| Бразилия | 4 256 | 6 | 114 |
| Британия | 19 522 | 150 | 1 019 |
| Бутан | 4 | 0 | 0 |
| Буркина Фасо | 222 | 23 | 12 |
| Ватикан | 6 | 0 | 0 |
| Венгрия | 408 | 34 | 19 |
| Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
| Вьетнам | 194 | 25 | 0 |
| Габон | 7 | 1 | 0 |
| Гаити | 15 | 1 | 0 |
| Гайана | 8 | 1 | 0 |
| Гана | 152 | 2 | 5 |
| Гватемала | 34 | 10 | 1 |
| Гвинея | 16 | 0 | 0 |
| Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
| Гернси | 39 | 0 | 0 |
| Германия | 62 435 | 14 792 | 541 |
| Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
| Гондурас | 110 | 3 | 3 |
| Гонконг | 642 | 118 | 4 |
| Гренада | 9 | 0 | 0 |
| Гренландия | 23 | 2 | 0 |
| Греция | 1 156 | 52 | 39 |
| Грузия | 91 | 18 | 0 |
| Дания | 2 395 | 57 | 72 |
| Джерси | 61 | 0 | 1 |
| Джибути | 18 | 0 | 0 |
| Донецкая республика |
1 | 0 | 0 |
| Доминика | 11 | 0 | 0 |
| Доминиканская республика |
859 | 3 | 39 |
| Египет | 609 | 68 | 19 |
| Замбия | 29 | 0 | 0 |
| Израиль | 4 247 | 132 | 15 |
| Индия | 1 024 | 95 | 27 |
| Индонезия | 1 285 | 64 | 114 |
| Иордания | 259 | 18 | 3 |
| Ирак | 547 | 143 | 42 |
| Иран | 38 309 | 12 391 | 2 640 |
| Ирландия | 2 615 | 5 | 46 |
| Исландия | 1 020 | 135 | 2 |
| Испания | 80 110 | 14 709 | 6 803 |
| Италия | 97 689 | 13 030 | 10 779 |
| Кабо-Верде | 6 | 0 | 1 |
| Казахстан | 284 | 20 | 1 |
| Канада | 6 320 | 573 | 65 |
| Камерун | 139 | 5 | 5 |
| Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
| Катар | 634 | 48 | 1 |
| Кения | 42 | 1 | 1 |
| Кипр | 214 | 15 | 6 |
| Китай | 82 448 | 75 937 | 3 311 |
| Колумбия | 702 | 10 | 10 |
| Конго | 65 | 2 | 6 |
| Косово | 91 | 1 | 1 |
| Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
| Куба | 139 | 4 | 3 |
| Кувейт | 255 | 67 | 0 |
| Кыргызстан | 84 | 0 | 0 |
| Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
| Лаос | 8 | 0 | 0 |
| Латвия | 347 | 1 | 0 |
| Либерия | 3 | 0 | 0 |
| Ливан | 438 | 30 | 10 |
| Ливия | 1 | 0 | 0 |
| Литва | 460 | 1 | 7 |
| Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
| Люксембург | 1 950 | 40 | 21 |
| Маврикий | 107 | 0 | 3 |
| Мавритания | 5 | 2 | 0 |
| Мадагаскар | 19 | 0 | 0 |
| Макао | 12 | 6 | 0 |
| Македония | 177 | 1 | 0 |
| Малайзия | 2 470 | 388 | 35 |
| Мали | 18 | 0 | 1 |
| Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
| Мальта | 151 | 2 | 0 |
| Марокко | 479 | 13 | 26 |
| Мексика | 848 | 35 | 16 |
| Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
| Молдавия | 263 | 13 | 2 |
| Монако | 46 | 1 | 1 |
| Монголия | 12 | 0 | 0 |
| Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
| Намибия | 11 | 2 | 0 |
| Непал | 5 | 1 | 0 |
| Нигер | 18 | 0 | 1 |
| Нигерия | 111 | 3 | 11 |
| Нидерланды | 9 762 | 177 | 639 |
| Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
| Новая Зеландия | 514 | 56 | 1 |
| Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
| Норвегия | 4 284 | 67 | 26 |
| ОАЭ | 570 | 58 | 3 |
| Оман | 167 | 23 | 0 |
| Пакистан | 1597 | 29 | 14 |
| Палестина | 109 | 18 | 1 |
| Панама | 989 | 8 | 24 |
| Папуа — Новая Гвинея |
1 | 0 | 0 |
| Парагвай | 59 | 1 | 3 |
| Перу | 852 | 16 | 18 |
| Польша | 1 862 | 13 | 22 |
| Португалия | 5 962 | 43 | 119 |
| Россия | 1 569 | 74 | 9 |
| Руанда | 70 | 0 | 0 |
| Румыния | 1 815 | 206 | 43 |
| Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
| Сан-Марино | 224 | 6 | 22 |
| Саудовская Аравия | 1 299 | 66 | 8 |
| Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
| Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
| Сейшельские Острова |
8 | 0 | 0 |
| Сенегал | 142 | 27 | 0 |
| Сент-Винсент и Гренадины |
1 | 0 | 0 |
| Сент-Китс и Невис |
2 | 0 | 0 |
| Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
| Сербия | 741 | 42 | 13 |
| Сингапур | 844 | 212 | 3 |
| Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
| Сирия | 9 | 0 | 0 |
| Словакия | 314 | 0 | 2 |
| Словения | 730 | 10 | 11 |
| Сомали | 1 | 0 | 0 |
| Судан | 6 | 0 | 1 |
| Суринам | 8 | 0 | 0 |
| США | 142 637 | 4 559 | 2 485 |
| Таиланд | 1524 | 229 | 7 |
| Тайвань | 298 | 39 | 3 |
| Танзания | 14 | 1 | 0 |
| Того | 16 | 0 | 0 |
| Тринидад и Тобаго |
78 | 1 | 3 |
| Тунис | 312 | 2 | 8 |
| Турция | 9 217 | 105 | 131 |
| Уганда | 33 | 0 | 0 |
| Украина | 475 | 6 | 10 |
| Узбекистан | 144 | 12 | 2 |
| Уругвай | 304 | 2 | 1 |
| Фиджи | 5 | 0 | 0 |
| Финляндия | 1 240 | 10 | 11 |
| Филиппины | 1 418 | 42 | 71 |
| Франция | 40 174 | 5 707 | 2314 |
| Французская Полинезия |
30 | 0 | 0 |
| Хорватия | 713 | 55 | 6 |
| Чад | 5 | 0 | 0 |
| Черногория | 67 | 0 | 1 |
| Чехия | 2 817 | 11 | 16 |
| Чили | 2 139 | 75 | 7 |
| Швейцария | 14 829 | 1 590 | 300 |
| Швеция | 3 700 | 16 | 110 |
| Шри-Ланка | 120 | 1 | 11 |
| Эквадор | 1 823 | 6 | 7 |
| Экваториальная Гвинея |
12 | 0 | 0 |
| Эритрея | 12 | 0 | 0 |
| Эсватини | 9 | 0 | 0 |
| Эстония | 679 | 20 | 3 |
| Эфиопия | 21 | 4 | 0 |
| ЮАР | 1 280 | 32 | 2 |
| Южная Корея | 9 583 | 5 033 | 152 |
| Ямайка | 32 | 2 | 1 |
| Япония | 2 014 | 424 | 55 |