Сколько избирательных округов в Московскую городскую думу

·Анна Федорова

8 сентября состоятся выборы в Мосгордуму. Этот сайт поможет вам легко и просто понять, кто есть кто среди кандидатов по всем 45 избирательным округам Москвы. Для удобства кандидаты отсортированы по группам (см. столбцы в таблице ниже) и отмечены цветом. Сделайте осознанный выбор — пусть Мосгордума, наконец, заработает в интересах жителей, а не чиновников, осваивающих бюджет!

Избирательные округа в Мосгордуму в 2019 году

Схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Московской городской Думы была утверждена законом города Москвы 30 апреля 2014 года N22 на 10 лет и останется такой же, как и была на выборах в Мосгордуму в 2014 году. Дополнительно это подтвердил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов в ответ на запрос Председателя Комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города Москвы Алексея Венедиктова.

Москва разделена на 45 округов, большая часть из которых включает в себя неполные районы. Схема округов с выборов 2014 года не изменилась.

Одномандатные избирательные округа Москвы
ОИК районы избирателей подписей для регистрации[19]
01 Зеленоград: Крюково, Матушкино, Савёлки, Силино, Старое Крюково 170 190 5106
02 Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино 174 313 5230
03 Митино, Покровское-Стрешнево, частью Щукино 177 162 5315
04 Крылатское, Строгино, частью Кунцево 175 445 5264
05 Филёвский парк, Хорошёво-Мнёвники, частью Щукино 177 149 5315
06 Головинский, Левобережный, Ховрино, частью Западное Дегунино 173 647 5210
07 Восточное Дегунино, Дмитровский, частью Западное Дегунино, частью Бескудниковский 171 081 5133
08 Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол 176 983 5310
09 Беговой, Савёловский, Тимирязевский, Хорошёвский, частью Бескудниковский 173 117 5194
10 Бибирево, Лианозово, Северный 176 136 5285
11 Алтуфьевский, Марфино, Отрадное 175 532 5266
12 Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково 155 980 4680
13 Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский 166 862 5006
14 Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино 172 217 5167
15 Гольяново, Метрогородок, частью Северное Измайлово 145 155 4355
16 Богородское, Преображенское, частью Соколиная гора 145 414 4365
17 Перово, частью Ивановское, частью Соколиная гора 145 676 4371
18 Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, частью Северное Измайлово 145 147 4355
19 Новогиреево, частью Вешняки, частью Ивановское 145 340 4361
20 Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, частью Вешняки, частью Выхино-Жулебино 147 832 4435
21 частью Выхино-Жулебино, частью Рязанский 156 741 4703
22 Капотня, частью Люблино, частью Марьино 152 760 4583
23 Кузьминки, частью Люблино, частью Рязанский 149 075 4473
24 Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый 176 256 5288
25 Печатники, частью Марьино 148 276 4449
26 Братеево, Зябликово, частью Орехово-Борисово Южное 147 175 4416
27 Орехово-Борисово Северное, частью Орехово-Борисово Южное 152 197 4566
28 Москворечье-Сабурово, частью Царицыно, частью Нагатинский затон 150 374 4512
29 Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, частью Царицыно 149 589 4488
30 Чертаново Центральное, Чертаново Южное 159 827 4795
31 Нагорный, Чертаново Северное, частью Зюзино 148 433 4453
32 Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, частью Нагатинский затон 149 141 4475
33 Южное Бутово, частью Северное Бутово 176 224 5287
34 Ясенево, частью Зюзино, частью Северное Бутово 166 292 4989
35 Коньково, Тёплый стан 175 756 5273
36 Котловка, Обручевский, Черёмушки 145 107 4354
37 Академический, Гагаринский, Ломоносовский, частью Проспект Вернадского 174 072 5223
38 частью Проспект Вернадского, частью Тропарёво-Никулино; поселения Вороновское, Воскресенское, Десёновское, Киевский, Кленовское, Московский, «Мосрентген», Рязановское, Роговское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Щербинка 174 943 5249
39 Внуково, Ново-Переделкино; поселения Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк 155 001 4651
40 Очаково-Матвеевское, Солнцево, частью Тропарёво-Никулино 170 305 5110
41 Можайский, частью Кунцево, частью Фили-Давыдково 162 735 4883
42 Дорогомилово, Раменки, частью Фили-Давыдково 160 090 4803
43 Арбат, Пресненский, Хамовники 149 685 4491
44 Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка 159 496 4785
45 Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники 150 228 4507