Узнать результаты ОГЭ -2019 можно по паспортным данным в Сети
Основная волна сдачи ОГЭ в 2019 году уже позади. Теперь ребятам, которые не смогли пройти сдачу государственных экзаменов в основной период, стоит готовиться к сдаче в резернвые дни. Они пройдут с 20 по 29 июня.
Вот и остался позади основной период сдачи ОГЭ-2019. И родители и сами участники государственного экзамена очень волновались в это время, но и теперь волнения их не покинули. Все дело в том, что теперь они ждут объявления результатов сдачи. Ведь если экзамен завален то его предстоит пересдать осенью и тогда говорить о поступлении в 2019 году не прийдется. В нашей статье мы поговорим о том, на каких сайтах можно узнать свой результат по паспортным данным. Кроме этого, мы вам напомним о сроках, когда еще пройдет сдача ОГЭ-2019.
Узнать свой результат ОГЭ в интернете
И вот основная волна сдачи экзаменов для 9-х классов позади. Впереди всех ждет только сдача в резервные дни. Где же искать свои результаты?
В первую очередь — узнавайте в своей школе. Туда оценки приходят оперативно, сразу после утверждения Государственной экзаменационной комиссией на федеральном уровне. Если же вы хотите узнать баллы в Сети, то ищите их на региональных сайтах образования — там они появляются даже быстрее, нежели в школах.
В первую очередь для этого существует официальный сайт информационного сопровождения www.gia.edu.ru. Ведя свои паспортные данные участник ОГЭ-2019 может узнать на какой балл сдал экзамен не покидая стен родного дома. Ниже вам представлен список сайтов, на которых так же можно узнать свой результат.
Субъект Российской Федерации |
Адрес официального сайта |
|---|---|
| Москва | http://pgu.mos.ru/ http://ege.pgu.mos.ru/ |
| Санкт-Петербург | http://ege.spb.ru/result/ http://ege.spb.ru/ |
| Республика Адыгея | http://www.gas01.minobr.ru/results.php |
| Республика Башкортостан | https://education.bashkortostan.ru/activity/15828/ |
| Республика Бурятия | http://egov-buryatia.ru/minobr/ |
| Республика Алтай | http://minobr-altai.ru/ |
| Республика Дагестан | http://www.rcoi05.ru |
| Республика Ингушетия | http://egeing.ru/ http://morigov.ru/ |
| Кабардино-Балкарская Республика | http://www.egekbr.ru/index-3.php |
| Республика Калмыкия | http://coko08.ru |
| Карачаево-Черкесская Республика | http://rcoi09.ru/ |
| Республика Карелия | http://ege.karelia.ru/Default.aspx?pageid=23266 |
| Республика Коми | http://ricoko.ru/new_results_ege/ http://www.komiedu.ru/ |
| Республика Крым | http://ege-crimea.ru/ |
| Республика Марий Эл | http://rcoi12.ru/ |
| Республика Мордовия | http://85.95.168.15:11280/ http://cmoko.ru/ |
| Республика Саха (Якутия) | https://minobr.sakha.gov.ru/obschee-obrazovanie/ |
| Республика Северная Осетия-Алания | https://www.ege15.ru/results |
| Республика Татарстан | http://mon.tatarstan.ru/obschee-obrazovanie.htm |
| Республика Тыва | https://ioko.rtyva.ru/ |
| Удмуртская Республика | http://ege.ciur.ru/rez_ege/ |
| Республика Хакасия | https://r-19.ru/authorities/ministry-of-education-and-science-of-the-republic-of-khakassia/common/545/ |
| Чеченская Республика | http://mon95.ru/ |
| Чувашская Республика | http://gov.cap.ru/?gov_id=897 |
| Алтайский край | https://results.edu22.info/resultsGIA/ http://educaltai.ru/ |
| Краснодарский край | http://www.gas.kubannet.ru/?m=114 |
| Красноярский край | http://www.krao.ru http://cok.cross-edu.ru |
| Приморский край | http://www.pippkro.ru/1357/o-rezultatakh-ege-i-gia http://www.primorsky.ru/ |
| Ставропольский край | http://result11.stavrcoi.ru/ http://www.stavminobr.ru/ |
| Хабаровский край | http://edu27.ru/ |
| Амурская область | http://rcoi.info/ |
| Архангельская область | http://coko29.info/ |
| Астраханская область | https://rcoi30.wixsite.com/astrcmo/ege-1 |
| Белгородская область | http://coko.beluno.ru/ |
| Брянская область | http://ege32.ru/ |
| Владимирская область | http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/egeresults/ |
| Волгоградская область | http://obraz.volgograd.ru/ege/ |
| Вологодская область | http://ege35.edu35.ru/ |
| Воронежская область | http://ege.36edu.ru/ |
| Ивановская область | http://www.ivege.ru/ |
| Иркутская область | http://iro38.ru/ |
| Калининградская область | http://ege.baltinform.ru/ |
| Калужская область | http://ege.kaluga.ru/ |
| Камчатский край | http://gia41.ru/ |
| Кемеровская область | http://ocmko.ru/ |
| Кировская область | http://ege.43edu.ru/ |
| Костромская область | https://ege-kostroma.ru/ |
| Курганская область | http://don.kurganobl.ru/ |
| Курская область | http://www.komobr46.ru http://www.iac46.ru |
| Ленинградская область | http://edu.lenobl.ru/ |
| Липецкая область | http://deptno.lipetsk.ru |
| Магаданская область | http://ege49.ru |
| Московская область | http://mo.mosreg.ru, http://www.rcoi.net |
| Мурманская область | http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml http://minobr.gov-murman.ru/ |
| Нижегородская область | http://minobr.government-nnov.ru/ http://www.niro.nnov.ru |
| Новгородская область | http://www.edu53.ru |
| Новосибирская область | http://nscm.ru/egeresult/result.php |
| Омская область | http://result.ege55.ru/ |
| Оренбургская область | http://www.minobr.orb.ru/ http://www.ege56.ru/ |
| Орловская область | http://www.orcoko.ru/ege/results-ege/ |
| Пензенская область | http://minobr-penza.ru/ |
| Пермский край | http://kraioko.perm.ru/ege/ |
| Псковская область | http://pskovedu.ru/ |
| Ростовская область | http://www.rostobr.ru/ |
| Рязанская область | http://minobr.ryazangov.ru/ |
| Самарская область | http://www.educat.samregion.ru/ |
| Саратовская область | http://sarrcoko.ru/ogeresult/ |
| Сахалинская область | http://obrazovanie.admsakhalin.ru |
| Свердловская область | http://ege.midural.ru |
| Севастополь | https://rcoko.edusev.ru/government/structure1 |
| Смоленская область | http://admin-smolensk.ru/ |
| Тамбовская область | http://obraz.tambov.gov.ru/ |
| Тверская область | https://минобр.тверскаяобласть.рф/ |
| Томская область | http://coko.tomsk.ru/ |
| Тульская область | http://rcoi71.ru/ http://www.uotula.ru/ |
| Тюменская область | http://depedu.tyumen-city.ru/ |
| Ульяновская область | http://www.uledu.ru/results |
| Челябинская область | http://ipk74.ru/ http://minobr74.ru/ |
| Забайкальский край | http://egechita.ru/ |
| Ярославская область | http://www.yarregion.ru/depts/dobr/pages http://www.coikko.ru |
| Еврейская автономная область | http://www.komobr-eao.ru |
| Ненецкий автономный округ | http://doks.adm-nao.ru/ |
| Ханты-Мансийский автономный округ | http://www.doinhmao.ru/ http://doinhmao.ru |
| Чукотский автономный округ | http://www.edu87.ru/index.php/allnews/vse-o-gia |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | http://www.yamaledu.org |
Напомним, для того чтобы узнать результаты ОГЭ 2019 участнику экзамену нужно ввести индивидуальный код. Кодом может быть: фамилия, имя, отчество либо серия и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо номер СНИЛС.
Расписание проведения ОГЭ 2019, когда еще предстоит сдавать экзамены
Стоит сказать о том, что в дополнительные сроки, но не позднее начала следующего учебного года могут сдавать: выпускники, пропустившие ОГЭ по уважительной причине; граждане обучающиеся за рубежом; участники получившие неудовлетворительную оценку.
Основной период
| Дата | ОГЭ | ГВЭ-9 |
| 25 июня (вт) | резерв: русский язык | резерв: русский язык |
| 26 июня (ср) | резерв: обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология | резерв: обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология |
| 27 июня (чт) | резерв: математика | резерв: математика |
| 28 июня (пт) | резерв: география, история, химия, литература | резерв: география, история, химия, литература |
| 29 июня (сб) | резерв: иностранные языки | резерв: иностранные языки |
| 1 июля (пн) | резерв: по всем предметам | резерв: по всем предметам |
| 2 июля (вт) | резерв: по всем предметам | резерв: по всем предметам |
Дополнительный период (сентябрьские сроки)
| Дата | ОГЭ | ГВЭ-9 |
| 3 сентября (вт) | русский язык | русский язык |
| 6 сентября (пт) | математика | математика |
| 9 сентября (пн) | история, биология, физика, география | история, биология, физика, география |
| 11 сентября (ср) | обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература | обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература |
| 13 сентября (пт) | иностранные языки | иностранные языки |
| 16 сентября (пн) | резерв: русский язык | резерв: русский язык |
| 17 сентября (вт) | резерв: история, биология, физика, география | резерв: история, биология, физика, география |
| 18 сентября (ср) | резерв: математика | резерв: математика |
| 19 сентября (чт) | резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература | резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература |
| 20 сентября (пт) | резерв: иностранные языки | резерв: иностранные языки |
| 21 сентября (сб) | резерв: по всем учебным предметам | резерв: по всем учебным предметам |