В Беларуси стартовал Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019
С 21 по 27 января в Беларуси пройдёт один из главных турниров по фигурному катанию сезона-2018/19 – Чемпионат Европы. Лучшие фигуристы и фигуристки Старого Света сойдутся в очередной битве за медали и титулы.
В среду в Минске начинается соревновательная программа Чемпионата Европы. В нашем материале мы расскажем, на каком канале и когда смотреть все этапы чемпионата, а также кто будет защищать честь России в столице Беларуси.
На каком канале смотреть трансляцию Чемпионата Европы 2019 по фигурному катанию, расписание
В ЧЕ 2019 участвуют фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (к европейским странам также относятся Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан), достигшие 15-летнего возраста на момент 1 июля 2018 года.
По итогам Чемпионата Европы 2018 года каждая страна имеет право выставить от одного до трех спортсменов в каждой дисциплине. Национальные федерации составляют заявку на основе собственных критериев, но выбранные фигуристы должны достичь минимальной технической оценки элементов на международном соревновании до Чемпионата Европы.
Россия имеет максимальную квоту в каждом из видов программы.
Список участников Чемпионата Европы, состав сборной России
Список участников Чемпионата Европы
Мужчины
| Спортсмены | Страна | |
| 1 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM |
| 2 | Luc MAIERHOFER | AUT |
| 3 | Vladimir LITVINTSEV | AZE |
| 4 | Yakau ZENKO | BLR |
| 5 | Nicky OBREYKOV | BUL |
| 6 | Matyas BELOHRADSKY | CZE |
| 7 | Michal BREZINA | CZE |
| 8 | Aleksandr SELEVKO | EST |
| 9 | Roman GALAY | FIN |
| 10 | Kevin AYMOZ | FRA |
| 11 | Adam SIAO HIM FA | FRA |
| 12 | Morisi KVITELASHVILI | GEO |
| 13 | Irakli MAYSURADZE | GEO |
| 14 | Paul FENTZ | GER |
| 15 | Graham NEWBERRY | GBR |
| 16 | Alexander BOROVOJ | HUN |
| 17 | Conor STAKELUM | IRL |
| 18 | Alexei BYCHENKO | ISR |
| 19 | Daniel SAMOHIN | ISR |
| 20 | Daniel GRASSL | ITA |
| 21 | Matteo RIZZO | ITA |
| 22 | Deniss VASILJEVS | LAT |
| 23 | Davide LEWTON BRAIN | MON |
| 24 | Thomas KENNES | NED |
| 25 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR |
| 26 | Igor REZNICHENKO | POL |
| 27 | Mikhail KOLYADA | RUS |
| 28 | Maxim KOVTUN | RUS |
| 29 | Alexander SAMARIN | RUS |
| 30 | Michael NEUMAN | SVK |
| 31 | Hector ALONSO SERRANO | ESP |
| 32 | Javier FERNANDEZ | ESP |
| 33 | Alexander MAJOROV | SWE |
| 34 | Nikolaj MAJOROV | SWE |
| 35 | Lukas BRITSCHGI | SUI |
| 36 | Burak DEMIRBOGA | TUR |
| 37 | Ivan SHMURATKO | UKR |
Женщины
| No. | Спортсмены | Страна |
| 1 | Anastasiya GALUSTYAN | ARM |
| 2 | Sophia SCHALLER | AUT |
| 3 | Ekaterina RYABOVA | AZE |
| 4 | Alexandra FEIGIN | BUL |
| 5 | Hana CVIJANOVIC | CRO |
| 6 | Eliska BREZINOVA | CZE |
| 7 | Pernille SORENSEN | DEN |
| 8 | Gerli LIINAMÄE | EST |
| 9 | Viveca LINDFORS | FIN |
| 10 | Emmi PELTONEN | FIN |
| 11 | Laurine LECAVELIER | FRA |
| 12 | Mae Berenice MEITE | FRA |
| 13 | Nicole SCHOTT | GER |
| 14 | Nathalie WEINZIERL | GER |
| 15 | Natasha MCKAY | GBR |
| 16 | Ivett TOTH | HUN |
| 17 | Lucrezia GENNARO | ITA |
| 18 | Lara Naki GUTMANN | ITA |
| 19 | Elizabete JUBKANE | LAT |
| 20 | Paulina RAMANAUSKAITE | LTU |
| 21 | Kyarha VAN TIEL | NED |
| 22 | Camilla GJERSEM | NOR |
| 23 | Elzbieta GABRYSZAK | POL |
| 24 | Julia SAUTER | ROU |
| 25 | Stanislava KONSTANTINOVA | RUS |
| 26 | Sofia SAMODUROVA | RUS |
| 27 | Alina ZAGITOVA | RUS |
| 28 | Antonina DUBININA | SRB |
| 29 | Silvia HUGEC | SVK |
| 30 | Nicole RAJICOVA | SVK |
| 31 | Dasa GRM | SLO |
| 32 | Valentina MATOS | ESP |
| 33 | Anita ÖSTLUND | SWE |
| 34 | Alexia PAGANINI | SUI |
| 35 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI |
| 36 | Anastasia GOZHVA | UKR |
Пары
| No. | Спортсмены | Страна |
| 1 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT |
| 2 | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU | CRO |
| 3 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA |
| 4 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER |
| 5 | Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT | GER |
| 6 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI | GBR |
| 7 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA |
| 8 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA |
| 9 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS |
| 10 | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | RUS |
| 11 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS |
| 12 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU | ESP |
Танцы
| No. | Спортсмены | Страна |
| 1 | Anna KUBLIKOVA / Yuri HULITSKI | BLR |
| 2 | Teodora MARKOVA / Simon DAZE | BUL |
| 3 | Katerina BUNINA / German FROLOV | EST |
| 4 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN |
| 5 | Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON | FRA |
| 6 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | FRA |
| 7 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA |
| 8 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | GER |
| 9 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR |
| 10 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | GBR |
| 11 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | HUN |
| 12 | Shira ICHILOV / Vadim DAVIDOVICH | ISR |
| 13 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA |
| 14 | Carolina MOSCHENI / Andrea FABBRI | ITA |
| 15 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | ITA |
| 16 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU |
| 17 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL |
| 18 | Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN | POL |
| 19 | Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN | RUS |
| 20 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | RUS |
| 21 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS |
| 22 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP |
| 23 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | ESP |
| 24 | Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | SUI |
| 25 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV | UKR |
Состав сборной России на Чемпионате Европы 2019 в Минске
Исполком федерации фигурного катания на коньках России объявил состав команды на январский Чемпионат Европы в Минске. В составе все, кто завоевал это право по спортивному принципу. И нет никого, кто был бы включен по решению тренерского совета. Вне сборной остались Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.
Состав команды на Чемпионат Европы
Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова
Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева
Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин
Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов
Пары: ЕвгенияТарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов
Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Евдокимова — Егор Базин
Запасные: Бетина Попова — Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро