«Жилищная лотерея» провела 329 тираж игры
На НТВ состоялся очередной розыгрыш «Жилищной лотереи». Тираж 329 ГЖЛ прошел сегодня, 16 марта 2019 года.
В субботу состоялся 329 тираж «Жилищной лотереи». Компания «Столото» представила новый суперприз. Прямо сейчас предлагаем ознакомиться с результатами игры. Ведущие «Жилищной лотереи» разыграли 15 коттеджей! Также организаторы лотереи приготовили новый гарантированный супер-приз — квартира в Москве, площадью более 100 м2. Если вы не успели посмотреть шоу «Зарядись удачей», не расстраивайтесь, вы сможете это сделать на нашем сайте.
Тиражная таблица «Жилищной лотереи» 329 тираж
| Тур | Выпавшие номера | Победителей | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 | 04, 07, 39, 31, 84, 20, 87, 52 | 7 | 30 000 |
| 2 | 75, 53, 36, 02, 16, 61, 62, 03, 85, 63, 79, 47, 59, 05, 46, 67, 72, 83, 34, 51, 01, 54, 76, 40, 55, 77, 73, 15, 56, 25, 19, 82, 29 | 1 | коттедж |
| 3 | 10, 24, 44, 41, 68, 33, 80, 38, 89, 21, 70, 28, 23, 90, 69, 22, 58, 32, 45, 86, 71, 30, 13 | 2 | коттеджи |
| 4 | 06 | 3 | коттеджи |
| 5 | 48 | 3 | коттеджи |
| 6 | 43 | 5 | коттеджи |
| 7 | 11 | 13 | 61 538 |
| 8 | 35 | 22 | 2 000 |
| 9 | 12 | 52 | 1 500 |
| 10 | 50 | 84 | 1 000 |
| 11 | 78 | 102 | 700 |
| 12 | 18 | 180 | 500 |
| 13 | 17 | 319 | 400 |
| 14 | 88 | 476 | 300 |
| 15 | 66 | 1 136 | 253 |
| 16 | 74 | 1 293 | 217 |
| 17 | 65 | 2 571 | 189 |
| 18 | 64 | 3 546 | 166 |
| 19 | 42 | 5 839 | 149 |
| 20 | 26 | 9 169 | 134 |
| 21 | 37 | 12 944 | 123 |
| 22 | 14 | 19 173 | 114 |
| 23 | 49 | 29 006 | 108 |
| 24 | 60 | 43 751 | 103 |
| 25 | 81 | 64 902 | 100 |
Невыпавшие шары: 8, 9, 27, 57.