В 2020 году произойдут изменения в отчетности и их сроках сдачи
Налоговая отчетность является крайне важной документацией на каждом предприятии, ведь она не только контролируется государственными органами на предмет выявления финансовых махинаций и мошенничества, но и позволяет предприятиям работать в законном поле. Поэтому к данной документации есть ряд требований по срокам ее сдачи, и при несвоевременной ее подаче компанию могут не только оштрафовать, но и даже заблокировать ее банковские счета, что может привести к потере возможной прибыли, и, как следствие, остановке его развития и даже банкротству.
Данные моменты регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации, в частности, статьями сто девятнадцать, сто двадцать шесть, двадцать шесть и тридцать. Также о сроках ее подачи указано в нескольких федеральных законах нашего государства. Ввиду вышесказанного в компаниях понимают важность вопроса о своевременной подаче данного отчета в соответствующие органы.
Изменение отчетности в 2020 году, сроков сдачи
Сроки сдачи отчетности в 2020 году: отчетность в ИФНС
В нижеуказанной таблице можно увидеть сроки, в которые необходимо подать основные отчетности, которые чаще всего направляют в ИФНС. Обязательно необходимо отметить, что сроки по сдаче некоторых видов отчетов изменены. Более того, в отдельных случаях появилось несколько новых видов данной отчетности. Касательно ответа на вопросы по оплате налоговых сборов в следующем году, необходимо получить подробную консультацию в специализированных государственных органах.
Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ИФНС |
---|---|---|
Справки 2-НДФЛ | За 2019 год | Не позднее 02.03.2020 |
За 2020 год | Не позднее 01.03.2021 | |
Расчет 6-НДФЛ | За 2019 год | Не позднее 02.03.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 30.04.2020 | |
За I полугодие 2020 года | Не позднее 31.07.2020 | |
За 9 месяцев 2020 года | Не позднее 02.11.2020 | |
За 2020 год | Не позднее 01.03.2021 | |
Расчет по страховым взносам | За 2019 год | Не позднее 30.01.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 30.04.2020 | |
За I полугодие 2020 года | Не позднее 30.07.2020 | |
За 9 месяцев 2020 года | Не позднее 30.10.2020 | |
За 2020 год | Не позднее 01.02.2021 | |
Сведения о среднесписочной численности | За 2019 год | Не позднее 20.01.2020 |
За 2020 год | Не позднее 20.01.2021 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | За 2019 год | Не позднее 30.03.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 28.04.2020 | |
За I полугодие 2020 года | Не позднее 28.07.2020 | |
За 9 месяцев 2020 года | Не позднее 28.10.2020 | |
За 2020 год | Не позднее 29.03.2021 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | За 2019 год | Не позднее 30.03.2020 |
За январь 2020 года | Не позднее 28.02.2020 | |
За январь – февраль 2020 года | Не позднее 30.03.2020 | |
За январь – март 2020 года | Не позднее 28.04.2020 | |
За январь – апрель 2020 года | Не позднее 28.05.2020 | |
За январь – май 2020 года | Не позднее 29.06.2020 | |
За январь – июнь 2020 года | Не позднее 28.07.2020 | |
За январь – июль 2020 года | Не позднее 28.08.2020 | |
За январь – август 2020 года | Не позднее 28.09.2020 | |
За январь – сентябрь 2020 года | Не позднее 28.10.2020 | |
За январь – октябрь 2020 года | Не позднее 30.11.2020 | |
За январь – ноябрь 2020 года | Не позднее 28.12.2020 | |
За 2020 год | Не позднее 29.03.2021 | |
Декларация по НДС | За IV квартал 2019 года | Не позднее 27.01.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 27.04.2020 | |
За II квартал 2020 года | Не позднее 27.07.2020 | |
За III квартал 2020 года | Не позднее 26.10.2020 | |
За IV квартал 2020 года | Не позднее 25.01.2021 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2019 года | Не позднее 20.01.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 20.04.2020 | |
За II квартал 2020 года | Не позднее 20.07.2020 | |
За III квартал 2020 года | Не позднее 20.10.2020 | |
За IV квартал 2020 года | Не позднее 20.01.2021 | |
Декларация по налогу при УСН | За 2019 год (представляют организации) | Не позднее 31.03.2020 |
За 2019 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2020 | |
За 2020 год (представляют организации) | Не позднее 31.03.2021 | |
За 2020 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2021 | |
Декларация по ЕНВД | За IV квартал 2019 год | Не позднее 20.01.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 20.04.2020 | |
За II квартал 2020 года | Не позднее 20.07.2020 | |
За III квартал 2020 года | Не позднее 20.10.2020 | |
За IV квартал 2020 года | Не позднее 20.01.2021 | |
Декларация по ЕСХН | За 2019 год | Не позднее 31.03.2020 |
За 2020 год | Не позднее 31.03.2021 | |
Декларация по налогу на имущество организаций | За 2019 год | Не позднее 30.03.2020 |
За 2020 год | Не позднее 30.03.2021 | |
Декларация по транспортному налогу (представляют только организации) | За 2019 год | Не позднее 03.02.2020 |
Декларация по земельному налогу (представляют только организации) | За 2019 год | Не позднее 03.02.2020 |
Единая упрощенная декларация | За 2019 год | Не позднее 20.01.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 20.04.2020 | |
За I полугодие 2020 года | Не позднее 20.07.2020 | |
За 9 месяцев 2020 года | Не позднее 20.10.2020 | |
За 2020 год | Не позднее 20.01.2021 | |
Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2019 год | Не позднее 30.04.2020 |
За 2020 год | Не позднее 30.04.2021 |
Сроки сдачи отчетности в ПФР: 2020 год
Касательно сроков подачи данных отчетов в органы по пенсионному начислению, следует направить нижеуказанные в таблице виды отчетности:
Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ПФР |
---|---|---|
Сведения о застрахованных лицах в ПФР (СЗВ-М) | За декабрь 2019 года | Не позднее 15.01.2020 |
За январь 2020 года | Не позднее 17.02.2020 | |
За февраль 2020 года | Не позднее 16.03.2020 | |
За март 2020 года | Не позднее 15.04.2020 | |
За апрель 2020 года | Не позднее 15.05.2020 | |
За май 2020 года | Не позднее 15.06.2020 | |
За июнь 2020 года | Не позднее 15.07.2020 | |
За июль 2020 года | Не позднее 17.08.2020 | |
За август 2020 года | Не позднее 15.09.2020 | |
За сентябрь 2020 года | Не позднее 15.10.2020 | |
За октябрь 2020 года | Не позднее 16.11.2020 | |
За ноябрь 2020 года | Не позднее 15.12.2020 | |
За декабрь 2020 года | Не позднее 15.01.2021 | |
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) | За 2019 год | Не позднее 02.03.2020 |
За 2020 год | Не позднее 01.03.2021 | |
Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1) | За 2019 год | Не позднее 02.03.2020 |
За 2020 год | Не позднее 01.03.2021 | |
Сведения о трудовой деятельности работников (СЗВ-ТД)* | За январь 2020 года | Не позднее 17.02.2020 |
За февраль 2020 года | Не позднее 16.03.2020 | |
За март 2020 года | Не позднее 15.04.2020 | |
За апрель 2020 года | Не позднее 15.05.2020 | |
За май 2020 года | Не позднее 15.06.2020 | |
За июнь 2020 года | Не позднее 15.07.2020 | |
За июль 2020 года | Не позднее 17.08.2020 | |
За август 2020 года | Не позднее 15.09.2020 | |
За сентябрь 2020 года | Не позднее 15.10.2020 | |
За октябрь 2020 года | Не позднее 16.11.2020 | |
За ноябрь 2020 года | Не позднее 15.12.2020 | |
За декабрь 2020 года | Не позднее 15.01.2021 | |
* На данный момент времени еще не установлена обязанность работодателей представлять данную отчетность. Однако, к 2020 году законодатели, скорее всего, успеют узаконить данную обязанность, а также утвердить форму новой отчетности. |