Список моногородов России в 2019 году планируется сократить
Фонд развития моногородов продолжает работу по актуализации и расширению единого перечня мер поддержки монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), сформированного Минэкономразвития России в апреле 2016 года по поручению Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова.
По итогам актуализации, проведенной Моногорода.РФ в феврале 2019 года, перечень мер поддержки увеличился до 114, уточнены формулировки 21 пункта в связи с принятием новых редакций нормативно – правовых актов, стандартов условий и порядка отбора проектов для финансирования.
В целом администраторами мер Единого перечня являются 25 федеральных органов исполнительной власти, организаций и институтов развития, с объёмом ежегодного финансирования порядка 600 млрд. рублей.
Список моногородов России в 2019 году
В России на сегодняшний день существует 319 моногородов. По словам Макиевой, часть из них может покинуть список по положительным причинам. Она отметила, что из этого списка может выйти, к примеру, Череповец.
«Несколько городов, действительно уже достойны того, чтобы лишиться статуса моногорода… Таким примерам мы очень рады, мы смотрим, как города крепнут», — пояснила Макиева.
Здесь приведен неполный список городов, образованных на основе градообразующих предприятий.
расположение градообразующего предприятия |
регион | численность населения, тыс. чел. |
градообразующее предприятие | принадлежность |
---|---|---|---|---|
Алейск, г. | Алтайский край | 28,5 | ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С. Н. Старовойтова | |
Асбест, г. | Свердловская область | 71,3 | ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» | ОАО «Ураласбест» |
Байкальск, г. | Иркутская область | 15,0 | ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» | УК ЛПК «Континенталь Менеджмент» |
Будённовск, г. | Ставропольский край | 51,7 | ООО «Ставролен» | |
Вяртсиля, пгт | Республика Карелия | 3,0 | ЗАО «Вяртсильский метизный завод» | ОАО Мечел |
Вятские Поляны, г. | Кировская область | 38,8 | ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод„Молот“» | |
Гуково, г. | Ростовская область | 68,0 | ОАО «Росуголь» | |
Дальнегорск, г. | Приморский край | 48,1 | ЗАО «Горнохимическая компания Бор» | ЗАО «Русская горно-рудная компания» |
Жарковский, пгт | Тверская область | 3,3 | ООО «Жарковский ДОК» | Компания ФЕЛИКС |
Заринск, г. | Алтайский край | 47,6 | ОАО «Алтай-кокс» | |
Камские Поляны, пгт | Республика Татарстан | 14,9 | ООО «Управляющая компания „Индустриальный парк Камские Поляны“» | |
Агрыз, г. | Республика Татарстан | 19,7 | Куйбышевская железная дорога | Российские железные дороги |
Карабаш, г. | Челябинская область | 15,8 | ЗАО «Карабашмедь» | ЗАО «Русская медная компания» |
Ковдор, г. | Мурманская область | 16,6 | ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» | |
Кондопога, г. | Республика Карелия | 33,7 | ОАО «Кондопога» | |
Костомукша, г. | Республика Карелия | 29,7 | ОАО «Карельский окатыш» | ОАО «Северсталь» |
Краснокаменск, г. | Забайкальский край | 53,2 | ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» | |
Ленинск-Кузнецкий, г. | Кемеровская область | 107,7 | ОАО «СУЭК-Кузбасс» | ОАО «СУЭК» |
Магнитогорск, г. | Челябинская область | 414,8 | ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |
Лиски, г. | Воронежская область | 54,4 | Юго-Восточная железная дорога | Российские железные дороги |
Надвоицы, пгт | Республика Карелия | 10,2 | ОАО «Надвоицкий алюминиевый завод» | Русал |
Набережные Челны, г. | Республика Татарстан | 516,6 | ОАО «КамАЗ» | |
Находка, г. | Приморский край | 159,7 | порты Находка, Восточный | |
Нижний Тагил, г. | Свердловская область | 361,4 | ОАО «НТМК», ОАО «НПК „Уралвагонзавод“» | |
Новодвинск, г. | Архангельская область | 41,8 | ОАО «Архангельский ЦБК» | |
Новокузнецк, г. | Кемеровская область | 563,8 | ОАО ЗСМК | Евраз |
Новотроицк, г. | Оренбургская область | 93,5 | ОАО «Уральская сталь» | Металлоинвест |
Норильск, г. | Красноярский край | 177,0 | Заполярный филиал ОАО ГМК «Норильский никель» | |
Павлово, г. | Нижегородская область | 61,1 | АО «Павловский автобус» | Холдинг «Группа ГАЗ» |
Пикалёво, г. | Ленинградская область | 22,1 | ЗАО «БазелЦемент-Пикалёво», ЗАО «Пикалёвский цемент» | ЗАО «Евроцемент груп», ЗАО «БазэлЦемент» |
Питкяранта, г. | Республика Карелия | 12,5 | ОАО «Целлюлозный завод Питкяранта» | |
Прокопьевск, г. | Кемеровская область | 214,4 | ООО «Прокопьевскуголь», ООО «Шахтоуправление „Прокопьевское“» | ХК «СДС-Уголь» |
Ревда, г. | Мурманская область | 9,4 | ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» | |
Ртищево, г. | Саратовская область | 42 | Юго-Восточная железная дорога | Российские железные дороги |
Сатка, г. | Челябинская область | 45,7 | ОАО «Комбинат „Магнезит“» | ООО «Группа „Магнезит“» |
Саянск, г. | Иркутская область | 40,5 | Саянскхимпласт | |
Светлогорье, с. | Приморский край | 1,7 | ООО «Горнорудный комбинат „Русский вольфрам“» | |
Северодвинск, г. | Архангельская область | 190,0 | ГРЦАС ОАО ПО «Севмаш» | ОСК |
Северск, г. | Томская область | 116,0 | ОАО «СХК» | ГК «Росатом» |
Североуральск, г. | Свердловская область | 31,1 | Северо-Уральский Бокситовый Рудник | Русал |
Сегежа, г. | Республика Карелия | 32,0 | ОАО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» | |
Семилуки, г. | Воронежская область | 23,9 | ОАО «Семилукский огнеупорный завод» | |
Стерлитамак, г. | Республика Башкортостан | 271,5 | АО «Башкирская содовая компания», ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «СНХЗ» | |
Тольятти, г. | Самарская область | 705,5 | «АвтоВАЗ» | ГК «Ростех» |
Тутаев, г. | Ярославская область | 41,4 | ОАО «Тутаевский моторный завод» | Холдинг «Группа ГАЗ» |
Урай, г. | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 40,4 | ПО «Урайнефтегаз» | ПАО «Лукойл» |
Тында, г. | Амурская область | 35,6 | Дальневосточная железная дорога | Российские железные дороги |
Череповец, г. | Вологодская область | 310,2 | ОАО «Северсталь» | |
Чистополь, г. | Республика Татарстан | 61,1 | Чистопольский часовой завод | |
Чусовой, г. | Пермский край | 49,3 | ОАО «Чусовской металлургический завод» | |
Линёво, пгт | Новосибирская область | 19,6 | Новосибирский электродный завод | Группа Энергопром |
Михайловка, г. | Волгоградская область | 58,4 | ОАО «Себряковцемент» | |
Фролово, г. | Волгоградская область | 37,8 | ЗАО «Фроловский электросталеплавильный завод» | |
Котово, г. | Волгоградская область | 22,7 | ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод» | |
Верхняя Пышма, г. | Свердловская область | 62,5 | ОАО «Уралэлектромедь» | ОАО УГМК |
Дорогобуж, г. | Смоленская область | 10,1 | ПАО «Дорогобуж» | ОАО «Акрон» |
Сосенский, г. | Калужская область | 11,0 | Сосенский приборостроительный завод |
Около 20 млрд рублей инвестиций привлекут в моногорода Нижегородской области в 2019 году
Власти Нижегородской области рассчитывают привлечь порядка 20 млрд рублей инвестиций в экономику 12 моногородов региона, сообщил во вторник губернатор региона Глеб Никитин после заседания правкомиссии по региональному развитию РФ в Москве.
«Мы наблюдаем и серьезный рост инвестиционной активности. По итогам 2016-2018 годов в экономику моногородов вложено порядка 58 млрд рублей инвестиций в основной капитал, в текущем году планируется привлечь еще порядка 20 млрд рублей», — сказал Никитин, которого цитирует пресс-служба правительства области.
По его словам, в рамках реализации федеральной программы «Комплексное развитие моногородов» за 2016-2018 годы создано более 8 тыс. новых рабочих мест, что почти вдвое превысило утвержденное целевое значение. «При этом плановые значения перевыполнены всеми моногородами области. В 2019 году планируется создание еще около 2 тыс. рабочих мест. В результате уровень регистрируемой безработицы во всех моногородах Нижегородской области существенно ниже среднероссийского», — отметил Никитин.