Коронавирус в России и мире: ситуация распространения инфекции на сегодня, 6 октября 2020 года

02:30, 06 Окт, 2020
Анна Федорова

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает распространяться по всему миру. К сожалению, в нашей стране также растет количество граждан, которые инфицированы этим опасным заболеванием. Более того, представители Совета Федерации заявляют о возможном закрытии границ и сокращении количества рейсов за границу в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

На текущий момент в мире зафиксировано более тридцати пяти миллионов граждан, которые заболели коронавирусом. Данная инфекция считается пневмонией нового типа, которая спровоцирована новым типом вируса. На сегодняшний день более миллиона граждан по всему миру погибли в результате осложнений от этого заболевания. В тройке лидеров как по количеству зараженных, так и по летальным исходам пребывают жители США, Индии и Бразилии.  При этом вирусологи считают, что в скором времени Индия сможет «догнать» США, ведь на территории этого государства ежедневно фиксируют в два раза больше новых случаев.

Коронавирус в России и мире, ситуация на сегодня, 6 октября

В Российской Федерации ситуация с коронавирусной инфекцией также ухудшилась. За последние двадцать четыре часа зафиксировано почти одиннадцать тысяч новых случаев заражения. При этом, сто семнадцать случаев заражения завершились летальным исходом. Всего за период пандемии оперативный штаб по вопросам коронавируса зафиксировал более 1,225 млн случаев, среди которых более двадцати одной тысячи завершилось летально. Успешно справиться с заболеванием сумели более 982 тысяч россиян.

Коротко о самом главном:

  • В российской столице представители клинического комитета приняли единые стандарты по лечению больных коронавирусом. В частности, во всех медицинских учреждениях Москвы будут использовать новые противовирусные препараты, антикоагулянты и препараты, которые применяются во время цитокионового шторма. Также будут применять технологии гелия и барокамер.
  • В Ирландии правительство объявило об ограничении домашних встреч. Теперь в одном доме могут находиться не более шести человек.
  • Коронавирусом заражаются также чиновники нашего государства. Как стало известно, положительный тест на коронавирус оказался у губернатора Омской области Александра Буркова. Также заболевание обнаружено у мэра Благовещенска Олега Имамеева и главы Магнитогорска Сергея Бердникова.
  • По словам декана медицинского факультета Брюссельского университета Д. Девроея, все койки в Брюсселе и ближайших населенных пунктов заполнены. Специалист отмечает, что медицинские учреждения будут освобождать палаты для того, чтобы они могли размещать пациентов с коронавирусом.
  • В минувшую пятницу Вэнесуэла получила вакцину «Спутник V». По словам сына президента  Венесуэллы Герры Мадуро, он и сестра главы государства Мария Тереза будут принимать участие в испытаниях вакцины российского производства.

Статистика распространения  Covid-19 по России на сегодняшний день

Напомним, что впервые в Российской Федерации коронавирусную инфекцию зафиксировали в конце января текущего года. Спустя восемь месяцев количество летальных исходов превышало двадцать тысяч. На сегодняшний день жертвами пандемии стали почти 21 500 наших соотечественников.

Растпространение коронавируса в российских регионах на вторник, 6 октября 2020 года

Регион
Зараженные
Выздоровели
Умершие
Ямало-Ненецкий АО 16 089 13 528 101
Республика Калмыкия 6 811 4 031 75
Москва 307 477 253 944 5 370
Республика Тыва 7 931 6 881 84
Магаданская область 3 131 2 413 26
Мурманская область 15 486 12 707 225
Республика Алтай 3 940 2 884 12
Карачаево-Черкесская республика 7 434 4 903 29
Камчатский край 4 625 3 338 70
Ханты-Мансийский АО — Югра 23 280 21 447 192
Ульяновская область 16 155 13 554 173
Архангельская область 14 251 10 260 262
Орловская область 8 933 7 179 132
Сахалинская область 5 864 4 101 0
Республика Ингушетия 5 933 4 831 84
Республика Коми 8 848 7 207 120
Нижегородская область 33 374 28 720 590
Республика Саха (Якутия) 9 839 7 178 97
Московская область 74 970 57 166 1 369
Калужская область 9 519 7 747 74
Хабаровский край 12 476 9 924 108
Новгородская область 5 530 3 828 86
Республика Адыгея 4 266 3 602 35
Кабардино-Балкарская республика 7 934 6 581 98
Псковская область 5 661 4 133 66
Ивановская область 9 014 7 078 138
Пензенская область 11 357 9 163 137
Республика Хакасия 4 611 3 927 48
Республика Северная Осетия — Алания 5 995 4 856 70
Республика Мордовия 6 636 5 513 42
Вся Россия 1 225 889 982 324 21 475
Санкт-Петербург 44 765 29 947 3 073
Иркутская область 19 570 16 421 302
Брянская область 9 747 7 838 38
Воронежская область 18 888 16 690 190
Костромская область 5 031 3 554 79
Тамбовская область 7 964 6 774 46
Ненецкий АО 338 132 0
Курская область 8 383 6 868 58
Рязанская область 8 422 6 797 52
Республика Бурятия 7 313 6 137 75
Томская область 7 982 6 496 88
Республика Марий Эл 4 979 4 301 51
Астраханская область 7 352 6 463 120
Смоленская область 6 764 5 778 144
Красноярский край 20 587 15 577 561
Чувашская республика 8 731 7 330 97
Ярославская область 8 874 8 218 47
Тульская область 10 347 9 347 381
Кировская область 8 903 5 830 136
Свердловская область 29 987 22 270 615
Республика Карелия 4 231 3 007 38
Оренбургская область 13 415 12 142 87
Саратовская область 16 140 10 849 112
Еврейская АО 1 034 701 16
Тюменская область 9 955 7 725 40
Приморский край 12 123 10 402 120
Забайкальский край 6 692 5 158 70
Волгоградская область 15 735 13 698 152
Алтайский край 14 334 12 820 221
Ставропольский край 16 827 12 008 332
Омская область 11 509 10 145 312
Белгородская область 9 200 8 192 58
Амурская область 4 477 3 966 52
Владимирская область 7 540 5 982 227
Липецкая область 6 320 5 491 46
Ростовская область 23 049 18 175 541
Тверская область 6 653 4 599 255
Курганская область 4 009 3 377 36
Новосибирская область 13 543 12 177 469
Калининградская область 4 711 3 436 81
Челябинская область 16 093 11 927 138
Ленинградская область 8 565 5 640 100
Республика Дагестан 13 852 11 980 647
Вологодская область 4 893 3 850 49
Кемеровская область 10 681 7 612 113
Чукотский АО 201 184 2
Пермский край 10 248 6 973 292
Удмуртская республика 5 826 3 984 73
Самарская область 12 332 9 611 203
Республика Крым 4 958 3 012 71
Краснодарский край 14 482 10 664 293
Севастополь 1 135 702 29
Республика Башкортостан 9 007 8 560 42
Республика Татарстан 7 364 6 270 51
Чеченская республика 2 458 1 913 41

 

Поделитесь этой новостью
Комментарии (0)

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *