Официальный сайт поможет по паспортным данным узнать результаты ОГЭ-2019
Россияне, а вернее выпускники и их родители, продолжают переживать тяжелый экзаменационный период. В нашей статье мы поговорим о том, на каких сайтах можно узнать результаты сдачи предметов ОГЭ-2019.
Выпускники 9-х классов России по-прежнему сдают экзамены. Конечно, большая часть уже позади, но спокойнее нервы от этого нестали. Теперь им предстоит дождаться результатов! Напомним, что на обработку бланков ОГЭ уходит плюс минус 10 дней. Только после этого результаты можно узнать либо в школе, в которой проходила сдача, либо на сайте в Сети. Наша статья будет посвящена второму варианту. Мы поговорим о том, на каких сайтах можно найти ответ на вопрос — каков мой результат сдачи ОГЭ-2019.
Сайты на которых можно узнать результаты ОГЭ
Экзаменационные бланки обрабатывают в течение 10 суток. Изначально дается оценка в первичных баллах, затем ее переводят в обычную по 5-балльной шкале. Результаты по предметы «Русский язык» уже представлены в свободном доступе на сайтах госэкзамена.
Субъект Российской Федерации |
Адрес официального сайта |
---|---|
Москва | http://pgu.mos.ru/ http://ege.pgu.mos.ru/ |
Санкт-Петербург | http://ege.spb.ru/result/ http://ege.spb.ru/ |
Республика Адыгея | http://www.gas01.minobr.ru/results.php |
Республика Башкортостан | https://education.bashkortostan.ru/activity/15828/ |
Республика Бурятия | http://egov-buryatia.ru/minobr/ |
Республика Алтай | http://minobr-altai.ru/ |
Республика Дагестан | http://www.rcoi05.ru |
Республика Ингушетия | http://egeing.ru/ http://morigov.ru/ |
Кабардино-Балкарская Республика | http://www.egekbr.ru/index-3.php |
Республика Калмыкия | http://coko08.ru |
Карачаево-Черкесская Республика | http://rcoi09.ru/ |
Республика Карелия | http://ege.karelia.ru/Default.aspx?pageid=23266 |
Республика Коми | http://ricoko.ru/new_results_ege/ http://www.komiedu.ru/ |
Республика Крым | http://ege-crimea.ru/ |
Республика Марий Эл | http://rcoi12.ru/ |
Республика Мордовия | http://85.95.168.15:11280/ http://cmoko.ru/ |
Республика Саха (Якутия) | https://minobr.sakha.gov.ru/obschee-obrazovanie/ |
Республика Северная Осетия-Алания | https://www.ege15.ru/results |
Республика Татарстан | http://mon.tatarstan.ru/obschee-obrazovanie.htm |
Республика Тыва | https://ioko.rtyva.ru/ |
Удмуртская Республика | http://ege.ciur.ru/rez_ege/ |
Республика Хакасия | https://r-19.ru/authorities/ministry-of-education-and-science-of-the-republic-of-khakassia/common/545/ |
Чеченская Республика | http://mon95.ru/ |
Чувашская Республика | http://gov.cap.ru/?gov_id=897 |
Алтайский край | https://results.edu22.info/resultsGIA/ http://educaltai.ru/ |
Краснодарский край | http://www.gas.kubannet.ru/?m=114 |
Красноярский край | http://www.krao.ru http://cok.cross-edu.ru |
Приморский край | http://www.pippkro.ru/1357/o-rezultatakh-ege-i-gia http://www.primorsky.ru/ |
Ставропольский край | http://result11.stavrcoi.ru/ http://www.stavminobr.ru/ |
Хабаровский край | http://edu27.ru/ |
Амурская область | http://rcoi.info/ |
Архангельская область | http://coko29.info/ |
Астраханская область | https://rcoi30.wixsite.com/astrcmo/ege-1 |
Белгородская область | http://coko.beluno.ru/ |
Брянская область | http://ege32.ru/ |
Владимирская область | http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/egeresults/ |
Волгоградская область | http://obraz.volgograd.ru/ege/ |
Вологодская область | http://ege35.edu35.ru/ |
Воронежская область | http://ege.36edu.ru/ |
Ивановская область | http://www.ivege.ru/ |
Иркутская область | http://iro38.ru/ |
Калининградская область | http://ege.baltinform.ru/ |
Калужская область | http://ege.kaluga.ru/ |
Камчатский край | http://gia41.ru/ |
Кемеровская область | http://ocmko.ru/ |
Кировская область | http://ege.43edu.ru/ |
Костромская область | https://ege-kostroma.ru/ |
Курганская область | http://don.kurganobl.ru/ |
Курская область | http://www.komobr46.ru http://www.iac46.ru |
Ленинградская область | http://edu.lenobl.ru/ |
Липецкая область | http://deptno.lipetsk.ru |
Магаданская область | http://ege49.ru |
Московская область | http://mo.mosreg.ru, http://www.rcoi.net |
Мурманская область | http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml http://minobr.gov-murman.ru/ |
Нижегородская область | http://minobr.government-nnov.ru/ http://www.niro.nnov.ru |
Новгородская область | http://www.edu53.ru |
Новосибирская область | http://nscm.ru/egeresult/result.php |
Омская область | http://result.ege55.ru/ |
Оренбургская область | http://www.minobr.orb.ru/ http://www.ege56.ru/ |
Орловская область | http://www.orcoko.ru/ege/results-ege/ |
Пензенская область | http://minobr-penza.ru/ |
Пермский край | http://kraioko.perm.ru/ege/ |
Псковская область | http://pskovedu.ru/ |
Ростовская область | http://www.rostobr.ru/ |
Рязанская область | http://minobr.ryazangov.ru/ |
Самарская область | http://www.educat.samregion.ru/ |
Саратовская область | http://sarrcoko.ru/ogeresult/ |
Сахалинская область | http://obrazovanie.admsakhalin.ru |
Свердловская область | http://ege.midural.ru |
Севастополь | https://rcoko.edusev.ru/government/structure1 |
Смоленская область | http://admin-smolensk.ru/ |
Тамбовская область | http://obraz.tambov.gov.ru/ |
Тверская область | https://минобр.тверскаяобласть.рф/ |
Томская область | http://coko.tomsk.ru/ |
Тульская область | http://rcoi71.ru/ http://www.uotula.ru/ |
Тюменская область | http://depedu.tyumen-city.ru/ |
Ульяновская область | http://www.uledu.ru/results |
Челябинская область | http://ipk74.ru/ http://minobr74.ru/ |
Забайкальский край | http://egechita.ru/ |
Ярославская область | http://www.yarregion.ru/depts/dobr/pages http://www.coikko.ru |
Еврейская автономная область | http://www.komobr-eao.ru |
Ненецкий автономный округ | http://doks.adm-nao.ru/ |
Ханты-Мансийский автономный округ | http://www.doinhmao.ru/ http://doinhmao.ru |
Чукотский автономный округ | http://www.edu87.ru/index.php/allnews/vse-o-gia |
Ямало-Ненецкий автономный округ | http://www.yamaledu.org |
Пересдача ОГЭ-2019
Выпускники 9-х классов сдают четыре экзамена. Два из них — это обязательные русский язык и математика, а остальное — предметы по выбору. Чтобы получить аттестат об окончании основной школы, нужно сдать все четыре экзамена хотя бы на тройку. Что делать, если не дотянул?
У выпускника есть право на пересдачу. Но оно действует только в том случае, если школьник завалил до 1-2 экзамена (вне зависимости от того, обязательные это предметы или по выбору). В этом случае можно попробовать свои силы во второй раз, в специальные резервные дни летом. Если же и со второго раза написать на тройку не получилось, будет ещё одна пересдача в сентябре.
Если же и после трех попыток удача не улыбнулась или если 9-классник провалил больше 2 предметов, то аттестат об основном общем образовании он не получит. Ему придется остаться в девятом классе на второй год и попробовать себя следующим летом. На поступление в колледж рассчитывать тоже не придется. Воспользоваться вторым шансом сдать экзамены могут и те, кто не смог сдать всё в основные дни по уважительным причинам.
Согласно новым правилам в 2019 году пересдача любого предмета ОГЭ возможна в таких случаях:
- Болезнь или плановая операция — нужно будет предоставить справку от врача.
- Внезапное ухудшение самочувствия уже на экзамене. В этом случае надо обратиться ко врачу в тот же день и попросить у него соответствующий документ.
- Автомобильная авария или другой подобный инцидент.
- Смерть близкого родственника.
- Чрезвычайное происшествие в пункте проведения экзамена — пожар, ураган или другое бедствие.
Все эти ребята смогут пересдать экзамены в один из резервных дней летом.
Для пересдачи экзаменов в 9 классе назначаются специальные резервные дни:
- 25 июня (вт) русский язык
- 26 июня (ср) обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология
- 27 июня (чт) математика
- 28 июня (пт) география, история, химия, литература
- 29 июня (сб) иностранные языки
- 1 июля (пн) резерв по всем предметам
- 2 июля (вт) резерв по всем предметам
Еще одна волна пересдач будет осенью:
- 3 сентября (вт) русский язык
- 6 сентября (пт) математика
- 9 сентября (пн) история, биология, физика, география
- 11 сентября (ср) обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература
- 13 сентября (пт) иностранные языки
- 16 сентября (пн) резерв: русский язык
- 17 сентября (вт) резерв: история, биология, физика, география
- 18 сентября (ср) резерв: математика
- 19 сентября (чт) резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература
- 20 сентября (пт) резерв: иностранные языки
- 21 сентября (сб) резерв: по всем учебным предметам